Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijcker, Thymen | 5.0 | M | 443 | 425 | +0.03 | 14.0 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Coen Roosjes | 4.5 | M | 0 | 489 | +1.00 | 17.5 | 12.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
3 | Mosterman, Hidde Tjeerd | 4.0 | M | 612 | 336 | -1.27 | 22.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Weidenaar, Martijn | 4.0 | M | 416 | 514 | +0.53 | 19.5 | 11.0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Weidenaar, Stefan | 3.5 | M | 187 | 264 | +0.23 | 18.5 | 7.75 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 1 |
6 | Shlomo, Adam | 3.5 | M | 272 | 474 | +0.99 | 18.0 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
7 | Meeldijk, Jasper | 3.0 | M | 100 | 250 | +0.63 | 20.5 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | ½ |
8 | Dijkstra, Matthijs | 3.0 | M | 0 | -348 | -348 | 15.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + |
9 | Van de Riet, Lukas | 2.5 | M | 300 | -10 | -1.14 | 17.0 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
10 | van der Kraan, Morris | 2.0 | M | 0 | -485 | 0 | 16.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
11 | van der Kraan, Miras | 1.0 | M | 0 | -462 | -462 | 16.5 | 1.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-02-2018 at 01:51