Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijcker, Thymen | 443 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
2 | Mosterman, Hidde Tjeerd | 612 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||
3 | Coen Roosjes | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||
4 | Weidenaar, Stefan | 187 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||
5 | Shlomo, Adam | 272 | 1 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||
6 | Weidenaar, Martijn | 416 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||
7 | Meeldijk, Jasper | 100 | 1 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 4.0 | ||||
8 | Van de Riet, Lukas | 300 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.5 | ||||
9 | Dijkstra, Matthijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||
10 | van der Kraan, Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||
11 | van der Kraan, Miras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-02-2018 at 01:51