Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Klaverblad Leeuwarden 4 (7.0) M 0 * 0 0 2 2.0 2 (3) 2 (4)
2 De Librije Gorredijk 4 (6.0) M 0 * 0 0 3 3.0 2 (3) 2 (3)
3 Franciscus Wolvega 3 (5.5) M 0 * 0 0 3 2.0 2 (3½) 1 (2)
4 Bonifatius Dokkum 3 (5.0) M 0 * 0 0 3 2.0 1 (2) 2 (3)
5 St Maarten Bolsward 2 (5.5) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (1½) 2 (4)
6 Breedeschool D, Sneek 2 (4.0) M 0 * 0 0 5 1.0 2 (3) 0 (1)
7 Matthijsje Noordwolde 2 (4.0) M 0 * 0 0 4 2.0 1 (2) 1 (2)
8 De Opdracht Ureterp 2 (4.0) M 0 * 0 0 4 2.0 1 (2) 1 (2)
9 Betrouwen Bakkeveen 2 (2.5) M 0 * 0 0 6 2.0 2 (2½) 0 (0)
10 Tuindorp Wolvega 1 (3.0) M 0 * 0 0 5 1.0 1 (2) 0 (1)
11 'tHoltpad Nijeholtpade 1 (3.0) M 0 * 0 0 5 0.5 0 (1) 1 (2)
12 De Wynwizer Leeuwarden 1 (3.0) M 0 * 0 0 3 0.5 0 (1) 1 (2)
13 De Hasper Akkrum 1 (2.5) M 0 * 0 0 5 1.0 0 (½) 1 (2)
14 De Riemsloot Appelscha 0 (1.0) M 0 * 0 0 6 0.0 0 (1) 0 (0)

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-03-2019 at 20:59