Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1234
1 Bonifatius Dokkum 7 (11.5) M 0 * 0 0 18 16.0 1 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (2½)
2 Klaverblad Leeuwarden 6 (11.0) M 0 * 0 0 18 11.0 2 (3) 2 (4) 2 (2½) 0 (1½)
3 De Librije Gorredijk 6 (10.5) M 0 * 0 0 20 14.0 2 (3) 2 (3) 0 (1½) 2 (3)
4 Breedeschool D, Sneek 6 (10.0) M 0 * 0 0 13 7.0 2 (3) 0 (1) 2 (3) 2 (3)
5 St Maarten Bolsward 4 (9.5) M 0 * 0 0 12 4.0 0 (1½) 2 (4) 2 (3) 0 (1)
6 'tHoltpad Nijeholtpade 4 (9.0) M 0 * 0 0 12 3.5 0 (1) 1 (2) 2 (4) 1 (2)
7 De Opdracht Ureterp 4 (8.0) M 0 * 0 0 18 8.0 1 (2) 1 (2) 2 (3) 0 (1)
8 Matthijsje Noordwolde 4 (8.0) M 0 * 0 0 13 5.0 1 (2) 1 (2) 0 (1) 2 (3)
9 Tuindorp Wolvega 4 (7.5) M 0 * 0 0 16 5.5 1 (2) 0 (1) 1 (2) 2 (2½)
10 Franciscus Wolvega 4 (7.5) M 0 * 0 0 16 5.0 2 (3½) 1 (2) 0 (0) 1 (2)
11 De Riemsloot Appelscha 3 (6.0) M 0 * 0 0 15 3.0 0 (1) 0 (0) 1 (2) 2 (3)
12 Betrouwen Bakkeveen 2 (5.0) M 0 * 0 0 20 4.0 2 (2½) 0 (0) 0 (1) 0 (1½)
13 De Wynwizer Leeuwarden 1 (5.0) M 0 * 0 0 17 2.0 0 (1) 1 (2) 0 (1) 0 (1)
14 De Hasper Akkrum 1 (3.5) M 0 * 0 0 16 2.0 0 (½) 1 (2) 0 (0) 0 (1)

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-03-2019 at 20:59