Paringen ronde 2 (woensdag, 27 maart 2019)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Hidde Mosterman WYN 1.0 0 Jurjen Noorlander KLA 1.0 0 0-1
2 Rayshawn Jacoba KIK 1.0 0 Julian Hoekstra KLA 1.0 0 0-1
3 Jelle Mosterman WYN 1.0 0 Jorrit Brouwer KLA 1.0 0 0-1
4 Gosse Tigchelaar WYN 1.0 0 Lars Nieuborg KLA 1.0 0 0-1
5 Anton van Rhee WYN 1.0 0 Jelmer van Steinvoorn KLA 1.0 0 0-1
6 Shurandy Bruno KIK 1.0 0 Ivan de Groot OLD 1.0 0 1-0
7 Jort Ronda LSV 1.0 0 Ryan van den Hoogen KLA 1.0 0 1-0
8 Sarah Vellinga KLA 1.0 0 Elise Knobbe KLA 1.0 0 0-1
9 Roan Sikkes KIK 1.0 0 Jonah Verwey WYN 1.0 0 1-0
10 Boaz van Altena OLD 1.0 0 Yteke Soepboer FIN 1.0 0 1-0
11 Gijs Ronda LSV 1.0 0 Jan Pieter Dop LSV 0.5 0 1-0
12 Charissa Visser KIK 0.5 0 Thijmen Kok WYN 0.5 0 ½-½
13 Eline Klos KIK 0.5 0 Wessel Meinen KLA 0.5 0 ½-½
14 Ilja Moojen SPR 0.5 0 Tijn Slink WYN 0.5 0 1-0
15 Lasse Vellinga KLA 0.5 0 Lenn Smilde KLA 0.0 0 0-1
16 Joey Nguyen KIK 0.0 0 Liam Clifford WYN 0.0 0 0-1
17 Jorn Kramer LSV 0.0 0 Lieke Kok WYN 0.0 0 ½-½
18 Sander Kuyt KLA 0.0 0 Frank Hoekstra FIN 0.0 0 1-0
19 Wouter Kuyt KLA 0.0 0 Syl van Nek KLA 0.0 0 1-0
20 Boaz Vellinga KLA 0.0 0 Sjors Meinen KLA 0.0 0 0-1
21 Laurens van der Kamp WYN 0.0 0 Karst van Prooijen KLA 0.0 0 0-1
22 Luc KLA 0.0 0 Tim Soeters KLA 0.0 0 1-0
23 Tim van der Meuelen WYN 0.0 0 Elsbeth KLA 0.0 0 1-0
24 Fien Lemke WYN 0.0 0 Yael KLA 0.0 0 0-1
25 Maas Rikhof KLA 0.0 0 Aart van Drooge LSV 0.0 0 1-0

ByeJorn Kramer LSV

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-03-2019 at 07:47