Paringen ronde 3 (woensdag, 27 maart 2019)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Jurjen Noorlander KLA 2.0 0 Roan Sikkes KIK 2.0 0 1-0
2 Jorrit Brouwer KLA 2.0 0 Jort Ronda LSV 2.0 0 0-1
3 Lars Nieuborg KLA 2.0 0 Boaz van Altena OLD 2.0 0 0-1
4 Jelmer van Steinvoorn KLA 2.0 0 Gijs Ronda LSV 2.0 0 1-0
5 Elise Knobbe KLA 2.0 0 Shurandy Bruno KIK 2.0 0 0-1
6 Julian Hoekstra KLA 2.0 0 Ilja Moojen SPR 1.5 0 0-1
7 Ivan de Groot OLD 1.0 0 Rayshawn Jacoba KIK 1.0 0 0-1
8 Maas Rikhof KLA 1.0 0 Charissa Visser KIK 1.0 0 1-0
9 Ryan van den Hoogen KLA 1.0 0 Wouter Kuyt KLA 1.0 0 0-1
10 Liam Clifford WYN 1.0 0 Eline Klos KIK 1.0 0 0-1
11 Lenn Smilde KLA 1.0 0 Sander Kuyt KLA 1.0 0 0-1
12 Yteke Soepboer FIN 1.0 0 Sarah Vellinga KLA 1.0 0 0-1
13 Thijmen Kok WYN 1.0 0 Hidde Mosterman WYN 1.0 0 0-1
14 Jonah Verwey WYN 1.0 0 Jelle Mosterman WYN 1.0 0 0-1
15 Wessel Meinen KLA 1.0 0 Gosse Tigchelaar WYN 1.0 0 0-1
16 Karst van Prooijen KLA 1.0 0 Anton van Rhee WYN 1.0 0 1-0
17 Sjors Meinen KLA 1.0 0 Luc KLA 1.0 0 0-1
18 Yael KLA 1.0 0 Tim van der Meuelen WYN 1.0 0 0-1
19 Jan Pieter Dop LSV 0.5 0 Jorn Kramer LSV 0.5 0 ½-½
20 Tijn Slink WYN 0.5 0 Lasse Vellinga KLA 0.5 0 1-0
21 Lieke Kok WYN 0.5 0 Joey Nguyen KIK 0.0 0 1-0
22 Frank Hoekstra FIN 0.0 0 Fien Lemke WYN 0.0 0 1-0
23 Syl van Nek KLA 0.0 0 Boaz Vellinga KLA 0.0 0 1-0
24 Elsbeth KLA 0.0 0 Laurens van der Kamp WYN 0.0 0 0-1
25 Tim Soeters KLA 0.0 0 Aart van Drooge LSV 0.0 0 0-1

ByeJorn Kramer LSV

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-03-2019 at 07:47