Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 12345
1 Jurjen Noorlander KLA 5.0 M 0 0 0 1 1 1 1 1
2 Jelmer van Steinvoorn KLA 4.5 M 0 0 0 1 1 1 ½ 1
3 Elise Knobbe KLA 4.0 M 0 0 0 1 1 0 1 1
4 Roan Sikkes KIK 4.0 M 0 0 0 1 1 0 1 1
5 Gosse Tigchelaar WYN 4.0 M 0 0 0 1 0 1 1 1
6 Boaz van Altena OLD 4.0 M 0 0 0 1 1 1 1 0
7 Eline Klos KIK 3.5 M 0 0 0 ½ ½ 1 1 ½
8 Hidde Mosterman WYN 3.5 M 0 0 0 1 0 1 ½ 1
9 Jelle Mosterman WYN 3.5 M 0 0 0 1 0 1 ½ 1
10 Tim van der Meuelen WYN 3.5 M 0 0 0 0 1 1 1 ½
11 Jort Ronda LSV 3.5 M 0 0 0 1 1 1 ½ 0
12 Karst van Prooijen KLA 3.5 M 0 0 0 0 1 1 ½ 1
13 Jorrit Brouwer KLA 3.0 M 0 0 0 1 1 0 1 0
14 Charissa Visser KIK 3.0 M 0 0 0 ½ ½ 0 1 1
15 Shurandy Bruno KIK 3.0 M 0 0 0 1 1 1 0 0
16 Ryan van den Hoogen KLA 3.0 M 0 0 0 1 0 0 1 1
17 Tijn Slink WYN 3.0 M 0 0 0 ½ 0 1 ½ 1
18 Maas Rikhof KLA 3.0 M 0 0 0 0 1 1 0 1
19 Lieke Kok WYN 3.0 M 0 0 0 0 ½ 1 ½ 1
20 Jonah Verwey WYN 3.0 M 0 0 0 1 0 0 1 1
21 Wessel Meinen KLA 3.0 M 0 0 0 ½ ½ 0 1 1
22 Gijs Ronda LSV 3.0 M 0 0 0 1 1 0 0 1
23 Lars Nieuborg KLA 2.5 M 0 0 0 1 1 0 ½ 0
24 Jorn Kramer LSV 2.5 M 0 0 0 0 ½ ½ ½ 1
25 Ilja Moojen SPR 2.5 M 0 0 0 ½ 1 1 0 0
26 Wouter Kuyt KLA 2.5 M 0 0 0 0 1 1 ½ 0
27 Sarah Vellinga KLA 2.5 M 0 0 0 1 0 1 ½ 0
28 Rayshawn Jacoba KIK 2.0 M 0 0 0 1 0 1 0 0
29 Joey Nguyen KIK 2.0 M 0 0 0 0 0 0 1 1
30 Syl van Nek KLA 2.0 M 0 0 0 0 0 1 1 0
31 Julian Hoekstra KLA 2.0 M 0 0 0 1 1 0 0 0
32 Anton van Rhee WYN 2.0 M 0 0 0 1 0 0 1 0
33 Laurens van der Kamp WYN 2.0 M 0 0 0 0 0 1 0 1
34 Ivan de Groot OLD 2.0 M 0 0 0 1 0 0 1 0
35 Fien Lemke WYN 2.0 M 0 0 0 0 0 0 1 1
36 Liam Clifford WYN 2.0 M 0 0 0 0 1 0 ½ ½
37 Sander Kuyt KLA 2.0 M 0 0 0 0 1 1 0 0
38 Thijmen Kok WYN 2.0 M 0 0 0 ½ ½ 0 1 0
39 Lasse Vellinga KLA 2.0 M 0 0 0 ½ 0 0 1 ½
40 Yael KLA 2.0 M 0 0 0 0 1 0 0 1
41 Luc KLA 2.0 M 0 0 0 0 1 1 0 0
42 Aart van Drooge LSV 2.0 M 0 0 0 0 0 1 0 1
43 Lenn Smilde KLA 1.0 M 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Frank Hoekstra FIN 1.0 M 0 0 0 0 0 1 0 0
45 Yteke Soepboer FIN 1.0 M 0 0 0 1 0 0 0 0
46 Jan Pieter Dop LSV 1.0 M 0 0 0 ½ 0 ½ 0 0
47 Sjors Meinen KLA 1.0 M 0 0 0 0 1 0 0 0
48 Tim Soeters KLA 1.0 M 0 0 0 0 0 0 0 1
49 Boaz Vellinga KLA 0.0 M 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Elsbeth KLA 0.0 M 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Jorn Kramer LSV 0.0 M 0 * 0 0 - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-03-2019 at 07:47