Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kempenaar, Lutzen | NED | 378 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
2 | Visser, Daniël | NED | 250 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
3 | Van Linde, Jules | NED | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
4 | Brouwer, Thijmen | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
5 | Feddema, Sjoerd | NED | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 |
6 | Galama, Maarten | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
7 | Roosjen, Thom | NED | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 3.0 |
8 | Van den Berg, Annemare | NED | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 2.0 |
9 | Hoving, Thomas | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 |
10 | Hoekstra, Doeke | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-04-2019 at 07:01