r2 | Klasse 2B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Westergoo II | 4 | 10½ | ![]() |      | 6 |      | 4½ |      |      |
2. | Emmeloord II | 2 | 8½ |      | ![]() |      | 3½ |      |      | 5 |
3. | Steenwijk II | 2 | 8 | 2 |      | ![]() | 6 |      |      |      |
4. | Donger III | 2 | 6½ |      | 4½ | 2 | ![]() |      |      |      |
5. | Sneek IV | 1 | 7½ | 3½ |      |      |      | ![]() | 4 |      |
6. | Lemmer | 1 | 4 |      |      |      |      | 4 | ![]() |      |
7. | Rijs e.o. | 0 | 3 |      | 3 |      |      |      |      | ![]() |
T | Rijs e.o. |  Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Herman Beks | 1760 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1z | 1780 | 980 | -0.472 |
2. | Chris Draijer | 1734 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1w | 1702 | 902 | -0.545 |
3. | Jan Brinkman | 1717 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1z | 1754 | 2554 | +0.552 |
4. | Frans Lagerwaard | 1726 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 1w | 1620 | 820 | -0.645 |
5. | Jappie Breimer | 1586 | - | ½ | 1 | ½ | 5 | 1z | 1643 | 1643 | +0.079 |
6. | Henk Breimer | 1469 | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 1w | 1534 | 734 | -0.410 |
7. | Tjeerd de Vries | 1513 | - | ½ | 1 | ½ | 7 | 1z | 1473 | 1473 | -0.056 |
8. | Hans Starreveld | 1588 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 1w | 1456 | 2256 | +0.322 |
  | |||||||||||
T | Emmeloord II |  Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Frans Westermann | 1797 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1w | 1765 | 2565 | +0.455 |
2. | Alavi Shahbaz | 1722 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 1582 | 2382 | +0.649 |
3. | Klaas van Meijeren | 1681 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |   | 1614 | 814 | -1.170 |
4. | Jurjen Dedden | 1626 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 4 |   | 1508 | 1701 | +0.231 |
5. | Leendert Plat | 1635 | ½ | ½ | 2 | 1 | 4 |   | 1528 | 1528 | -0.288 |
6. | Wim Bonnee | 1585 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 1z | 1426 | 2226 | +0.289 |
7. | Peter Weijs | 1540 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 6 |   | 1436 | 1629 | +0.221 |
8. | Mart Bron | 1454 | 0 | ½ | 2 | ½ | 7 |   | 1362 | 1170 | -0.716 |
9. | Gert Boer | 1427 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |   | 1417 | 617 | -1.024 |
  | |||||||||||
T | Steenwijk II |  Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Frans van Emst | 1624 | ½ | ½ | 2 | 1 | 1 |   | 1560 | 1560 | -0.171 |
2. | Yun Che Hu | 1557 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1z | 1470 | 2270 | +0.380 |
3. | Pieter van der Zee | 1559 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 2w | 1516 | 1516 | -0.114 |
4. | Jaap van der Hulst | 1486 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 2z | 1463 | 1463 | -0.056 |
5. | Geert Duiven | 1465 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 2w | 1489 | 689 | -0.938 |
6. | Dimitri Delsman | 1434 | - | ½ | 1 | ½ | 6 | 1z | 1321 | 1321 | -0.154 |
7. | Martinus Scheeringa | 1456 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 6.5 | 2w | 1356 | 1549 | +0.260 |
8. | Gerrit Schoenmaker | 1471 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.5 | 2z | 1305 | 2105 | +0.281 |
9. | Bert Dassen | 1392 | 0 | - | 1 | 0 | 8 | 1w | 1042 | 242 | -0.890 |
10. | NO | 0r | - |   |   | 5 |   |   |   |   | |
  | |||||||||||
T | Sneek IV |  Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Wytze van der Zee | 1565 | ½ | ½ | 2 | 1 | 1 |   | 1756 | 1756 | +0.476 |
2. | Hielke Gorter | 1602 | 1r | ½ | 1 | ½ | 2 | 1z | 1632 | 1632 | +0.042 |
3. | Maarten van Steinvoorn | 1524 | ½ | 0 | 2 | ½ | 3.5 | 2w | 1552 | 1359 | -0.424 |
4. | Sake Jan Velthuis | 1620 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 3.5 | 2z | 1607 | 1800 | +0.464 |
5. | Sybe Smid | 1329 | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 1w | 1592 | 792 | -0.179 |
6. | Dirk Schild | 1413 | ½ | 0 | 2 | ½ | 5.5 | 2z | 1570 | 1378 | -0.082 |
7. | Maurits Ypma | 1468 | 0 | - | 1 | 0 | 6 | 1w | 1613 | 813 | -0.306 |
8. | Jan Hans de Jong | 1583 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 7.5 | 2w | 1561 | 1754 | +0.439 |
9. | Huib van der Zweep | 1304 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.5 | 2z | 1544 | 1544 | +0.595 |
  | |||||||||||
T | Lemmer |  Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Frank Beene Frankema | 1834 | ½ | - | 1 | ½ | 1 | 1w | 1533 | 1533 | -0.354 |
2. | Nico Nuyen | 1616 | ½ | - | 1 | ½ | 3 | 1w | 1608 | 1608 | -0.011 |
3. | Durk van der Werf | 1495 | ½ | - | 1 | ½ | 4 | 1z | 1551 | 1551 | +0.078 |
4. | Maarten Breimer | 1595 | ½ | - | 1 | ½ | 5 | 1w | 1416 | 1416 | -0.235 |
5. | Dik van Kolfschoten | 1623 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 1z | 1476 | 2276 | +0.303 |
6. | Adri v.d. Elshout | 1593 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 1w | 1289 | 2089 | +0.144 |
7. | Menno Beetsma | 1532 | 0 | - | 1 | 0 | 8 | 1z | 1507 | 707 | -0.535 |
  | |||||||||||
T | Westergoo II |  Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Siebe de Jong | 1703 | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 1z | 1527 | 1527 | -0.231 |
2. | Gerrit Stornebrink | 1621 | ½ | ½ | 2 | 1 | 1.5 | 2w | 1616 | 1616 | -0.013 |
3. | Rintje Altena | 1622 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2z | 1538 | 2338 | +0.770 |
4. | Eeltsje Boomsma | 1597 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |   | 1556 | 1556 | -0.111 |
5. | Hessel van der Pal | 1600 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |   | 1428 | 2228 | +0.570 |
6. | August Niemarkt | 1524 | 1r | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1w | 1419 | 2219 | +0.357 |
7. | Piet Sikma | 1543 | - | ½ | 1 | ½ | 7 | 1z | 1507 | 1507 | -0.050 |
8. | Garmen Hageman | 1479 | ½ | 0 | 2 | ½ | 7 |   | 1352 | 1160 | -0.835 |
9. | Lambertus Hylkema | 1354 | 0 | - | 1 | 0 | 7 | 1w | 1419 | 619 | -0.410 |
10. | Jappie de Leeuw | 1121 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 1z | 1404 | 2204 | +0.839 |
  | |||||||||||
T | Donger III |  Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Ido Elzinga | 1513 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 1 |   | 1677 | 1870 | +0.920 |
2. | Peter Smit | 1420 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |   | 1634 | 834 | -0.461 |
3. | Jan de Groot | 1466 | ½ | - | 1 | ½ | 3 | 1w | 1646 | 1646 | +0.236 |
4. | Wim Reijnders | 1410 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |   | 1568 | 768 | -0.580 |
5. | Patrick Keizer | 1221 | ½ | 0 | 2 | ½ | 4 |   | 1584 | 1392 | +0.290 |
6. | Roland van der Veen | 1474 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 5.5 | 2z | 1520 | 1713 | +0.628 |
7. | Theo de Jong | 1350 | - | ½ | 1 | ½ | 6 | 1w | 1489 | 1489 | +0.187 |
8. | Riemer Sinia | 1279 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |   | 1457 | 1457 | +0.465 |
9. | Rene Wijnstra | - | 0 | 1 | 0 | 8 | 1w | 1420 | 620 |   | |
10. | Petrus Kooistra | 1249 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 1z | 1456 | 2256 | +0.766 |
  |
T | Klasse 2B | Team | W | N | Ro | RaTg | TPR | W-We |
1. | Rintje Altena | Westergoo II | 2 | 2 | 1622 | 1538 | 2338 | +0.770 |
2. | Alavi Shahbaz | Emmeloord II | 2 | 2 | 1722 | 1582 | 2382 | +0.649 |
3. | Hessel van der Pal | Westergoo II | 2 | 2 | 1600 | 1428 | 2228 | +0.570 |
4. | August Niemarkt | Westergoo II | 2 | 2 | 1524 | 1419 | 2219 | +0.357 |
5. | Gerrit Schoenmaker | Steenwijk II | 2 | 2 | 1471 | 1305 | 2105 | +0.281 |
6. | Ido Elzinga | Donger III | 1½ | 2 | 1513 | 1677 | 1870 | +0.920 |
7. | Roland van der Veen | Donger III | 1½ | 2 | 1474 | 1520 | 1713 | +0.628 |
8. | Sake Jan Velthuis | Sneek IV | 1½ | 2 | 1620 | 1607 | 1800 | +0.464 |
9. | Jan Hans de Jong | Sneek IV | 1½ | 2 | 1583 | 1561 | 1754 | +0.439 |
10. | Martinus Scheeringa | Steenwijk II | 1½ | 2 | 1456 | 1356 | 1549 | +0.260 |
11. | Jurjen Dedden | Emmeloord II | 1½ | 2 | 1626 | 1508 | 1701 | +0.231 |
12. | Peter Weijs | Emmeloord II | 1½ | 2 | 1540 | 1436 | 1629 | +0.221 |
13. | Hielke Gorter | Sneek IV | 1½ | 2 | 1602 | 1632 | 1632 | +0.042 |
14. | Jappie de Leeuw | Westergoo II | 1 | 1 | 1121 | 1404 | 2204 | +0.839 |
15. | Petrus Kooistra | Donger III | 1 | 1 | 1249 | 1456 | 2256 | +0.766 |
16. | Huib van der Zweep | Sneek IV | 1 | 2 | 1304 | 1544 | 1544 | +0.595 |