r6 | Klasse 2B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Rijs e.o. | 8 | 23½ | 6 | 4½ | 3 | 5 | 5 |      | |
2. | Westergoo II | 7 | 22 | 2 | 4 |      | 6 | 4½ | 5½ | |
3. | Lemmer | 6 | 23 | 3½ | 4 | 5 |      | 4 | 6½ | |
4. | Emmeloord II | 6 | 22½ | 5 |      | 3 | 5½ | 5½ | 3½ | |
5. | Steenwijk II | 4 | 18½ | 3 | 2 |      | 2½ | 5 | 6 | |
6. | Sneek IV | 3 | 22 | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 3 | 6 | |
7. | Donger III | 2 | 12½ |      | 2½ | 1½ | 4½ | 2 | 2 |
T | Rijs e.o. |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Herman Beks | 1760 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 3 | 1 | 1z | 1689 | 1761 | +0.043 |
2. | Chris Draijer | 1734 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.3 | 2w | 1636 | 1636 | -0.506 |
3. | Jan Brinkman | 1717 | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 4 | 2.6 | 1z | 1632 | 1872 | +0.922 |
4. | Frans Lagerwaard | 1726 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1w | 1562 | 1803 | +0.436 |
5. | Jappie Breimer | 1586 | - | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 4.5 |   | 1573 | 1380 | -1.062 |
6. | Henk Breimer | 1469 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 3½ | 5.6 | 3z | 1474 | 1624 | +1.040 |
7. | Douwe Tjerkstra | 1550 | - | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 2½ | 6.5 | 4w | 1454 | 1545 | -0.022 |
8. | Hans Kloots | 1430 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 7 | 1z | 1562 | 762 | -0.322 |
9. | Tjeerd de Vries | 1513 | - | ½ | - | 0 | - | - | 2 | ½ | 7 | 2z | 1490 | 1297 | -0.564 |
10. | Hans Starreveld | 1588 | - | 1 | - | ½ | - | 1 | 3 | 2½ | 8 | 3w | 1357 | 1633 | +0.148 |
11. | Trienke Wijmenga | 1413 | - | - | 0 | - | ½ | - | 2 | ½ | 8 | 2z | 1444 | 1251 | -0.420 |
  | |||||||||||||||
T | Emmeloord II |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Frans Westermann | 1797 | - | 1 | - | ½ | 1 | ½ | 4 | 3 | 1 |   | 1692 | 1884 | +0.463 |
2. | Alavi Shahbaz | 1722 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1w | 1571 | 1694 | -0.080 |
3. | Klaas van Meijeren | 1681 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 2.3 |   | 1574 | 774 | -2.564 |
4. | Jurjen Dedden | 1626 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 3½ | 3.5 |   | 1536 | 1865 | +1.066 |
5. | Leendert Plat | 1635 | ½ | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 5 | 3 | 3.8 | 1z | 1549 | 1621 | -0.466 |
6. | Wim Bonnee | 1585 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1z | 1426 | 2226 | +0.289 |
7. | Peter Weijs | 1540 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 4½ | 5.2 | 1w | 1452 | 1819 | +1.443 |
8. | Anton Bakhuijsen | 1404 | - | - | - | - | 0 | ½ | 2 | ½ | 6 |   | 1538 | 1345 | -0.150 |
9. | Meep Bouw | 1258 | - | - | - | - | ½ | ½ | 2 | 1 | 6.5 | 2w | 1486 | 1486 | +0.559 |
10. | Mart Bron | 1454 | 0 | ½ | - | 1 | ½ | 0 | 5 | 2 | 6.6 | 1z | 1437 | 1365 | -0.621 |
11. | Gert Boer | 1427 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 4 | 1 | 7.8 |   | 1476 | 1284 | -1.303 |
12. | Marten van Asperen | 1347 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 1z | 910 | 1710 | +0.063 |
  | |||||||||||||||
T | Steenwijk II |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Frans van Emst | 1624 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 5 | 2½ | 1 | 1z | 1647 | 1647 | +0.147 |
2. | Yun Che Hu | 1557 | - | 1 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 2 |   | 1548 | 1548 | -0.023 |
3. | Pieter van der Zee | 1559 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | 1 | 5 | 3½ | 2.4 | 1w | 1602 | 1752 | +1.281 |
4. | Jaap van der Hulst | 1486 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | ½ | 5 | 2½ | 3.4 | 1z | 1537 | 1537 | +0.307 |
5. | Geert Duiven | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 4.4 | 1w | 1572 | 772 | -1.791 |
6. | Haijo de Vries | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 5 | 1w | 1643 | 843 |   | |
7. | Dimitri Delsman | 1434 | - | ½ | - | - | - | 1 | 2 | 1½ | 6 |   | 1316 | 1508 | +0.178 |
8. | Roelof Kreulen | 1279 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 6 | 1z | 1534 | 734 | -0.186 |
9. | Martinus Scheeringa | 1456 | ½ | 1 | ½ | 0 | - | 1 | 5 | 3 | 6.4 | 1w | 1274 | 1346 | -0.063 |
10. | Gerrit Schoenmaker | 1471 | 1 | 1 | ½ | - | - | 1 | 4 | 3½ | 7.3 |   | 1268 | 1597 | +0.327 |
11. | Bert Dassen | 1392 | 0 | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 7.5 |   | 1278 | 478 | -1.224 |
12. | Peter Louwet | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 8 | 1z | 1456 | 656 |   | |
13. | Olivier Vernooy | 1331 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 1w | 1428 | 2228 | +0.633 |
14. | NO | 0r | - | - | - | - | - |   |   | 5 |   |   |   |   | |
  | |||||||||||||||
T | Sneek IV |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Wytze van der Zee | 1565 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 6 | 2 | 1 |   | 1697 | 1574 | -0.001 |
2. | Hielke Gorter | 1602 | 1r | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1z | 1606 | 1679 | +0.529 |
3. | Maarten van Steinvoorn | 1524 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 6 | 2 | 3.2 | 2w | 1601 | 1478 | -0.978 |
4. | Sake Jan Velthuis | 1620 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | 3½ | 3.8 | 1z | 1562 | 1711 | +0.603 |
5. | Sybe Smid | 1329 | - | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 | 1½ | 5.2 | 1z | 1470 | 1320 | -0.090 |
6. | Dirk Schild | 1413 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | - | 5 | 1½ | 5.6 | 3z | 1461 | 1311 | -0.683 |
7. | Maurits Ypma | 1468 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 6 | 1w | 1613 | 813 | -0.306 |
8. | Jan Hans de Jong | 1583 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5½ | 6.8 | 6w | 1463 | 1858 | +1.602 |
9. | Lukas van Ruiten | 615 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 7 | 1w | 1419 | 619 | -0.003 |
10. | Huib van der Zweep | 1304 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 0 | 5 | 2 | 7.2 | 5z | 1460 | 1387 | +0.462 |
11. | Thomas van Ruiten | 1044 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 8 | 1z | 1475 | 675 | -0.066 |
12. | Jeroen Dijkema | 910 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 8 | 1w | 1347 | 547 | -0.063 |
  | |||||||||||||||
T | Lemmer |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Frank Beene Frankema | 1834 | ½ | - | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | 2½ | 1 | 1w | 1645 | 1645 | -1.149 |
2. | Jan Holtrop | 1736 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 1w | 1671 | 2471 | +0.821 |
3. | Nico Nuyen | 1616 | ½ | - | 0 | - | 1 | ½ | 4 | 2 | 3.5 | 4w | 1594 | 1594 | -0.125 |
4. | Menno Beetsma | 1532 | 0 | - | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 2½ | 4.2 | 3z | 1579 | 1579 | +0.317 |
5. | Maarten Breimer | 1595 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1½ | 4.8 | 1z | 1510 | 1360 | -1.567 |
6. | Dik van Kolfschoten | 1623 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 5.5 |   | 1442 | 2242 | +0.528 |
7. | Durk van der Werf | 1495 | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5.8 | 3z | 1438 | 1511 | +0.149 |
8. | Herman van Deursen | 1465 | - | - | ½ | - | 0 | ½ | 3 | 1 | 6 | 1w | 1442 | 1319 | -0.594 |
9. | Frans v.d. Feen | 1728 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 6.5 | 2w | 1242 | 2042 | +0.176 |
10. | Adri v.d. Elshout | 1593 | 1 | - | - | ½ | - | - | 2 | 1½ | 6.5 |   | 1318 | 1511 | -0.161 |
11. | Dick de Jong | 1558 | - | - | - | 1 | ½ | ½ | 3 | 2 | 8 | 1z | 1317 | 1440 | -0.377 |
  | |||||||||||||||
T | Westergoo II |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Siebe de Jong | 1703 | - | ½ | - | - | ½ | ½ | 3 | 1½ | 1 | 1z | 1602 | 1602 | -0.392 |
2. | Gerrit Stornebrink | 1621 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 0 | 5 | 2 | 1.6 | 3w | 1647 | 1575 | -0.335 |
3. | Rintje Altena | 1622 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 3 | 2.8 | 5z | 1616 | 1689 | -0.032 |
4. | Eeltsje Boomsma | 1597 | 1 | 0 | ½ | - | - | 0 | 4 | 1½ | 3.5 | 2w | 1600 | 1509 | -0.492 |
5. | Hessel van der Pal | 1600 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 5 | 4 | 4.4 | 1z | 1478 | 1718 | +0.710 |
6. | Hylke Feenstra | 1447 | - | - | ½ | - | 1 | - | 2 | 1½ | 5 |   | 1436 | 1629 | +0.469 |
7. | August Niemarkt | 1524 | 1r | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5.5 | 1w | 1419 | 2219 | +0.357 |
8. | Garmen Hageman | 1479 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 5 | 3 | 6.2 | 1w | 1415 | 1488 | +0.096 |
9. | Lambertus Hylkema | 1354 | 0 | - | ½ | - | 0 | 0 | 4 | ½ | 7.3 |   | 1430 | 1102 | -1.103 |
10. | Piet Sikma | 1543 | - | ½ | - | - | ½ | 1 | 3 | 2 | 7.3 | 1w | 1404 | 1527 | -0.024 |
11. | Tine Stapersma | 1033 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 8 | 1z | 1728 | 928 | -0.007 |
12. | Jappie de Leeuw | 1121 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 1z | 1404 | 2204 | +0.839 |
  | |||||||||||||||
T | Donger III |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Ido Elzinga | 1513 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 5 | 2½ | 1 | 1w | 1679 | 1679 | +1.032 |
2. | Jan de Groot | 1466 | ½ | - | 0 | 1 | ½ | - | 4 | 2 | 2.8 |   | 1621 | 1621 | +0.822 |
3. | Peter Smit | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 3.4 | 3z | 1594 | 794 | -1.384 |
4. | Wim Reijnders | 1410 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 |   | 1568 | 768 | -0.580 |
5. | Rene Wijnstra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | 4w | 1583 | 783 |   | |
6. | Roland van der Veen | 1474 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 5 | 3z | 1511 | 1439 | -0.245 |
7. | Theo de Jong | 1350 | - | ½ | ½ | ½ | - | - | 3 | 1½ | 5.7 | 3w | 1472 | 1472 | +0.465 |
8. | Patrick Keizer | 1221 | ½ | 0 | - | 0 | ½ | - | 4 | 1 | 6 |   | 1572 | 1380 | +0.555 |
9. | Riemer Sinia | 1279 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 5 | 1½ | 6.8 | 1z | 1437 | 1288 | +0.023 |
10. | Frank van Bolhuis | 1248 | - | - | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 7.5 |   | 1415 | 1415 | +0.421 |
11. | Petrus Kooistra | 1249 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 1z | 1456 | 2256 | +0.766 |
  |
T | Klasse 2B | Team | W | N | Ro | RaTg | TPR | W-We |
1. | Jan Hans de Jong | Sneek IV | 5½ | 6 | 1583 | 1463 | 1858 | +1.602 |
2. | Peter Weijs | Emmeloord II | 4½ | 5 | 1540 | 1452 | 1819 | +1.443 |
3. | Jan Brinkman | Rijs e.o. | 4 | 5 | 1717 | 1632 | 1872 | +0.922 |
4. | Hessel van der Pal | Westergoo II | 4 | 5 | 1600 | 1478 | 1718 | +0.710 |
5. | Hielke Gorter | Sneek IV | 4 | 6 | 1602 | 1606 | 1679 | +0.529 |
6. | Frans Lagerwaard | Rijs e.o. | 4 | 5 | 1726 | 1562 | 1803 | +0.436 |
7. | Pieter van der Zee | Steenwijk II | 3½ | 5 | 1559 | 1602 | 1752 | +1.281 |
8. | Jurjen Dedden | Emmeloord II | 3½ | 4 | 1626 | 1536 | 1865 | +1.066 |
9. | Henk Breimer | Rijs e.o. | 3½ | 5 | 1469 | 1474 | 1624 | +1.040 |
10. | Sake Jan Velthuis | Sneek IV | 3½ | 5 | 1620 | 1562 | 1711 | +0.603 |
11. | Gerrit Schoenmaker | Steenwijk II | 3½ | 4 | 1471 | 1268 | 1597 | +0.327 |
12. | Jan Holtrop | Lemmer | 3 | 3 | 1736 | 1671 | 2471 | +0.821 |
13. | Frans Westermann | Emmeloord II | 3 | 4 | 1797 | 1692 | 1884 | +0.463 |
14. | Durk van der Werf | Lemmer | 3 | 5 | 1495 | 1438 | 1511 | +0.149 |
15. | Garmen Hageman | Westergoo II | 3 | 5 | 1479 | 1415 | 1488 | +0.096 |
16. | Herman Beks | Rijs e.o. | 3 | 5 | 1760 | 1689 | 1761 | +0.043 |