r7 | Klasse 2B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Rijs e.o. | 10 | 31 | ![]() | 6 | 4½ | 3 | 5 | 5 | 7½ |
2. | Westergoo II | 9 | 27½ | 2 | ![]() | 4 | 5½ | 6 | 4½ | 5½ |
3. | Lemmer | 8 | 29½ | 3½ | 4 | ![]() | 5 | 6½ | 4 | 6½ |
4. | Emmeloord II | 6 | 25 | 5 | 2½ | 3 | ![]() | 5½ | 5½ | 3½ |
5. | Steenwijk II | 4 | 20 | 3 | 2 | 1½ | 2½ | ![]() | 5 | 6 |
6. | Sneek IV | 3 | 22 | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 3 | ![]() | 6 |
7. | Donger III | 2 | 13 | ½ | 2½ | 1½ | 4½ | 2 | 2 | ![]() |
T | Rijs e.o. |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Herman Beks | 1760 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 4 | 1 |   | 1689 | 1812 | +0.043 |
2. | Chris Draijer | 1734 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.2 | 1w | 1602 | 1674 | -0.332 |
3. | Jan Brinkman | 1717 | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2.7 |   | 1603 | 1879 | +1.105 |
4. | Frans Lagerwaard | 1726 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |   | 1536 | 1813 | +0.568 |
5. | Jappie Breimer | 1586 | - | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 2 | 4.6 | 1w | 1513 | 1440 | -0.925 |
6. | Henk Breimer | 1469 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 4 | 5.7 | 4z | 1453 | 1576 | +0.876 |
7. | Douwe Tjerkstra | 1550 | - | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 3½ | 6.6 | 5w | 1416 | 1566 | +0.136 |
8. | Hans Kloots | 1430 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 7 | 1z | 1562 | 762 | -0.322 |
9. | Tjeerd de Vries | 1513 | - | ½ | - | 0 | - | - | - | 2 | ½ | 7 | 2z | 1490 | 1297 | -0.564 |
10. | Hans Starreveld | 1588 | - | 1 | - | ½ | - | 1 | - | 3 | 2½ | 8 | 3w | 1357 | 1633 | +0.148 |
11. | Trienke Wijmenga | 1413 | - | - | 0 | - | ½ | - | 1 | 3 | 1½ | 8 | 3z | 1377 | 1377 | -0.143 |
  | ||||||||||||||||
T | Emmeloord II |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Frans Westermann | 1797 | - | 1 | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 4 | 1 | 1w | 1647 | 1887 | +0.587 |
2. | Alavi Shahbaz | 1722 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1w | 1571 | 1694 | -0.080 |
3. | Klaas van Meijeren | 1681 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 2.3 |   | 1574 | 774 | -2.564 |
4. | Jurjen Dedden | 1626 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 5 | 3½ | 3.2 | 1z | 1552 | 1702 | +0.551 |
5. | Leendert Plat | 1635 | ½ | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 6 | 3 | 3.7 |   | 1558 | 1558 | -1.018 |
6. | Peter Weijs | 1540 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4½ | 5 |   | 1484 | 1676 | +1.080 |
7. | Wim Bonnee | 1585 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1z | 1426 | 2226 | +0.289 |
8. | Anton Bakhuijsen | 1404 | - | - | - | - | 0 | ½ | ½ | 3 | 1 | 5.7 | 1w | 1547 | 1424 | +0.062 |
9. | Mart Bron | 1454 | 0 | ½ | - | 1 | ½ | 0 | ½ | 6 | 2½ | 6.5 | 2z | 1445 | 1385 | -0.575 |
10. | Meep Bouw | 1258 | - | - | - | - | ½ | ½ | 0 | 3 | 1 | 6.7 | 3w | 1511 | 1388 | +0.416 |
11. | Gert Boer | 1427 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 4 | 1 | 7.8 |   | 1476 | 1284 | -1.303 |
12. | Marten van Asperen | 1347 | - | - | - | - | 1 | - | ½ | 2 | 1½ | 8 | 2z | 1116 | 1309 | +0.030 |
  | ||||||||||||||||
T | Steenwijk II |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Frans van Emst | 1624 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 6 | 3 | 1.3 |   | 1662 | 1662 | +0.299 |
2. | Yun Che Hu | 1557 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 2 | 1 | 2 |   | 1548 | 1548 | -0.023 |
3. | Pieter van der Zee | 1559 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 4½ | 2.7 |   | 1590 | 1783 | +1.743 |
4. | Jaap van der Hulst | 1486 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | ½ | - | 5 | 2½ | 3.4 | 1z | 1537 | 1537 | +0.307 |
5. | Geert Duiven | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 4.4 | 1w | 1572 | 772 | -1.791 |
6. | Haijo de Vries | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 5.5 |   | 1619 | 819 |   | |
7. | Dimitri Delsman | 1434 | - | ½ | - | - | - | 1 | - | 2 | 1½ | 6 |   | 1316 | 1508 | +0.178 |
8. | Martinus Scheeringa | 1456 | ½ | 1 | ½ | 0 | - | 1 | - | 5 | 3 | 6.4 | 1w | 1274 | 1346 | -0.063 |
9. | Roelof Kreulen | 1279 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 6.5 |   | 1500 | 700 | -0.444 |
10. | Gerrit Schoenmaker | 1471 | 1 | 1 | ½ | - | - | 1 | 0 | 5 | 3½ | 6.8 | 1w | 1325 | 1475 | -0.139 |
11. | Bert Dassen | 1392 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 7.5 |   | 1278 | 478 | -1.224 |
12. | Peter Louwet | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 8 | 1z | 1456 | 656 |   | |
13. | Jelmer de Goede | 1047 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 8 | 1z | 1558 | 758 | -0.037 |
14. | Olivier Vernooy | 1331 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 1w | 1428 | 2228 | +0.633 |
15. | NO | 0r | - | - | - | - | - | 0 |   |   | 2.7 |   |   |   |   | |
  | ||||||||||||||||
T | Sneek IV |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Wytze van der Zee | 1565 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | - | 6 | 2 | 1 |   | 1697 | 1574 | -0.001 |
2. | Hielke Gorter | 1602 | 1r | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 1z | 1606 | 1679 | +0.529 |
3. | Maarten van Steinvoorn | 1524 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 6 | 2 | 3.2 | 2w | 1601 | 1478 | -0.978 |
4. | Sake Jan Velthuis | 1620 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 5 | 3½ | 3.8 | 1z | 1562 | 1711 | +0.603 |
5. | Sybe Smid | 1329 | - | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 5 | 1½ | 5.2 | 1z | 1470 | 1320 | -0.090 |
6. | Dirk Schild | 1413 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | - | - | 5 | 1½ | 5.6 | 3z | 1461 | 1311 | -0.683 |
7. | Maurits Ypma | 1468 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 6 | 1w | 1613 | 813 | -0.306 |
8. | Jan Hans de Jong | 1583 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 5½ | 6.8 | 6w | 1463 | 1858 | +1.602 |
9. | Lukas van Ruiten | 615 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 7 | 1w | 1419 | 619 | -0.003 |
10. | Huib van der Zweep | 1304 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 0 | - | 5 | 2 | 7.2 | 5z | 1460 | 1387 | +0.462 |
11. | Thomas van Ruiten | 1044 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 8 | 1z | 1475 | 675 | -0.066 |
12. | Jeroen Dijkema | 910 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 8 | 1w | 1347 | 547 | -0.063 |
  | ||||||||||||||||
T | Lemmer |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Frank Beene Frankema | 1834 | ½ | - | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 6 | 3½ | 1 |   | 1645 | 1705 | -1.149 |
2. | Jan Holtrop | 1736 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 4 | 3½ | 2.3 |   | 1654 | 1983 | +0.665 |
3. | Nico Nuyen | 1616 | ½ | - | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 5 | 3 | 3.2 | 5w | 1594 | 1666 | -0.125 |
4. | Menno Beetsma | 1532 | 0 | - | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2½ | 4.2 | 2z | 1580 | 1520 | -0.109 |
5. | Maarten Breimer | 1595 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2½ | 5 |   | 1510 | 1450 | -1.567 |
6. | Dik van Kolfschoten | 1623 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 5.5 |   | 1442 | 2242 | +0.528 |
7. | Durk van der Werf | 1495 | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5.7 | 4z | 1444 | 1567 | +0.621 |
8. | Herman van Deursen | 1465 | - | - | ½ | - | 0 | ½ | 1 | 4 | 2 | 6.3 |   | 1398 | 1398 | -0.351 |
9. | Frans v.d. Feen | 1728 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 6.5 | 2w | 1242 | 2042 | +0.176 |
10. | Adri v.d. Elshout | 1593 | 1 | - | - | ½ | - | - | - | 2 | 1½ | 6.5 |   | 1318 | 1511 | -0.161 |
11. | Dick de Jong | 1558 | - | - | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 3 | 8 |   | 1251 | 1444 | -0.338 |
  | ||||||||||||||||
T | Westergoo II |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Siebe de Jong | 1703 | - | ½ | - | - | ½ | ½ | - | 3 | 1½ | 1 | 1z | 1602 | 1602 | -0.392 |
2. | Gerrit Stornebrink | 1621 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 0 | 1 | 6 | 3 | 1.7 | 4w | 1644 | 1644 | +0.172 |
3. | Rintje Altena | 1622 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4z | 1601 | 1724 | +0.355 |
4. | Eeltsje Boomsma | 1597 | 1 | 0 | ½ | - | - | 0 | 1 | 5 | 2½ | 3.4 | 1w | 1607 | 1607 | +0.061 |
5. | Hylke Feenstra | 1447 | - | - | ½ | - | 1 | - | 0 | 3 | 1½ | 3.7 | 1z | 1556 | 1556 | +0.359 |
6. | Hessel van der Pal | 1600 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | ½ | 6 | 4½ | 4.5 | 2z | 1465 | 1658 | +0.457 |
7. | August Niemarkt | 1524 | 1r | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5.5 | 1w | 1419 | 2219 | +0.357 |
8. | Garmen Hageman | 1479 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | ½ | ½ | 6 | 3½ | 6.2 | 2w | 1422 | 1482 | +0.062 |
9. | Piet Sikma | 1543 | - | ½ | - | - | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 | 7.3 |   | 1368 | 1560 | +0.135 |
10. | Lambertus Hylkema | 1354 | 0 | - | ½ | - | 0 | 0 | ½ | 5 | 1 | 7.4 | 1w | 1414 | 1173 | -1.113 |
11. | Tine Stapersma | 1033 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 8 | 1z | 1728 | 928 | -0.007 |
12. | Jappie de Leeuw | 1121 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 1z | 1404 | 2204 | +0.839 |
  | ||||||||||||||||
T | Donger III |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Ido Elzinga | 1513 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | - | 5 | 2½ | 1 | 1w | 1679 | 1679 | +1.032 |
2. | Jan de Groot | 1466 | ½ | - | 0 | 1 | ½ | - | 0 | 5 | 2 | 2.6 | 1w | 1637 | 1565 | +0.618 |
3. | Rene Wijnstra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 3.4 | 3w | 1619 | 819 |   | |
4. | Peter Smit | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 3.5 | 2z | 1604 | 804 | -1.591 |
5. | Wim Reijnders | 1410 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 |   | 1568 | 768 | -0.580 |
6. | Roland van der Veen | 1474 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 2 | 4.7 | 4z | 1552 | 1428 | -0.408 |
7. | Theo de Jong | 1350 | - | ½ | ½ | ½ | - | - | ½ | 4 | 2 | 5.8 | 4w | 1468 | 1468 | +0.610 |
8. | Patrick Keizer | 1221 | ½ | 0 | - | 0 | ½ | - | 0 | 5 | 1 | 6.2 | 1z | 1561 | 1320 | +0.402 |
9. | Petrus Kooistra | 1249 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 6.5 | 2z | 1512 | 1512 | +0.633 |
10. | Riemer Sinia | 1279 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - | 5 | 1½ | 6.8 | 1z | 1437 | 1288 | +0.023 |
11. | Frank van Bolhuis | 1248 | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 3 | 1 | 7.7 | 1w | 1419 | 1296 | +0.157 |
  |
T | Klasse 2B | Team | W | N | Ro | RaTg | TPR | W-We |
1. | Jan Hans de Jong | Sneek IV | 5½ | 6 | 1583 | 1463 | 1858 | +1.602 |
2. | Jan Brinkman | Rijs e.o. | 5 | 6 | 1717 | 1603 | 1879 | +1.105 |
3. | Frans Lagerwaard | Rijs e.o. | 5 | 6 | 1726 | 1536 | 1813 | +0.568 |
4. | Pieter van der Zee | Steenwijk II | 4½ | 6 | 1559 | 1590 | 1783 | +1.743 |
5. | Peter Weijs | Emmeloord II | 4½ | 6 | 1540 | 1484 | 1676 | +1.080 |
6. | Hessel van der Pal | Westergoo II | 4½ | 6 | 1600 | 1465 | 1658 | +0.457 |
7. | Henk Breimer | Rijs e.o. | 4 | 6 | 1469 | 1453 | 1576 | +0.876 |
8. | Durk van der Werf | Lemmer | 4 | 6 | 1495 | 1444 | 1567 | +0.621 |
9. | Frans Westermann | Emmeloord II | 4 | 5 | 1797 | 1647 | 1887 | +0.587 |
10. | Hielke Gorter | Sneek IV | 4 | 6 | 1602 | 1606 | 1679 | +0.529 |
11. | Rintje Altena | Westergoo II | 4 | 6 | 1622 | 1601 | 1724 | +0.355 |
12. | Herman Beks | Rijs e.o. | 4 | 6 | 1760 | 1689 | 1812 | +0.043 |
13. | Jan Holtrop | Lemmer | 3½ | 4 | 1736 | 1654 | 1983 | +0.665 |
14. | Sake Jan Velthuis | Sneek IV | 3½ | 5 | 1620 | 1562 | 1711 | +0.603 |
15. | Jurjen Dedden | Emmeloord II | 3½ | 5 | 1626 | 1552 | 1702 | +0.551 |
16. | Douwe Tjerkstra | Rijs e.o. | 3½ | 5 | 1550 | 1416 | 1566 | +0.136 |