Baines,R.(Robin) | ||||||||||
Relatienr. | 7374103 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1955 | NED | ||||||||
Club | 010004 Bakkeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-18 | 3 | z | 1710 | Erik van der Lee | 1753 | ½ | +0.060 | +1.5 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-14 | 3 | w | 1710 | Jacob Moraal | 1646 | ½ | -0.089 | -2.2 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-15 | 3 | w | 1710 | Klaas Jaap Soeten | 1438 | 1 | +0.171 | +4.3 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-16 | 5 | z | 1710 | Wytze van der Zee | 1565 | ½ | -0.194 | -4.9 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 7 | w | 1710 | Eeltsje Boomsma | 1597 | 1 | +0.346 | +8.7 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1599; TPR = 1749; LPR=1759 |
Bergsma,J.(Jelle) | ||||||||||
Relatienr. | 8254851 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | ||||||||
Club | 010004 Bakkeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 4 | z | 1333 | Hidde Sinia | 1744 | 1 | +0.925 | +23.1 |
r1 | Klasse 3 | 2015-10-13 | 3 | w | 1333 | Feitse de Vries |   | 0 |   |   |
r3 | Klasse 3 | 2015-12-09 | 2 | w | 1333 | Max Slingerland | 1772 | 0 | -0.062 | -1.6 |
r4 | Klasse 3 | 2016-02-05 | 4 | z | 1333 | Jelle de Jong | 1285 | 0 | -0.567 | -14.2 |
r5 | Klasse 3 | 2016-02-24 | 3 | z | 1333 | Rob den Tonkelaar | 1457 | 0 | -0.332 | -8.3 |
r7 | Klasse 3 | 2016-04-13 | 2 | w | 1333 | Miranda Kersbergen | 1517 | 0 | -0.260 | -6.5 |
Score: 1.0 uit 6 (16.7%) tegen 1555; TPR = 1279; LPR=1266 |
Brouwer,J.M.(Jorn) | ||||||||||
Relatienr. | 8304153 | FideId | 1045725 | |||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | ||||||||
Club | 010004 Bakkeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-18 | 5 | z | 1711 | Siem van Eijk | 1699 | 0 | -0.517 | -12.9 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-14 | 5 | w | 1711 | Wim van Zeijl | 1535 | 1 | +0.269 | +6.7 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-15 | 2 | z | 1711 | Stefan Krist | 1669 | ½ | -0.058 | -1.5 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-16 | 4 | w | 1711 | Jan Hans de Jong | 1583 | 1 | +0.327 | +8.2 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 6 | z | 1711 | Taeke Bergsma | 1679 | ½ | -0.045 | -1.1 |
r1 | Beker v-r | 2015-10-30 | 1 | w | 1711 | Melle Bosma | 1645 | 1 | +0.409 | +10.2 |
r1 | Beker | 2015-11-25 | 2 | w | 1711 | Dirk-Sieds Nolles | 1810 | 1 | +0.636 | +15.9 |
r2 | Beker | 2016-01-25 | 2 | z | 1711 | Timo Koffeman | 2058 | 0 | -0.112 | -2.8 |
Score: 5.0 uit 8 (62.5%) tegen 1709; TPR = 1800; LPR=1805 |
Galama,D.(Douwe) | ||||||||||
Relatienr. | 8255643 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | ||||||||
Club | 010004 Bakkeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r6 | Klasse 3 | 2016-04-04 | 2 | z | 1184 | Adri Raap | 1473 | 0 | -0.156 | -3.9 |
r1 | Klasse 4 | 2015-10-27 | 2 | z | 1184 | Renee Nagtegaal | 1094 | 1 | +0.376 | +9.4 |
r3 | Klasse 4 | 2015-12-07 | 1 | w | 1184 | Ad van de Berk | 1270 | ½ | +0.118 | +3.0 |
r4 | Klasse 4 | 2016-01-13 | 2 | w | 1184 | Luitjen Jan Vogelzang | 1316 | 0 | -0.322 | -8.1 |
r5 | Klasse 4 | 2016-02-16 | 2 | z | 1184 | Olivier Vernooy | 1331 | 0 | -0.303 | -7.6 |
r7 | Klasse 4 | 2016-04-20 | 3 | z | 1184 | Evert Schaap | 1464 | 0 | -0.164 | -4.1 |
Score: 1.5 uit 6 (25.0%) tegen 1324; TPR = 1131; LPR=1114 |
Hazenberg,S.(Sieb) | ||||||||||
Relatienr. | 8135248 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1944 | NED | ||||||||
Club | 010004 Bakkeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-14 | 7 | w | 1397 | Milovan Veljkovic | 1374 | ½ | -0.032 | -0.8 |
r3 | Klasse 3 | 2015-12-09 | 3 | z | 1397 | Ruud Oegema | 1617 | 0 | -0.221 | -5.5 |
r4 | Klasse 3 | 2016-02-05 | 2 | z | 1397 | Tjeerd de Jong | 1369 | 0 | -0.539 | -13.5 |
r5 | Klasse 3 | 2016-02-24 | 4 | w | 1397 | Anton Dijkstra | 1343 | ½ | -0.075 | -1.9 |
r7 | Klasse 3 | 2016-04-13 | 1 | z | 1397 | Klaas de Jong | 1574 | 0 | -0.268 | -6.7 |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1455; TPR = 1215; LPR=1195 |
Heller,M.N.(Milan) | ||||||||||
Relatienr. | 8145511 | FideId | 1029754 | |||||||
Geb.jaar | 1993 | NED | ||||||||
Club | 010004 Bakkeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-18 | 1 | z | 2040 | Marten van der Laan | 1518 | 1 | +0.034 | +0.8 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-16 | 3 | z | 2040 | Frits Pen | 1721 | 1 | +0.132 | +3.3 |
Score: 2.0 uit 2 (100.0%) tegen 1619; TPR = 2419; LPR=2114 |
Hoogstra,B.(Bauke) | ||||||||||
Relatienr. | 8135402 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||||
Club | 010004 Bakkeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-18 | 7 | z | 1455 | Henk van Wilgenburg | 1540 | ½ | +0.117 | +2.9 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-14 | 8 | z | 1455 | Johan van den Berg | 1478 | 1 | +0.532 | +13.3 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-15 | 5 | w | 1455 | Thomas Douma | 1476 | 0 | -0.471 | -11.8 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-16 | 1 | z | 1455 | Ralph Zijlma | 1736 | ½ | +0.337 | +8.4 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 2 | z | 1455 | Jan Nota | 1861 | 0 | -0.078 | -1.9 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1618; TPR = 1546; LPR=1531 |
Hoogvorst,F.(Frits) | ||||||||||
Relatienr. | 8519907 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1953 | NED | ||||||||
Club | 010004 Bakkeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | Klasse 4 | 2016-01-13 | 4 | w | 859 | Karst Bontekoe | 1020 | 0 | -0.287 | -7.2 |
r5 | Klasse 4 | 2016-02-16 | 4 | z | 859 | Hans Meinen | 995 | 0 | -0.317 | -7.9 |
r7 | Klasse 4 | 2016-04-20 | 4 | w | 859 | Piet Keestra | 1055 | 0 | -0.246 | -6.2 |
Score: 0.0 uit 3 (0.0%) tegen 1023; TPR = 223; LPR=642 |
Joormann,A.C.M.(Fons) | ||||||||||
Relatienr. | 8576194 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||||
Club | 010004 Bakkeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 3 | 2015-11-16 | 4 | z | 1114 | Klaas Hoekstra | 1494 | 0 | -0.092 | -2.3 |
r4 | Klasse 3 | 2016-02-05 | 3 | w | 1114 | Anneke Kootstra | 1130 | ½ | +0.022 | +0.6 |
r6 | Klasse 3 | 2016-04-04 | 3 | w | 1114 | Marc de Jager | 1433 | 0 | -0.132 | -3.3 |
r7 | Klasse 3 | 2016-04-13 | 3 | z | 1114 | Bert Hassing | 1379 | ½ | +0.323 | +8.1 |
r2 | Klasse 4 | 2015-11-11 | 3 | z | 1114 | Carlo de Moor | 961 | 1 | +0.296 | +7.4 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1279; TPR = 1207; LPR=1196 |
Joustra,B.(Berend) | ||||||||||
Relatienr. | 8217396 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||||
Club | 010004 Bakkeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3 | 2015-10-13 | 4 | z | 1209 | Cees Dotinga | 1586 | 0 | -0.094 | -2.3 |
r2 | Klasse 3 | 2015-11-16 | 3 | w | 1209 | Janine de Boer | 1506 | 0 | -0.149 | -3.7 |
r7 | Klasse 3 | 2016-04-13 | 4 | w | 1209 | Tagi Nadjafov | 1498 | 1 | +0.844 | +21.1 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1530; TPR = 1407; LPR=1406 |
Mark van der,H.(Hos) | ||||||||||
Relatienr. | 8280800 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||||
Club | 010004 Bakkeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-15 | 8 | z | 1435 | Erwin Koning | 1587 | 0 | -0.297 | -7.4 |
r5 | Klasse 3 | 2016-02-24 | 1 | z | 1435 | Jos Foppele | 1714 | 0 | -0.164 | -4.1 |
Score: 0.0 uit 2 (0.0%) tegen 1650; TPR = 850; LPR=1280 |
Meer van der,M.(Menno-Peter) | ||||||||||
Relatienr. | 8607148 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1969 | NED | ||||||||
Club | 010004 Bakkeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-18 | 6 | w | 1466 | Leo van Maanen | 1586 | 0 | -0.337 | -8.4 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-15 | 6 | z | 1466 | Trevin Nettinga | 1543 | 0 | -0.394 | -9.8 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-16 | 8 | w | 1466 | Dirk Schild | 1413 | ½ | -0.074 | -1.8 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 3 | w | 1466 | Jos Dolle | 1765 | 0 | -0.148 | -3.7 |
r1 | Klasse 3 | 2015-10-13 | 1 | w | 1466 | Gerrit Dotinga | 1758 | 0 | -0.153 | -3.8 |
r2 | Klasse 3 | 2015-11-16 | 1 | w | 1466 | Pieter de Boer | 1743 | ½ | +0.334 | +8.3 |
r3 | Klasse 3 | 2015-12-09 | 1 | z | 1466 | Jan Kroon | 1872 | 0 | -0.078 | -1.9 |
r4 | Klasse 3 | 2016-02-05 | 1 | w | 1466 | Jelmer Kootstra | 1532 | 0 | -0.409 | -10.2 |
Score: 1.0 uit 8 (12.5%) tegen 1651; TPR = 1322; LPR=1281 |
Meerman,L.(Leo) | ||||||||||
Relatienr. | 8533239 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||||
Club | 010004 Bakkeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-15 | 4 | z | 1452 | Julian Frijlink | 1310 | 0 | -0.690 | -17.3 |
r1 | Klasse 3 | 2015-10-13 | 2 | z | 1452 | Lutzen de Vries | 1628 | 0 | -0.269 | -6.7 |
r2 | Klasse 3 | 2015-11-16 | 2 | z | 1452 | Albert van der Kloet | 1545 | 0 | -0.372 | -9.3 |
r3 | Klasse 3 | 2015-12-09 | 4 | w | 1452 | Jan Harm Dijkstra | 1538 | 1 | +0.618 | +15.5 |
r5 | Klasse 3 | 2016-02-24 | 2 | w | 1452 | Roeland van der Pol | 1559 | ½ | +0.146 | +3.6 |
r6 | Klasse 3 | 2016-04-04 | 1 | w | 1452 | Johan Broens | 1492 | 1 | +0.556 | +13.9 |
Score: 2.5 uit 6 (41.7%) tegen 1512; TPR = 1452; LPR=1450 |
Meppelink,G.(Gerrit) | ||||||||||
Relatienr. | 8372804 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | ||||||||
Club | 010004 Bakkeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-18 | 4 | w | 1718 | Pieter Hoekstra | 1703 | 0 | -0.521 | -13.0 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-14 | 4 | z | 1718 | Mohammed Al-Sarayfi | 1544 | 0 | -0.729 | -18.2 |
r1 | Beker v-r | 2015-10-30 | 2 | z | 1718 | Bartele Bosma | 1610 | 0 | -0.647 | -16.2 |
r1 | Beker | 2015-11-25 | 1 | z | 1718 | Han Holl | 1954 | ½ | +0.296 | +7.4 |
r2 | Beker | 2016-01-25 | 3 | w | 1718 | Henk Valkema | 1919 | 0 | -0.241 | -6.0 |
Score: 0.5 uit 5 (10.0%) tegen 1746; TPR = 1380; LPR=1323 |
Muller,D.(Dirk) | ||||||||||
Relatienr. | 8256996 | FideId | 1040219 | |||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | ||||||||
Club | 010004 Bakkeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-18 | 2 | w | 1918 | Abe Algra | 1491 | 1 | +0.068 | +1.7 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-14 | 2 | z | 1918 | Jan Anne Hogendorp | 1651 | 1 | +0.175 | +4.4 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-15 | 1 | w | 1918 | Jan Lodewijk Boonstra | 1380 | 1 | +0.030 | +0.7 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-16 | 2 | w | 1918 | NO |   | 1 | Regl. |   |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 5 | w | 1918 | Harm Jan Dijkstra | 1702 | 0 | -0.775 | -19.4 |
r1 | Beker v-r | 2015-10-30 | 3 | w | 1918 | Jan Bergmans | 1491 | 1 | +0.068 | +1.7 |
r1 | Beker | 2015-11-25 | 3 | z | 1918 | Wytse Wiersma | 1825 | 1 | +0.372 | +9.3 |
r2 | Beker | 2016-01-25 | 4 | z | 1918 | Nico Lemsom | 1848 | ½ | -0.097 | -2.4 |
Score: 5.5 uit 7 (78.6%) tegen 1626; TPR = 1852; LPR=1891 |
Terpstra,S.(Simke) | ||||||||||
Relatienr. | 8366864 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1950 | NED | ||||||||
Club | 010004 Bakkeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r6 | Klasse 3 | 2016-04-04 | 4 | z | 1089 | Sybe van der Wal | 1421 | ½ | +0.377 | +9.4 |
r1 | Klasse 4 | 2015-10-27 | 3 | w | 1089 | Hylke Bron | 1357 | 0 | -0.174 | -4.4 |
r2 | Klasse 4 | 2015-11-11 | 4 | w | 1089 | Maurice Brenkman | 287 | 1 | +0.003 | +0.1 |
r3 | Klasse 4 | 2015-12-07 | 3 | w | 1089 | Albert Jan Meijer | 1128 | 0 | -0.446 | -11.1 |
r4 | Klasse 4 | 2016-01-13 | 3 | z | 1089 | Richard van der Veen | 1114 | 1 | +0.535 | +13.4 |
r5 | Klasse 4 | 2016-02-16 | 3 | w | 1089 | Jelmer de Goede | 1047 | 0 | -0.558 | -14.0 |
r7 | Klasse 4 | 2016-04-20 | 2 | w | 1089 | Sjef de Leijer | 1338 | 0 | -0.192 | -4.8 |
Score: 2.5 uit 7 (35.7%) tegen 1098; TPR = 993; LPR=1018 |
Visser,S.(Siebolt) | ||||||||||
Relatienr. | 8262254 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1964 | NED | ||||||||
Club | 010004 Bakkeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 4 | 2015-10-27 | 4 | z | 931 | Corinne Hofman | 1166 | 0 | -0.205 | -5.1 |
r2 | Klasse 4 | 2015-11-11 | 2 | w | 931 | Femke Koning | 1162 | 0 | -0.209 | -5.2 |
r3 | Klasse 4 | 2015-12-07 | 4 | z | 931 | Jaap te Velde | 1174 | ½ | +0.302 | +7.6 |
Score: 0.5 uit 3 (16.7%) tegen 1167; TPR = 891; LPR=891 |
Vries de,B.(Ben) | ||||||||||
Relatienr. | 8005745 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1955 | NED | ||||||||
Club | 010004 Bakkeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-14 | 1 | w | 1690 | Henk Mylanus | 1700 | 1 | +0.514 | +12.8 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-16 | 7 | z | 1690 | Hielke Gorter | 1602 | 1 | +0.379 | +9.5 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 8 | z | 1690 | Hessel van der Pal | 1600 | 0 | -0.624 | -15.6 |
r1 | Beker v-r | 2015-10-30 | 4 | z | 1690 | Wiebe van der Velde | 1515 | 1 | +0.270 | +6.8 |
r1 | Beker | 2015-11-25 | 4 | w | 1690 | Floyd Franken | 1787 | ½ | +0.133 | +3.3 |
r2 | Beker | 2016-01-25 | 1 | w | 1690 | Rob Kamminga | 1989 | ½ | +0.352 | +8.8 |
Score: 4.0 uit 6 (66.7%) tegen 1698; TPR = 1821; LPR=1835 |
Weidema,J.P.(Jaap) | ||||||||||
Relatienr. | 7371265 | FideId | 1032046 | |||||||
Geb.jaar | 1937 | NED | ||||||||
Club | 010004 Bakkeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-18 | 8 | w | 1607 | Pieter Ploeger | 1559 | ½ | -0.067 | -1.7 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-14 | 6 | z | 1607 | Hans Dokter | 1528 | 1 | +0.391 | +9.8 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-15 | 7 | w | 1607 | Geart Jacob de Jong | 1594 | ½ | -0.018 | -0.5 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-16 | 6 | w | 1607 | Huib van der Zweep | 1304 | 1 | +0.144 | +3.6 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 1 | w | 1607 | Mark Masmeijer | 1975 | 0 | -0.099 | -2.5 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1592; TPR = 1664; LPR=1672 |
Zeilstra,J.(Jack) | ||||||||||
Relatienr. | 8560992 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | ||||||||
Club | 010004 Bakkeveen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 4 | 2015-10-27 | 1 | w | 1244 | Henk Hartsuiker | 1316 | 0 | -0.401 | -10.0 |
r2 | Klasse 4 | 2015-11-11 | 1 | z | 1244 | Jan Lodewijk Boonstra | 1380 | 0 | -0.317 | -7.9 |
r3 | Klasse 4 | 2015-12-07 | 2 | z | 1244 | Albert Althuis | 1178 | ½ | -0.091 | -2.3 |
r4 | Klasse 4 | 2016-01-13 | 1 | z | 1244 | Jaap van Zon | 1324 | ½ | +0.110 | +2.8 |
r5 | Klasse 4 | 2016-02-16 | 1 | w | 1244 | Bert Dassen | 1392 | ½ | +0.198 | +4.9 |
r7 | Klasse 4 | 2016-04-20 | 1 | z | 1244 | Thijs de Jong | 1372 | 0 | -0.327 | -8.2 |
Score: 1.5 uit 6 (25.0%) tegen 1327; TPR = 1134; LPR=1129 |