Al-Sarayfi,M.(Mohammed) | ||||||||||
Relatienr. | 8254664 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1961 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-16 | 4 | z | 1544 | Thomas Douma | 1476 | ½ | -0.094 | -2.4 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-14 | 4 | w | 1544 | Gerrit Meppelink | 1718 | 1 | +0.729 | +18.2 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-14 | 8 | w | 1544 | Gerrit Stornebrink | 1621 | 0 | -0.394 | -9.8 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 1 | w | 1544 | Sake Algra | 1430 | 0 | -0.655 | -16.4 |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 1561; TPR = 1470; LPR=1462 |
Althuis,A.(Albert) | ||||||||||
Relatienr. | 7952549 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1938 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 4 | 2015-10-26 | 4 | w | 1178 | Luitjen Jan Vogelzang | 1316 | ½ | +0.185 | +4.6 |
r2 | Klasse 4 | 2015-11-17 | 1 | w | 1178 | Bert Dassen | 1392 | 0 | -0.227 | -5.7 |
r3 | Klasse 4 | 2015-12-07 | 2 | w | 1178 | Jack Zeilstra | 1244 | ½ | +0.091 | +2.3 |
r4 | Klasse 4 | 2016-01-12 | 2 | z | 1178 | Thijs de Jong | 1372 | 0 | -0.249 | -6.2 |
r6 | Klasse 4 | 2016-03-21 | 2 | z | 1178 | Jelmer Steenstra | 1108 | 0 | -0.597 | -14.9 |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1286; TPR = 1046; LPR=1031 |
Bakker,W.J.(Wiljo) | ||||||||||
Relatienr. | 8616696 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 4 | 2015-10-26 | 3 | z | 1040 | Jaap van Zon | 1324 | 1 | +0.840 | +21.0 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1324; TPR = 2124; LPR=1399 |
Berg van den,J.(Johan) | ||||||||||
Relatienr. | 8035588 | FideId | 1053116 | |||||||
Geb.jaar | 1949 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-16 | 7 | w | 1478 | Klaas Jaap Soeten | 1438 | 1 | +0.444 | +11.1 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-14 | 8 | w | 1478 | Bauke Hoogstra | 1455 | 0 | -0.532 | -13.3 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-16 | 5 | w | 1478 | Rudolf Vergonet | 1642 | 0 | -0.283 | -7.1 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-14 | 4 | w | 1478 | Hidde Sinia | 1744 | 0 | -0.176 | -4.4 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 6 | z | 1478 | Henk van Wilgenburg | 1540 | ½ | +0.086 | +2.1 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1563; TPR = 1413; LPR=1401 |
Berk van de,A.(Ad) | ||||||||||
Relatienr. | 8347042 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 4 | 2015-10-26 | 1 | z | 1270 | Christina van Dijk | 1356 | 0 | -0.382 | -9.5 |
r3 | Klasse 4 | 2015-12-07 | 1 | z | 1270 | Douwe Galama | 1184 | ½ | -0.118 | -3.0 |
r4 | Klasse 4 | 2016-01-12 | 1 | w | 1270 | Sjef de Leijer | 1338 | 1 | +0.594 | +14.9 |
r5 | Klasse 4 | 2016-02-08 | 2 | w | 1270 | Henk Hartsuiker | 1316 | 0 | -0.436 | -10.9 |
r6 | Klasse 4 | 2016-03-21 | 1 | w | 1270 | Femke Koning | 1162 | 0 | -0.647 | -16.2 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1271; TPR = 1121; LPR=1115 |
Bontekoe,K.(Karst) | ||||||||||
Relatienr. | 8657858 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1979 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 4 | 2015-10-26 | 2 | z | 1020 | Jaap te Velde | 1174 | ½ | +0.205 | +5.1 |
r3 | Klasse 4 | 2015-12-07 | 4 | w | 1020 | Jelmer de Goede | 1047 | ½ | +0.038 | +0.9 |
r4 | Klasse 4 | 2016-01-13 | 4 | z | 1020 | Frits Hoogvorst | 859 | 1 | +0.287 | +7.2 |
r5 | Klasse 4 | 2016-02-08 | 3 | z | 1020 | Thijs de Jong | 1372 | 0 | -0.109 | -2.7 |
r6 | Klasse 4 | 2016-03-15 | 4 | z | 1020 | Corinne Hofman | 1166 | 0 | -0.305 | -7.6 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1123; TPR = 1051; LPR=1040 |
Brouwer,B.(Berend) | ||||||||||
Relatienr. | 7519380 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1967 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r7 | Klasse 4 | 2016-04-18 | 2 | w | 1474 | Jan Lodewijk Boonstra | 1380 | 0 | -0.629 | -15.7 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1380; TPR = 580; LPR=1232 |
Caviet,P.A.(Andre) | ||||||||||
Relatienr. | 6765011 | FideId | 1030051 | |||||||
Geb.jaar | 1933 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-16 | 2 | z | 1707 | Geart Jacob de Jong | 1594 | ½ | -0.154 | -3.8 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-16 | 6 | z | 1707 | Falco de Boer | 1449 | ½ | -0.317 | -7.9 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-14 | 7 | z | 1707 | Johan Leeverink | 1657 | 0 | -0.569 | -14.2 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1566; TPR = 1443; LPR=1438 |
Dijk van,C.(Christina) | ||||||||||
Relatienr. | 8058149 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1986 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 4 | 2015-10-26 | 1 | w | 1356 | Ad van de Berk | 1270 | 1 | +0.382 | +9.5 |
r3 | Klasse 4 | 2015-12-07 | 1 | z | 1356 | Bert Dassen | 1392 | 0 | -0.450 | -11.2 |
r7 | Klasse 4 | 2016-04-18 | 3 | z | 1356 | Jelmer Steenstra | 1108 | 0 | -0.807 | -20.2 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1256; TPR = 1133; LPR=1124 |
Dokter,H.(Hans) | ||||||||||
Relatienr. | 7862129 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1978 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-16 | 6 | z | 1528 | Trevin Nettinga | 1543 | ½ | +0.021 | +0.5 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-14 | 6 | w | 1528 | Jaap Weidema | 1607 | 0 | -0.391 | -9.8 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-16 | 4 | z | 1528 | Ralph Zijlma | 1736 | 0 | -0.233 | -5.8 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-14 | 2 | w | 1528 | Jan Nota | 1861 | 0 | -0.122 | -3.0 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 5 | w | 1528 | Derk Stegeman | 1549 | 0 | -0.471 | -11.8 |
Score: 0.5 uit 5 (10.0%) tegen 1659; TPR = 1293; LPR=1262 |
Eppenga,E.(Eise) | ||||||||||
Relatienr. | 8630204 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 4 | 2015-11-17 | 4 | z | 1131 | Jelmer de Goede | 1047 | 0 | -0.616 | -15.4 |
r4 | Klasse 4 | 2016-01-12 | 4 | z | 1131 | Hashemie Sediq | 1263 | 0 | -0.322 | -8.1 |
Score: 0.0 uit 2 (0.0%) tegen 1155; TPR = 355; LPR=857 |
Hogendorp,J.A.(Jan Anne) | ||||||||||
Relatienr. | 7308521 | FideId | 1028405 | |||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-16 | 1 | w | 1651 | Stefan Krist | 1669 | 1 | +0.525 | +13.1 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-14 | 2 | w | 1651 | Dirk Muller | 1918 | 0 | -0.175 | -4.4 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-16 | 1 | w | 1651 | Sybe Smid | 1329 | 1 | +0.130 | +3.2 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-14 | 3 | z | 1651 | Jos Dolle | 1765 | 0 | -0.345 | -8.6 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 4 | z | 1651 | Pieter Hoekstra | 1703 | 1 | +0.572 | +14.3 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1676; TPR = 1748; LPR=1774 |
Meijer,A.(Albert Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 8035467 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1938 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 4 | 2015-11-17 | 2 | z | 1128 | Roelof Kreulen | 1279 | 0 | -0.299 | -7.5 |
r3 | Klasse 4 | 2015-12-07 | 3 | z | 1128 | Simke Terpstra | 1089 | 1 | +0.446 | +11.1 |
r5 | Klasse 4 | 2016-02-08 | 3 | z | 1128 | Matijs van der Bij | 1316 | 0 | -0.255 | -6.4 |
r6 | Klasse 4 | 2016-03-21 | 4 | z | 1128 | Lammert de Vos | 500 | 1 | +0.014 | +0.3 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1046; TPR = 1046; LPR=1103 |
Moraal,J.(Jacob) | ||||||||||
Relatienr. | 6437761 | FideId | 1052985 | |||||||
Geb.jaar |   | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-16 | 3 | w | 1646 | Menno Steenstra | 1318 | 1 | +0.125 | +3.1 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-14 | 3 | z | 1646 | Robin Baines | 1710 | ½ | +0.089 | +2.2 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-16 | 3 | w | 1646 | Frits Pen | 1721 | 0 | -0.396 | -9.9 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-14 | 6 | w | 1646 | Harm Jan Dijkstra | 1702 | ½ | +0.078 | +1.9 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 2 | z | 1646 | Erik van der Lee | 1753 | 0 | -0.354 | -8.9 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1640; TPR = 1568; LPR=1569 |
Mulken van,N.(Nanning) | ||||||||||
Relatienr. | 8689560 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1962 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Klasse 4 | 2016-02-08 | 1 | z | Harm Hania | 1544 | 1 |   |   | |
r6 | Klasse 4 | 2016-03-15 | 2 | z | Muzaffer Saglam | 1408 | 1 |   |   | |
Score: 2.0 uit 2 (100.0%) tegen 1476; TPR = 2276; LPR=1678 |
Mylanus,H.J.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 6032510 | FideId | 1030060 | |||||||
Geb.jaar | 1929 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-14 | 1 | z | 1700 | Ben de Vries | 1690 | 0 | -0.514 | -12.8 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-14 | 5 | z | 1700 | Taeke Bergsma | 1679 | 0 | -0.529 | -13.2 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 8 | z | 1700 | Pieter Ploeger | 1559 | ½ | -0.189 | -4.7 |
Score: 0.5 uit 3 (16.7%) tegen 1642; TPR = 1366; LPR=1360 |
Otten,R.(Rieteke) | ||||||||||
Relatienr. | 8035456 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Klasse 4 | 2016-02-08 | 4 | w | 1024 | Renee Nagtegaal | 1094 | 0 | -0.403 | -10.1 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1094; TPR = 294; LPR=865 |
Veen van der,R.(Richard) | ||||||||||
Relatienr. | 8560530 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1987 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | Klasse 4 | 2016-01-13 | 3 | w | 1114 | Simke Terpstra | 1089 | 0 | -0.535 | -13.4 |
r5 | Klasse 4 | 2016-02-08 | 4 | w | 1114 | Piet Keestra | 1055 | 1 | +0.418 | +10.5 |
r6 | Klasse 4 | 2016-03-15 | 1 | w | 1114 | Henk Hartsuiker | 1316 | 0 | -0.240 | -6.0 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1153; TPR = 1030; LPR=1018 |
Velde te,J.H.P.(Jaap) | ||||||||||
Relatienr. | 7008408 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1935 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-16 | 8 | z | 1174 | Dylan Sealy | 852 | 0 | -0.870 | -21.8 |
r1 | Klasse 4 | 2015-10-26 | 2 | w | 1174 | Karst Bontekoe | 1020 | ½ | -0.205 | -5.1 |
r2 | Klasse 4 | 2015-11-17 | 3 | w | 1174 | Olivier Vernooy | 1331 | 1 | +0.709 | +17.7 |
r3 | Klasse 4 | 2015-12-07 | 4 | w | 1174 | Siebolt Visser | 931 | ½ | -0.302 | -7.6 |
r4 | Klasse 4 | 2016-01-12 | 3 | w | 1174 | Piet Keestra | 1055 | 1 | +0.339 | +8.5 |
r5 | Klasse 4 | 2016-02-08 | 1 | z | 1174 | Theo Jellesma | 1688 | 0 | -0.036 | -0.9 |
r6 | Klasse 4 | 2016-03-21 | 3 | w | 1174 | Martijn van Dijk | 673 | 0 | -0.960 | -24.0 |
Score: 3.0 uit 7 (42.9%) tegen 1078; TPR = 1027; LPR=972 |
Veljkovic,M.(Milovan) | ||||||||||
Relatienr. | 8347218 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-16 | 8 | z | 1374 | Julian Frijlink | 1310 | 1 | +0.411 | +10.3 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-14 | 7 | z | 1374 | Sieb Hazenberg | 1397 | ½ | +0.032 | +0.8 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 7 | w | 1374 | Leo van Maanen | 1586 | 0 | -0.229 | -5.7 |
Score: 1.5 uit 3 (50.0%) tegen 1431; TPR = 1431; LPR=1430 |
Vogelzang,L.(Luitjen Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 8613352 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1974 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 4 | 2015-10-26 | 4 | z | 1316 | Albert Althuis | 1178 | ½ | -0.185 | -4.6 |
r3 | Klasse 4 | 2015-12-07 | 2 | w | 1316 | Roelof Kreulen | 1279 | 1 | +0.448 | +11.2 |
r4 | Klasse 4 | 2016-01-13 | 2 | z | 1316 | Douwe Galama | 1184 | 1 | +0.322 | +8.1 |
r7 | Klasse 4 | 2016-04-18 | 1 | z | 1316 | Carlo de Moor | 961 | ½ | -0.393 | -9.8 |
Score: 3.0 uit 4 (75.0%) tegen 1150; TPR = 1343; LPR=1360 |
Zeijl van,W.(Wim) | ||||||||||
Relatienr. | 8088839 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1950 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-16 | 5 | w | 1535 | Erwin Koning | 1587 | 0 | -0.428 | -10.7 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-14 | 5 | z | 1535 | Jorn Brouwer | 1711 | 0 | -0.269 | -6.7 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-16 | 2 | z | 1535 | Douwe van der Meulen | 1747 | 0 | -0.229 | -5.7 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-14 | 1 | z | 1535 | Mark Masmeijer | 1975 | 0 | -0.062 | -1.5 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 3 | w | 1535 | Siem van Eijk | 1699 | 0 | -0.283 | -7.1 |
Score: 0.0 uit 5 (0.0%) tegen 1743; TPR = 943; LPR=1272 |
Zon van,J.P.(Jaap) | ||||||||||
Relatienr. | 6985440 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1934 | NED | ||||||||
Club | 010007 DSC Drachten | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-16 | 7 | w | 1324 | Alec Sealy | 1419 | 0 | -0.370 | -9.2 |
r1 | Klasse 4 | 2015-10-26 | 3 | w | 1324 | Wiljo Bakker | 1040 | 0 | -0.840 | -21.0 |
r3 | Klasse 4 | 2015-12-07 | 3 | z | 1324 | Peter Louwet |   | 1 |   |   |
r4 | Klasse 4 | 2016-01-13 | 1 | w | 1324 | Jack Zeilstra | 1244 | ½ | -0.110 | -2.8 |
r5 | Klasse 4 | 2016-02-08 | 2 | w | 1324 | Evert Schaap | 1464 | 1 | +0.688 | +17.2 |
r6 | Klasse 4 | 2016-03-15 | 3 | w | 1324 | Renee Nagtegaal | 1094 | 1 | +0.210 | +5.3 |
r7 | Klasse 4 | 2016-04-18 | 4 | w | 1324 | Femke Koning | 1162 | 0 | -0.715 | -17.9 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1237; TPR = 1237; LPR=1165 |