Diekstra,J.W.(Johnny) | ||||||||||
Relatienr. | 5807615 | FideId | 1007327 | |||||||
Geb.jaar | 1944 | NED | ||||||||
Club | 010008 Emanuel Lasker | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-20 | 2 | w | 1822 | Zahid Dzaferspahic | 1898 | ½ | +0.105 | +2.6 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-11 | 2 | z | 1822 | Derk Schuttel | 1697 | ½ | -0.169 | -4.2 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-19 | 4 | w | 1822 | Frank Schuurmans | 2095 | ½ | +0.330 | +8.3 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-17 | 2 | z | 1822 | Tony Garcia | 1771 | ½ | -0.071 | -1.8 |
r1 | Beker | 2015-10-30 | 3 | w | 1822 | Evert Woudstra | 1729 | ½ | -0.128 | -3.2 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1838; TPR = 1838; LPR=1833 |
Kolthof,M.(Mark) | ||||||||||
Relatienr. | 7852482 | FideId | 1029606 | |||||||
Geb.jaar | 1979 | NED | ||||||||
Club | 010008 Emanuel Lasker | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-20 | 3 | z | 1786 | René Wolfslag | 1717 | 1 | +0.405 | +10.1 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-11 | 4 | z | 1786 | Jan Brouwer | 1240 | 1 | +0.028 | +0.7 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-19 | 5 | z | 1786 | Peter Koning | 1862 | 0 | -0.395 | -9.9 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-17 | 5 | w | 1786 | Yme Brinksma | 1754 | 1 | +0.455 | +11.4 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 3 | z | 1786 | Mathijs Visser | 1753 | 0 | -0.546 | -13.6 |
r1 | Beker | 2015-10-30 | 4 | z | 1786 | Egbert Bergsma | 1621 | ½ | -0.218 | -5.5 |
Score: 3.5 uit 6 (58.3%) tegen 1657; TPR = 1717; LPR=1747 |
Postma,R.(Reinold) | ||||||||||
Relatienr. | 8127064 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1987 | NED | ||||||||
Club | 010008 Emanuel Lasker | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-20 | 8 | w | 1427 | Marinus Woudstra | 1533 | ½ | +0.145 | +3.6 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-11 | 7 | w | 1427 | Melle Bosma | 1645 | 0 | -0.223 | -5.6 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-19 | 6 | w | 1427 | Sipke de Schiffart | 1879 | 0 | -0.057 | -1.4 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-17 | 7 | w | 1427 | Geert Nicolay | 1673 | ½ | +0.305 | +7.6 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 4 | w | 1427 | Henk van der Heide | 1735 | ½ | +0.359 | +9.0 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1693; TPR = 1543; LPR=1531 |
Postma,W.(Willem) | ||||||||||
Relatienr. | 8127075 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1988 | NED | ||||||||
Club | 010008 Emanuel Lasker | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-20 | 1 | z | 1595 | Peter Brouwer | 1666 | ½ | +0.098 | +2.5 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-19 | 2 | w | 1595 | Jeroen Sparenberg | 1795 | 1 | +0.758 | +19.0 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-17 | 1 | w | 1595 | Bouke Woudstra | 1797 | 1 | +0.760 | +19.0 |
Score: 2.5 uit 3 (83.3%) tegen 1752; TPR = 2028; LPR=2035 |
Stellingwerf,R.(Ruurd) | ||||||||||
Relatienr. | 7821990 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1966 | NED | ||||||||
Club | 010008 Emanuel Lasker | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-11 | 5 | w | 1430 | Wiebe van der Velde | 1515 | 1 | +0.617 | +15.4 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-19 | 7 | z | 1430 | Rinze Douma | 1828 | 0 | -0.082 | -2.0 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-17 | 8 | z | 1430 | Jan v.d. Lune | 1474 | 0 | -0.439 | -11.0 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 7 | z | 1430 | Folmer Heikamp | 1670 | 0 | -0.200 | -5.0 |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1621; TPR = 1428; LPR=1405 |
Strikwerda,J.(Jacob) | ||||||||||
Relatienr. | 7918889 | FideId | 1050010 | |||||||
Geb.jaar | 1985 | NED | ||||||||
Club | 010008 Emanuel Lasker | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-20 | 5 | z | 1873 | Irfan Nijemcevic | 1773 | 0 | -0.637 | -15.9 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-19 | 3 | z | 1873 | Jan Schadd | 1903 | 1 | +0.542 | +13.5 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-17 | 4 | z | 1873 | Jaap Overeem | 1690 | 1 | +0.261 | +6.5 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 1 | z | 1873 | Willem Woudstra | 1934 | ½ | +0.085 | +2.1 |
r1 | Beker | 2015-10-30 | 2 | z | 1873 | Cees Banning | 1819 | ½ | -0.075 | -1.9 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1823; TPR = 1895; LPR=1900 |
Tuinstra,T.(Thijs) | ||||||||||
Relatienr. | 7482464 | FideId | 1007750 | |||||||
Geb.jaar | 1972 | NED | ||||||||
Club | 010008 Emanuel Lasker | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-20 | 4 | w | 1898 | Wesley Bloemsma | 1700 | 1 | +0.244 | +6.1 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-11 | 3 | w | 1898 | Bartele Bosma | 1610 | ½ | -0.343 | -8.6 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-19 | 1 | z | 1898 | Peter de Jong | 1668 | 1 | +0.210 | +5.3 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-17 | 3 | w | 1898 | Marten Kroondijk | 1708 | 1 | +0.253 | +6.3 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 2 | w | 1898 | Wopke Brandsma | 1848 | ½ | -0.069 | -1.7 |
r1 | Beker | 2015-10-30 | 1 | w | 1898 | Derk Drukker | 1970 | ½ | +0.099 | +2.5 |
Score: 4.5 uit 6 (75.0%) tegen 1750; TPR = 1943; LPR=1959 |
Vries de,G.(Gerrit) | ||||||||||
Relatienr. | 8169601 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1985 | NED | ||||||||
Club | 010008 Emanuel Lasker | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-20 | 7 | z | 1321 | Jaap Bleekveld | 1745 | ½ | +0.431 | +10.8 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-11 | 8 | z | 1321 | Rick Weggen | 1381 | ½ | +0.083 | +2.1 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 8 | w | 1321 | Auke van der Zee | 1716 | 0 | -0.083 | -2.1 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1614; TPR = 1491; LPR=1475 |
Wijma,J.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 8074737 | FideId | 1038044 | |||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | ||||||||
Club | 010008 Emanuel Lasker | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-19 | 8 | w | 1464 | Ymco Leijenaar | 1544 | ½ | +0.110 | +2.8 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 6 | w | 1464 | Bauke Vroom | 1671 | 0 | -0.234 | -5.9 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1607; TPR = 1414; LPR=1410 |
Zondervan,H.(Hein) | ||||||||||
Relatienr. | 7783798 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1973 | NED | ||||||||
Club | 010008 Emanuel Lasker | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-20 | 6 | w | 1481 | Theo Jellesma | 1688 | 0 | -0.234 | -5.9 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-11 | 6 | z | 1481 | Jan Bergmans | 1491 | ½ | +0.014 | +0.3 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-17 | 6 | z | 1481 | Piet Hoogland | 1771 | 0 | -0.155 | -3.9 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 5 | z | 1481 | Nathalie Steringa | 1686 | ½ | +0.263 | +6.6 |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1659; TPR = 1466; LPR=1455 |