Asperen van,M.(Marten) | ||||||||||
Relatienr. | 7458583 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1936 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-23 | 8 | z | 1347 | Jeroen Dijkema | 910 | 1 | +0.063 | +1.6 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-19 | 8 | z | 1347 | Lambertus Hylkema | 1354 | ½ | +0.010 | +0.2 |
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 1132; TPR = 1325; LPR=1388 |
Bakhuijsen,A.J.(Anton) | ||||||||||
Relatienr. | 8312964 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1938 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-23 | 6 | z | 1404 | Jan Hans de Jong | 1583 | 0 | -0.265 | -6.6 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-21 | 6 | w | 1404 | Herman van Deursen | 1465 | ½ | +0.085 | +2.1 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-19 | 5 | w | 1404 | Hessel van der Pal | 1600 | ½ | +0.254 | +6.3 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1549; TPR = 1426; LPR=1424 |
Boer,G.(Gert) | ||||||||||
Relatienr. | 8550960 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-26 | 8 | w | 1427 | Petrus Kooistra | 1249 | 0 | -0.733 | -18.3 |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-27 | 8 | z | 1427 | Hans Starreveld | 1588 | 0 | -0.287 | -7.2 |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-25 | 8 | w | 1427 | Peter Louwet |   | 1 |   |   |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-21 | 7 | z | 1427 | Maarten Breimer | 1595 | 0 | -0.278 | -7.0 |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1477; TPR = 1284; LPR=1095 |
Bonnee,W.F.(Wim) | ||||||||||
Relatienr. | 7183957 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1941 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-26 | 5 | z | 1585 | Wim Reijnders | 1410 | 1 | +0.270 | +6.8 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1410; TPR = 2210; LPR=1699 |
Bouw,M.(Meep) | ||||||||||
Relatienr. | 6087257 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1936 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-23 | 5 | w | 1258 | Dirk Schild | 1413 | ½ | +0.206 | +5.2 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-21 | 8 | w | 1258 | Dick de Jong | 1558 | ½ | +0.353 | +8.8 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-19 | 7 | w | 1258 | Piet Sikma | 1543 | 0 | -0.159 | -4.0 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1504; TPR = 1381; LPR=1379 |
Bron,M.(Mart) | ||||||||||
Relatienr. | 8484619 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-26 | 7 | z | 1454 | Riemer Sinia | 1279 | 0 | -0.730 | -18.2 |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-27 | 7 | w | 1454 | Tjeerd de Vries | 1513 | ½ | +0.082 | +2.0 |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-25 | 7 | z | 1454 | Martinus Scheeringa | 1456 | 1 | +0.503 | +12.6 |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-23 | 7 | w | 1454 | Sybe Smid | 1329 | ½ | -0.169 | -4.2 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-21 | 5 | z | 1454 | Frans v.d. Feen | 1728 | 0 | -0.169 | -4.2 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-19 | 6 | z | 1454 | Garmen Hageman | 1479 | ½ | +0.035 | +0.9 |
Score: 2.5 uit 6 (41.7%) tegen 1464; TPR = 1404; LPR=1394 |
Brouwer,F.(Frans) | ||||||||||
Relatienr. | 7941373 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1973 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-05 | 5 | w | 1867 | Wouter van de Griendt | 1857 | 1 | +0.486 | +12.2 |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-09 | 5 | z | 1867 | Edwin Fabriek | 1750 | ½ | -0.159 | -4.0 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-07 | 5 | z | 1867 | Roel Kreulen | 1702 | ½ | -0.218 | -5.5 |
r4 | Promotieklasse | 2016-01-12 | 5 | w | 1867 | Wesley Kooistra | 1842 | ½ | -0.035 | -0.9 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-08 | 5 | z | 1867 | Herman de Vries | 1882 | ½ | +0.021 | +0.5 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-08 | 4 | z | 1867 | Eelke Heidinga | 1915 | 1 | +0.567 | +14.2 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 6 | w | 1867 | Hielke Gorter | 1602 | 1 | +0.177 | +4.4 |
r3 | Beker | 2016-02-23 | 4 | w | 1867 | Eelke Heidinga | 1915 | 0 | -0.433 | -10.8 |
Score: 5.0 uit 8 (62.5%) tegen 1808; TPR = 1899; LPR=1907 |
Dedden,J.H.(Jurjen) | ||||||||||
Relatienr. | 7391362 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-26 | 4 | w | 1626 | Patrick Keizer | 1221 | ½ | -0.422 | -10.5 |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-27 | 4 | z | 1626 | Frans Lagerwaard | 1726 | 1 | +0.637 | +15.9 |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-25 | 4 | w | 1626 | Geert Duiven | 1465 | 1 | +0.287 | +7.2 |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-23 | 2 | z | 1626 | Hielke Gorter | 1602 | 1 | +0.467 | +11.7 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-19 | 2 | z | 1626 | Gerrit Stornebrink | 1621 | 0 | -0.507 | -12.7 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1527; TPR = 1677; LPR=1709 |
Hoogenboom,F.G.M.(Frank) | ||||||||||
Relatienr. | 8079280 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-05 | 1 | w | 1891 | Arjen Pragt | 1991 | 0 | -0.363 | -9.1 |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-09 | 4 | w | 1891 | Willem de Beurs | 1753 | ½ | -0.185 | -4.6 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-07 | 4 | w | 1891 | Dick Stavast | 2044 | ½ | +0.204 | +5.1 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 3 | z | 1891 | Erwin Denissen | 1813 | ½ | -0.108 | -2.7 |
r1 | Beker | 2015-11-05 | 2 | w | 1891 | Wibo van Bussel | 1720 | 1 | +0.275 | +6.9 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1864; TPR = 1864; LPR=1863 |
Jong de,J.J.(Jacob) | ||||||||||
Relatienr. | 7298940 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1971 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-08 | 7 | z | 1792 | Willem Kuiper | 1801 | 1 | +0.513 | +12.8 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-08 | 8 | z | 1792 | Dik Kruithof | 1835 | 0 | -0.440 | -11.0 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 7 | z | 1792 | Jan Bosma | 1480 | 0 | -0.863 | -21.6 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1705; TPR = 1582; LPR=1567 |
Jong de,T.(Tiemen) | ||||||||||
Relatienr. | 8147645 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1986 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-05 | 4 | z | 1842 | Hein van der Wijk | 1917 | 0 | -0.396 | -9.9 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-07 | 6 | w | 1842 | Jon Derks | 1803 | 1 | +0.446 | +11.1 |
r4 | Promotieklasse | 2016-01-12 | 7 | w | 1842 | Cris Jolmer Jellema | 1761 | 1 | +0.388 | +9.7 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-08 | 5 | w | 1842 | Jolle Lont | 1835 | 1 | +0.490 | +12.3 |
Score: 3.0 uit 4 (75.0%) tegen 1829; TPR = 2022; LPR=2026 |
Kamminga,W.R.(Rob) | ||||||||||
Relatienr. | 8249857 | FideId | 1024213 | |||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-09 | 1 | z | 1989 | Joost van Dam | 1968 | ½ | -0.029 | -0.7 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-07 | 1 | z | 1989 | Wolter Visscher | 1652 | 1 | +0.119 | +3.0 |
r4 | Promotieklasse | 2016-01-12 | 4 | z | 1989 | Jan Odijk | 1807 | 1 | +0.262 | +6.6 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-08 | 1 | z | 1989 | Dirk-Jan Dekker | 1764 | ½ | -0.285 | -7.1 |
r2 | Beker | 2016-01-25 | 1 | z | 1989 | Ben de Vries | 1690 | ½ | -0.352 | -8.8 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1776; TPR = 1926; LPR=1936 |
Kaptijn,K.J.(Jelle) | ||||||||||
Relatienr. | 8119859 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1985 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 8 | w | 1723 | Ger de Boer | 1751 | ½ | +0.039 | +1.0 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1751; TPR = 1751; LPR=1751 |
Koffeman,T.(Timo) | ||||||||||
Relatienr. | 7718700 | FideId | 1043323 | |||||||
Geb.jaar | 1983 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-05 | 2 | z | 2058 | Ferdi van Bavel | 1926 | 1 | +0.322 | +8.1 |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-09 | 2 | w | 2058 | Fokke Jonkman | 2074 | 0 | -0.478 | -11.9 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-07 | 2 | w | 2058 | Ingrid Jansen | 1606 | 1 | +0.057 | +1.4 |
r4 | Promotieklasse | 2016-01-12 | 2 | z | 2058 | Robert Stallinga | 1911 | ½ | -0.197 | -4.9 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-08 | 2 | w | 2058 | Egbert Bergsma | 1621 | 1 | +0.063 | +1.6 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-08 | 3 | w | 2058 | Catharinus Mulder | 1904 | 1 | +0.295 | +7.4 |
r1 | Beker | 2015-11-05 | 1 | z | 2058 | Herman de Vries | 1882 | 1 | +0.269 | +6.7 |
r2 | Beker | 2016-01-25 | 2 | w | 2058 | Jorn Brouwer | 1711 | 1 | +0.112 | +2.8 |
r3 | Beker | 2016-02-23 | 1 | z | 2058 | Maarten Etmans | 2063 | 0 | -0.493 | -12.3 |
Score: 6.5 uit 9 (72.2%) tegen 1855; TPR = 2023; LPR=2053 |
Lemsom,N.A.(Nico) | ||||||||||
Relatienr. | 6074222 | FideId | 1024221 | |||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-05 | 8 | z | 1848 | Frits Heidinga | 1533 | 1 | +0.135 | +3.4 |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-09 | 7 | z | 1848 | Lieuwe Cnossen | 1712 | 0 | -0.683 | -17.1 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-07 | 7 | z | 1848 | Jan de Smidt | 1758 | 1 | +0.376 | +9.4 |
r4 | Promotieklasse | 2016-01-12 | 6 | z | 1848 | Christiaan Houpst | 1693 | ½ | -0.206 | -5.2 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-08 | 6 | w | 1848 | Evert Woudstra | 1729 | 0 | -0.661 | -16.5 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-08 | 6 | z | 1848 | Jacques Malschaert | 1826 | 0 | -0.531 | -13.3 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 5 | z | 1848 | Floyd Franken | 1787 | 0 | -0.585 | -14.6 |
r1 | Beker | 2015-11-05 | 4 | w | 1848 | Theo Tops | 1704 | 1 | +0.307 | +7.7 |
r2 | Beker | 2016-01-25 | 4 | w | 1848 | Dirk Muller | 1918 | ½ | +0.097 | +2.4 |
Score: 4.0 uit 9 (44.4%) tegen 1740; TPR = 1700; LPR=1698 |
Meijeren van,K.(Klaas) | ||||||||||
Relatienr. | 7952560 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-26 | 1 | z | 1681 | Ido Elzinga | 1513 | 0 | -0.722 | -18.0 |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-27 | 3 | w | 1681 | Jan Brinkman | 1717 | 0 | -0.450 | -11.2 |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-25 | 3 | z | 1681 | Jaap van der Hulst | 1486 | 0 | -0.753 | -18.8 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-21 | 2 | w | 1681 | Menno Beetsma | 1532 | 0 | -0.699 | -17.5 |
Score: 0.0 uit 4 (0.0%) tegen 1562; TPR = 762; LPR=1200 |
Napel ten,J.(Johan) | ||||||||||
Relatienr. | 7792202 | FideId | 1042688 | |||||||
Geb.jaar | 1981 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-05 | 6 | z | 1889 | Klaas Abma | 1864 | ½ | -0.035 | -0.9 |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-09 | 6 | w | 1889 | Meine Wassenaar | 1730 | ½ | -0.211 | -5.3 |
r4 | Promotieklasse | 2016-01-12 | 3 | w | 1889 | Jan Posch | 1858 | ½ | -0.043 | -1.1 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-08 | 3 | z | 1889 | Derk Drukker | 1970 | 1 | +0.612 | +15.3 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-08 | 2 | z | 1889 | Siegbert de Jong | 1940 | 1 | +0.571 | +14.3 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 4 | w | 1889 | Wytse Wiersma | 1825 | ½ | -0.089 | -2.2 |
r3 | Beker | 2016-02-23 | 3 | z | 1889 | Catharinus Mulder | 1904 | ½ | +0.021 | +0.5 |
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1870; TPR = 1975; LPR=1979 |
Plat,L.(Leendert) | ||||||||||
Relatienr. | 6031432 | FideId | 1024264 | |||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-26 | 3 | z | 1635 | Jan de Groot | 1466 | ½ | -0.223 | -5.6 |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-27 | 5 | w | 1635 | Jappie Breimer | 1586 | ½ | -0.068 | -1.7 |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-25 | 5 | z | 1635 | Haijo de Vries |   | 1 |   |   |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-23 | 3 | w | 1635 | Maarten van Steinvoorn | 1524 | ½ | -0.151 | -3.8 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-21 | 3 | z | 1635 | Nico Nuyen | 1616 | ½ | -0.027 | -0.7 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-19 | 3 | w | 1635 | Eeltsje Boomsma | 1597 | 0 | -0.553 | -13.8 |
Score: 3.0 uit 6 (50.0%) tegen 1557; TPR = 1557; LPR=1484 |
Shahbaz,A.(Alavi) | ||||||||||
Relatienr. | 8551378 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1988 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | Promotieklasse | 2016-01-12 | 8 | z | 1722 | Alle Vlasma | 1597 | 1 | +0.331 | +8.3 |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-26 | 2 | w | 1722 | Peter Smit | 1420 | 1 | +0.145 | +3.6 |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-27 | 2 | z | 1722 | Chris Draijer | 1734 | 1 | +0.517 | +12.9 |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-25 | 2 | w | 1722 | Pieter van der Zee | 1559 | 0 | -0.716 | -17.9 |
Score: 3.0 uit 4 (75.0%) tegen 1577; TPR = 1770; LPR=1785 |
Urk van,T.W.(Tromp Willem) | ||||||||||
Relatienr. | 7391384 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-05 | 7 | w | 1803 | Bas van der Zwaag | 1803 | 1 | +0.500 | +12.5 |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-09 | 8 | w | 1803 | Rick Kompaan | 1677 | ½ | -0.170 | -4.3 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-08 | 8 | w | 1803 | Theo Tops | 1704 | 0 | -0.636 | -15.9 |
Score: 1.5 uit 3 (50.0%) tegen 1728; TPR = 1728; LPR=1728 |
Valkema,H.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 7171725 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-05 | 3 | w | 1919 | Tjeerd Siblesz | 1818 | 1 | +0.362 | +9.0 |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-09 | 3 | z | 1919 | Remco Heite | 1794 | 0 | -0.669 | -16.7 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-07 | 3 | z | 1919 | Auke van Urk | 1853 | ½ | -0.091 | -2.3 |
r4 | Promotieklasse | 2016-01-12 | 1 | w | 1919 | Olaf Cliteur | 1944 | 0 | -0.465 | -11.6 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-08 | 4 | w | 1919 | Cees Banning | 1819 | 0 | -0.637 | -15.9 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-08 | 1 | w | 1919 | Maarten Etmans | 2063 | ½ | +0.193 | +4.8 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 1 | z | 1919 | Wim Ykema | 1890 | 0 | -0.540 | -13.5 |
r1 | Beker | 2015-11-05 | 3 | z | 1919 | Gerrit Zagema | 1834 | 1 | +0.383 | +9.6 |
r2 | Beker | 2016-01-25 | 3 | z | 1919 | Gerrit Meppelink | 1718 | 1 | +0.241 | +6.0 |
r3 | Beker | 2016-02-23 | 2 | w | 1919 | Siegbert de Jong | 1940 | 0 | -0.471 | -11.8 |
Score: 4.0 uit 10 (40.0%) tegen 1867; TPR = 1795; LPR=1791 |
Weijs,P.(Peter) | ||||||||||
Relatienr. | 6164169 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-26 | 6 | w | 1540 | Roland van der Veen | 1474 | ½ | -0.091 | -2.3 |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-27 | 6 | z | 1540 | Henk Breimer | 1469 | 1 | +0.402 | +10.0 |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-25 | 6 | w | 1540 | Roelof Kreulen | 1279 | 1 | +0.180 | +4.5 |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-23 | 4 | z | 1540 | Sake Jan Velthuis | 1620 | 1 | +0.610 | +15.3 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-21 | 4 | w | 1540 | Durk van der Werf | 1495 | 1 | +0.437 | +10.9 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-19 | 4 | z | 1540 | Rintje Altena | 1622 | 0 | -0.387 | -9.7 |
Score: 4.5 uit 6 (75.0%) tegen 1493; TPR = 1686; LPR=1702 |
Westermann,M.A.F.(Frans) | ||||||||||
Relatienr. | 7672302 | FideId | 1037510 | |||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-07 | 8 | w | 1797 | Jaap van der Hulst | 1486 | 1 | +0.138 | +3.5 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-08 | 7 | w | 1797 | Gerard Baars | 1787 | 0 | -0.514 | -12.8 |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-27 | 1 | w | 1797 | Herman Beks | 1760 | 1 | +0.448 | +11.2 |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-25 | 1 | z | 1797 | Frans van Emst | 1624 | ½ | -0.228 | -5.7 |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-23 | 1 | w | 1797 | Wytze van der Zee | 1565 | 1 | +0.208 | +5.2 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-21 | 1 | z | 1797 | Frank Beene Frankema | 1834 | ½ | +0.052 | +1.3 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-19 | 1 | w | 1797 | Hylke Feenstra | 1447 | 1 | +0.110 | +2.8 |
Score: 5.0 uit 7 (71.4%) tegen 1643; TPR = 1805; LPR=1825 |