Brinksma,Y.(Yme) | ||||||||||
Relatienr. | 6085618 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1943 | NED | ||||||||
Club | 010014 Jurjen Tolsma | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-19 | 7 | z | 1754 | Jan Bergmans | 1491 | 1 | +0.179 | +4.5 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-14 | 8 | z | 1754 | Peter de Jong | 1668 | 1 | +0.382 | +9.5 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-18 | 8 | z | 1754 | Pieter van Kammen | 1670 | 1 | +0.384 | +9.6 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-17 | 5 | z | 1754 | Mark Kolthof | 1786 | 0 | -0.455 | -11.4 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 7 | w | 1754 | Wesley Bloemsma | 1700 | 1 | +0.425 | +10.6 |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1663; TPR = 1903; LPR=1917 |
Claus,J.(Joop) | ||||||||||
Relatienr. | 7469319 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||||
Club | 010014 Jurjen Tolsma | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-19 | 6 | w | 1633 | Wiebe van der Velde | 1515 | ½ | -0.160 | -4.0 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-14 | 1 | w | 1633 | Geart Jacob de Jong | 1594 | ½ | -0.054 | -1.4 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-18 | 1 | w | 1633 | Gerke Ros | 1902 | ½ | +0.327 | +8.2 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 5 | w | 1633 | Irfan Nijemcevic | 1773 | 0 | -0.312 | -7.8 |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 1696; TPR = 1605; LPR=1591 |
Garcia,A.E.(Tony) | ||||||||||
Relatienr. | 8485367 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1961 | NED | ||||||||
Club | 010014 Jurjen Tolsma | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-19 | 2 | w | 1771 | Derk Schuttel | 1697 | 0 | -0.602 | -15.1 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-14 | 3 | w | 1771 | Jan Schadd | 1903 | ½ | +0.178 | +4.4 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-18 | 5 | w | 1771 | Henk van der Heide | 1735 | 0 | -0.550 | -13.8 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-17 | 2 | w | 1771 | Johnny Diekstra | 1822 | ½ | +0.071 | +1.8 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 3 | w | 1771 | William Cornelissen | 1998 | 0 | -0.213 | -5.3 |
r1 | Beker | 2015-11-26 | 2 | z | 1771 | Gerke Ros | 1902 | 0 | -0.323 | -8.1 |
Score: 1.0 uit 6 (16.7%) tegen 1842; TPR = 1566; LPR=1548 |
Hoogland,P.(Piet) | ||||||||||
Relatienr. | 6064157 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||||
Club | 010014 Jurjen Tolsma | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-19 | 4 | w | 1771 | Bartele Bosma | 1610 | 0 | -0.713 | -17.8 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-14 | 4 | z | 1771 | Sipke de Schiffart | 1879 | ½ | +0.147 | +3.7 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-18 | 4 | z | 1771 | Wytze Visser | 1804 | 0 | -0.454 | -11.4 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-17 | 6 | w | 1771 | Hein Zondervan | 1481 | 1 | +0.155 | +3.9 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 4 | z | 1771 | René Wolfslag | 1717 | ½ | -0.075 | -1.9 |
r1 | Beker | 2015-11-26 | 4 | z | 1771 | Henk van der Heide | 1735 | ½ | -0.050 | -1.3 |
Score: 2.5 uit 6 (41.7%) tegen 1704; TPR = 1644; LPR=1640 |
Kroondijk,M.(Marten) | ||||||||||
Relatienr. | 6057414 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1941 | NED | ||||||||
Club | 010014 Jurjen Tolsma | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-19 | 5 | z | 1708 | André Bosma | 1762 | ½ | +0.075 | +1.9 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-14 | 5 | w | 1708 | Frank Schuurmans | 2095 | 0 | -0.088 | -2.2 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-18 | 6 | z | 1708 | Bauke Vroom | 1671 | 0 | -0.552 | -13.8 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-17 | 3 | z | 1708 | Thijs Tuinstra | 1898 | 0 | -0.253 | -6.3 |
Score: 0.5 uit 4 (12.5%) tegen 1856; TPR = 1527; LPR=1480 |
Lune v.d.,J.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 6905943 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1937 | NED | ||||||||
Club | 010014 Jurjen Tolsma | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-19 | 8 | w | 1474 | Melle Bosma | 1645 | ½ | +0.225 | +5.6 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-17 | 8 | w | 1474 | Ruurd Stellingwerf | 1430 | 1 | +0.439 | +11.0 |
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 1537; TPR = 1730; LPR=1744 |
Nicolay,G.A.(Geert) | ||||||||||
Relatienr. | 6146195 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||||
Club | 010014 Jurjen Tolsma | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-17 | 7 | z | 1673 | Reinold Postma | 1427 | ½ | -0.305 | -7.6 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 8 | z | 1673 | Peter Brouwer | 1666 | ½ | -0.010 | -0.2 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1546; TPR = 1546; LPR=1546 |
Overeem,J.C.(Jaap) | ||||||||||
Relatienr. | 8530687 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1980 | NED | ||||||||
Club | 010014 Jurjen Tolsma | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-19 | 3 | z | 1690 | Aiso Lycklema a Nijeholt | 1638 | 1 | +0.428 | +10.7 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-14 | 7 | w | 1690 | Jeroen Sparenberg | 1795 | 0 | -0.357 | -8.9 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-18 | 7 | w | 1690 | Folmer Heikamp | 1670 | 0 | -0.528 | -13.2 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-17 | 4 | w | 1690 | Jacob Strikwerda | 1873 | 0 | -0.261 | -6.5 |
r1 | Beker | 2015-11-26 | 3 | w | 1690 | Bauke Vroom | 1671 | 0 | -0.527 | -13.2 |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1729; TPR = 1489; LPR=1477 |
Torensma,G.A.(Gerrit Antoon) | ||||||||||
Relatienr. | 6213350 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||||
Club | 010014 Jurjen Tolsma | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-14 | 6 | z | 1625 | Ymco Leijenaar | 1544 | ½ | -0.112 | -2.8 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-18 | 2 | z | 1625 | Wopke Brandsma | 1848 | 0 | -0.218 | -5.4 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 6 | z | 1625 | Michiel Takkebos | 1718 | 0 | -0.372 | -9.3 |
Score: 0.5 uit 3 (16.7%) tegen 1703; TPR = 1427; LPR=1401 |
Woudstra,B.(Bouke) | ||||||||||
Relatienr. | 7462719 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | ||||||||
Club | 010014 Jurjen Tolsma | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-19 | 1 | z | 1797 | Leffert Nicolai | 1906 | 0 | -0.351 | -8.8 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-14 | 2 | z | 1797 | Peter Koning | 1862 | ½ | +0.090 | +2.2 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-18 | 3 | w | 1797 | Mathijs Visser | 1753 | 0 | -0.561 | -14.0 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-17 | 1 | z | 1797 | Willem Postma | 1595 | 0 | -0.760 | -19.0 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 2 | z | 1797 | Zahid Dzaferspahic | 1898 | 0 | -0.362 | -9.0 |
r1 | Beker | 2015-11-26 | 1 | w | 1797 | Wopke Brandsma | 1848 | 0 | -0.429 | -10.7 |
Score: 0.5 uit 6 (8.3%) tegen 1810; TPR = 1415; LPR=1385 |