Boonstra,J.L.(Jan Lodewijk) | ||||||||||
Relatienr. | 7979939 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1990 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-15 | 1 | z | 1380 | Dirk Muller | 1918 | 0 | -0.030 | -0.7 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-15 | 4 | z | 1380 | Pieter Hoekstra | 1703 | 1 | +0.871 | +21.8 |
r1 | Klasse 4 | 2015-10-27 | 1 | z | 1380 | Haijo de Vries |   | 1 |   |   |
r2 | Klasse 4 | 2015-11-11 | 1 | w | 1380 | Jack Zeilstra | 1244 | 1 | +0.317 | +7.9 |
r3 | Klasse 4 | 2015-12-07 | 1 | z | 1380 | Thijs de Jong | 1372 | 0 | -0.511 | -12.8 |
r4 | Klasse 4 |   | 1 | w | 1380 | Henk Hartsuiker | 1316 | ½ | -0.089 | -2.2 |
r7 | Klasse 4 | 2016-04-18 | 2 | z | 1380 | Berend Brouwer | 1474 | 1 | +0.629 | +15.7 |
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1504; TPR = 1609; LPR=1569 |
Brenkman,M.(Maurice) | ||||||||||
Relatienr. | 8622053 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1977 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 4 | 2015-11-11 | 4 | z | 287 | Simke Terpstra | 1089 | 0 | -0.003 | -0.1 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1089; TPR = 289; LPR=285 |
Dijk van,M.L.(Martijn) | ||||||||||
Relatienr. | 8590758 |   | ||||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 4 | 2015-10-27 | 4 | w | 673 | Hans Meinen | 995 | 0 | -0.130 | -3.2 |
r3 | Klasse 4 | 2015-12-07 | 3 | z | 673 | Hashemie Sediq | 1263 | 1 | +0.981 | +24.5 |
r6 | Klasse 4 | 2016-03-21 | 3 | z | 673 | Jaap te Velde | 1174 | 1 | +0.960 | +24.0 |
Score: 2.0 uit 3 (66.7%) tegen 1144; TPR = 1267; LPR=1277 |
Douma,R.(Rinze) | ||||||||||
Relatienr. | 8255511 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-12 | 5 | w | 1828 | Mathijs Visser | 1753 | 0 | -0.604 | -15.1 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-19 | 7 | w | 1828 | Ruurd Stellingwerf | 1430 | 1 | +0.082 | +2.0 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-14 | 4 | w | 1828 | René Wolfslag | 1717 | 1 | +0.349 | +8.7 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 2 | z | 1828 | Derk Schuttel | 1697 | ½ | -0.177 | -4.4 |
Score: 2.5 uit 4 (62.5%) tegen 1649; TPR = 1740; LPR=1753 |
Douma,T.(Thomas) | ||||||||||
Relatienr. | 8421820 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1993 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-16 | 4 | w | 1476 | Mohammed Al-Sarayfi | 1544 | ½ | +0.094 | +2.4 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-15 | 5 | w | 1476 | Hidde Sinia | 1744 | 0 | -0.174 | -4.4 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-15 | 5 | z | 1476 | Bauke Hoogstra | 1455 | 1 | +0.471 | +11.8 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-15 | 2 | z | 1476 | Sake Algra | 1430 | ½ | -0.064 | -1.6 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 3 | w | 1476 | Wytze van der Zee | 1565 | ½ | +0.122 | +3.1 |
r1 | Beker | 2015-11-23 | 4 | z | 1476 | Eelke Heidinga | 1915 | 0 | -0.062 | -1.6 |
Score: 2.5 uit 6 (41.7%) tegen 1608; TPR = 1548; LPR=1532 |
Eijzenga,S.(Siard) | ||||||||||
Relatienr. | 7918801 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1987 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-12 | 7 | w | 1726 | Bauke Vroom | 1671 | 1 | +0.424 | +10.6 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-14 | 7 | z | 1726 | Wesley Bloemsma | 1700 | 1 | +0.464 | +11.6 |
Score: 2.0 uit 2 (100.0%) tegen 1685; TPR = 2485; LPR=1976 |
Frijlink,J.(Julian) | ||||||||||
Relatienr. | 8510689 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1994 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-16 | 8 | w | 1310 | Milovan Veljkovic | 1374 | 0 | -0.411 | -10.3 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-15 | 6 | z | 1310 | Taeke Bergsma | 1679 | 0 | -0.098 | -2.5 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-15 | 4 | w | 1310 | Leo Meerman | 1452 | 1 | +0.690 | +17.3 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-15 | 5 | w | 1310 | Siem van Eijk | 1699 | ½ | +0.413 | +10.3 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 4 | z | 1310 | Falco de Boer | 1449 | 1 | +0.687 | +17.2 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1530; TPR = 1530; LPR=1529 |
Jong de,G.J.(Geart Jacob) | ||||||||||
Relatienr. | 8088267 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1992 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-14 | 1 | z | 1594 | Joop Claus | 1633 | ½ | +0.054 | +1.4 |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-16 | 2 | w | 1594 | Andre Caviet | 1707 | ½ | +0.154 | +3.8 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-15 | 1 | w | 1594 | Mark Masmeijer | 1975 | 0 | -0.091 | -2.3 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-15 | 7 | z | 1594 | Jaap Weidema | 1607 | ½ | +0.018 | +0.5 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 2 | z | 1594 | Frits Pen | 1721 | 0 | -0.328 | -8.2 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1728; TPR = 1578; LPR=1561 |
Jong de,P.(Peter) | ||||||||||
Relatienr. | 7008672 | FideId | 1033514 | |||||||
Geb.jaar | 1972 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-14 | 8 | w | 1668 | Yme Brinksma | 1754 | 0 | -0.382 | -9.5 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-19 | 1 | w | 1668 | Thijs Tuinstra | 1898 | 0 | -0.210 | -5.3 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-14 | 3 | z | 1668 | Jaap Bleekveld | 1745 | 1 | +0.606 | +15.2 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 5 | w | 1668 | Melle Bosma | 1645 | 0 | -0.532 | -13.3 |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1760; TPR = 1567; LPR=1558 |
Koning,E.(Erwin) | ||||||||||
Relatienr. | 8273518 | FideId | 1050974 | |||||||
Geb.jaar | 1995 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-16 | 5 | z | 1587 | Wim van Zeijl | 1535 | 1 | +0.428 | +10.7 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-15 | 2 | z | 1587 | Jan Nota | 1861 | ½ | +0.331 | +8.3 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-15 | 8 | w | 1587 | Hos van der Mark | 1435 | 1 | +0.297 | +7.4 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-15 | 1 | w | 1587 | Marten van der Laan | 1518 | 1 | +0.405 | +10.1 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 1 | w | 1587 | Douwe van der Meulen | 1747 | 0 | -0.288 | -7.2 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1619; TPR = 1769; LPR=1790 |
Koning,F.M.(Femke) | ||||||||||
Relatienr. | 8507609 | FideId | 1053655 | |||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 7 | w | 1162 | Nemo Ding | 655 | 1 | +0.038 | +0.9 |
r1 | Klasse 4 | 2015-10-27 | 3 | z | 1162 | Roelof Kreulen | 1279 | ½ | +0.159 | +4.0 |
r2 | Klasse 4 | 2015-11-11 | 2 | z | 1162 | Siebolt Visser | 931 | 1 | +0.209 | +5.2 |
r4 | Klasse 4 |   | 2 | z | 1162 | Muzaffer Saglam | 1408 | ½ | +0.305 | +7.6 |
r6 | Klasse 4 | 2016-03-21 | 1 | z | 1162 | Ad van de Berk | 1270 | 1 | +0.647 | +16.2 |
r7 | Klasse 4 | 2016-04-18 | 4 | z | 1162 | Jaap van Zon | 1324 | 1 | +0.715 | +17.9 |
Score: 5.0 uit 6 (83.3%) tegen 1144; TPR = 1420; LPR=1521 |
Koning,P.(Peter) | ||||||||||
Relatienr. | 7686481 | FideId | 1049860 | |||||||
Geb.jaar | 1965 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-12 | 3 | w | 1862 | Wopke Brandsma | 1848 | ½ | -0.020 | -0.5 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-14 | 2 | w | 1862 | Bouke Woudstra | 1797 | ½ | -0.090 | -2.2 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-19 | 5 | w | 1862 | Mark Kolthof | 1786 | 1 | +0.395 | +9.9 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-14 | 2 | w | 1862 | Zahid Dzaferspahic | 1898 | 0 | -0.450 | -11.2 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 3 | w | 1862 | Aiso Lycklema a Nijeholt | 1638 | 1 | +0.217 | +5.4 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1793; TPR = 1865; LPR=1870 |
Krist,S.(Stefan) | ||||||||||
Relatienr. | 7952604 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1984 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-16 | 1 | z | 1669 | Jan Anne Hogendorp | 1651 | 0 | -0.525 | -13.1 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-15 | 3 | w | 1669 | Siebe de Jong | 1703 | ½ | +0.047 | +1.2 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-15 | 2 | w | 1669 | Jorn Brouwer | 1711 | ½ | +0.058 | +1.5 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1688; TPR = 1565; LPR=1565 |
Leijenaar,Y.(Ymco) | ||||||||||
Relatienr. | 8433359 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1972 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-12 | 8 | z | 1544 | Folmer Heikamp | 1670 | 1 | +0.670 | +16.8 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-14 | 6 | w | 1544 | Gerrit Antoon Torensma | 1625 | ½ | +0.112 | +2.8 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-19 | 8 | z | 1544 | Jan Wijma | 1464 | ½ | -0.110 | -2.8 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-14 | 8 | w | 1544 | Peter Brouwer | 1666 | 0 | -0.335 | -8.4 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 8 | z | 1544 | Rick Weggen | 1381 | 1 | +0.284 | +7.1 |
r1 | Beker | 2015-11-23 | 2 | z | 1544 | Catharinus Mulder | 1904 | ½ | +0.396 | +9.9 |
Score: 3.5 uit 6 (58.3%) tegen 1618; TPR = 1678; LPR=1687 |
Moor de,C.(Carlo) | ||||||||||
Relatienr. | 8660102 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1991 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-15 | 8 | z | 961 | Harm Jan Dijkstra | 1702 | 0 | -0.005 | -0.1 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-15 | 8 | z | 961 | Pieter Ploeger | 1559 | 0 | -0.018 | -0.5 |
r2 | Klasse 4 | 2015-11-11 | 3 | w | 961 | Fons Joormann | 1114 | 0 | -0.296 | -7.4 |
r4 | Klasse 4 |   | 4 | z | 961 | Corinne Hofman | 1166 | 1 | +0.763 | +19.1 |
r7 | Klasse 4 | 2016-04-18 | 1 | w | 961 | Luitjen Jan Vogelzang | 1316 | ½ | +0.393 | +9.8 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1371; TPR = 1221; LPR=1169 |
Nettinga,T.(Trevin) | ||||||||||
Relatienr. | 7879971 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1985 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-16 | 6 | w | 1543 | Hans Dokter | 1528 | ½ | -0.021 | -0.5 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-15 | 4 | z | 1543 | Jos Dolle | 1765 | ½ | +0.281 | +7.0 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-15 | 6 | w | 1543 | Menno-Peter van der Meer | 1466 | 1 | +0.394 | +9.8 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-15 | 3 | w | 1543 | Erik van der Lee | 1753 | 1 | +0.769 | +19.2 |
Score: 3.0 uit 4 (75.0%) tegen 1628; TPR = 1821; LPR=1842 |
Schadd,B.J.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 8040153 | FideId | 1047230 | |||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-12 | 2 | z | 1903 | Willem Woudstra | 1934 | 1 | +0.543 | +13.6 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-14 | 3 | z | 1903 | Tony Garcia | 1771 | ½ | -0.178 | -4.4 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-19 | 3 | w | 1903 | Jacob Strikwerda | 1873 | 0 | -0.542 | -13.5 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 4 | z | 1903 | André Bosma | 1762 | 1 | +0.311 | +7.8 |
Score: 2.5 uit 4 (62.5%) tegen 1835; TPR = 1926; LPR=1929 |
Schiffart de,S.(Sipke) | ||||||||||
Relatienr. | 7574985 | FideId | 1046756 | |||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-12 | 6 | z | 1879 | Henk van der Heide | 1735 | ½ | -0.193 | -4.8 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-14 | 4 | w | 1879 | Piet Hoogland | 1771 | ½ | -0.147 | -3.7 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-19 | 6 | z | 1879 | Reinold Postma | 1427 | 1 | +0.057 | +1.4 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-14 | 6 | w | 1879 | Michiel Takkebos | 1718 | 1 | +0.287 | +7.2 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 7 | w | 1879 | Bartele Bosma | 1610 | ½ | -0.327 | -8.2 |
r1 | Beker | 2015-11-23 | 3 | w | 1879 | Siegbert de Jong | 1940 | 0 | -0.415 | -10.4 |
Score: 3.5 uit 6 (58.3%) tegen 1700; TPR = 1760; LPR=1771 |
Schuurmans,F.W.L.(Frank) | ||||||||||
Relatienr. | 7543074 | FideId | 1026151 | |||||||
Geb.jaar | 1955 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-12 | 1 | w | 2095 | Gerke Ros | 1902 | ½ | -0.250 | -6.3 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-14 | 5 | z | 2095 | Marten Kroondijk | 1708 | 1 | +0.088 | +2.2 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-19 | 4 | z | 2095 | Johnny Diekstra | 1822 | ½ | -0.330 | -8.3 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-14 | 1 | z | 2095 | William Cornelissen | 1998 | 1 | +0.367 | +9.2 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 1 | w | 2095 | Leffert Nicolai | 1906 | 1 | +0.254 | +6.4 |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1867; TPR = 2107; LPR=2122 |
Soeten,K.J.(Klaas Jaap) | ||||||||||
Relatienr. | 8379327 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1984 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-16 | 7 | z | 1438 | Johan van den Berg | 1478 | 0 | -0.444 | -11.1 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-15 | 3 | z | 1438 | Robin Baines | 1710 | 0 | -0.171 | -4.3 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-15 | 6 | z | 1438 | Henk van Wilgenburg | 1540 | ½ | +0.139 | +3.5 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 5 | w | 1438 | Dylan Sealy | 852 | ½ | -0.480 | -12.0 |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1395; TPR = 1202; LPR=1110 |
Sparenberg,J.(Jeroen) | ||||||||||
Relatienr. | 7879993 | FideId | 1050370 | |||||||
Geb.jaar | 1983 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-12 | 4 | z | 1795 | Wytze Visser | 1804 | 1 | +0.513 | +12.8 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-14 | 7 | z | 1795 | Jaap Overeem | 1690 | 1 | +0.357 | +8.9 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-19 | 2 | z | 1795 | Willem Postma | 1595 | 0 | -0.758 | -19.0 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-14 | 5 | z | 1795 | Irfan Nijemcevic | 1773 | 0 | -0.531 | -13.3 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 6 | z | 1795 | Wiebe van der Velde | 1515 | ½ | -0.336 | -8.4 |
r1 | Beker | 2015-11-23 | 1 | w | 1795 | Maarten Etmans | 2063 | 0 | -0.174 | -4.4 |
Score: 2.5 uit 6 (41.7%) tegen 1740; TPR = 1680; LPR=1664 |
Steenstra,J.P.T.(Jelmer) | ||||||||||
Relatienr. | 8536165 | FideId | 1053701 | |||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 4 | 2015-10-27 | 2 | w | 1108 | Bert Dassen | 1392 | ½ | +0.340 | +8.5 |
r3 | Klasse 4 | 2015-12-07 | 2 | w | 1108 | Evert Schaap | 1464 | 1 | +0.894 | +22.3 |
r4 | Klasse 4 |   | 3 | w | 1108 | Matijs van der Bij | 1316 | ½ | +0.267 | +6.7 |
r6 | Klasse 4 | 2016-03-21 | 2 | w | 1108 | Albert Althuis | 1178 | 1 | +0.597 | +14.9 |
r7 | Klasse 4 | 2016-04-18 | 3 | w | 1108 | Christina van Dijk | 1356 | 1 | +0.807 | +20.2 |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1341; TPR = 1581; LPR=1595 |
Steenstra,M.(Menno) | ||||||||||
Relatienr. | 8511778 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1994 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-16 | 3 | z | 1318 | Jacob Moraal | 1646 | 0 | -0.125 | -3.1 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-15 | 7 | w | 1318 | Johan Leeverink | 1657 | 0 | -0.118 | -2.9 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-15 | 7 | w | 1318 | Leo van Maanen | 1586 | 0 | -0.174 | -4.4 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 6 | z | 1318 | Lukas van Ruiten | 615 | 0 | -0.993 | -24.8 |
Score: 0.0 uit 4 (0.0%) tegen 1376; TPR = 576; LPR=605 |
Timmerman,R.(Rutger) | ||||||||||
Relatienr. | 8572784 |   | ||||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 8 | z | 429 | Thomas van Ruiten | 1044 | 0 | -0.016 | -0.4 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1044; TPR = 244; LPR=419 |
Vos de,L.(Lammert) | ||||||||||
Relatienr. | 8536341 |   | ||||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | ||||||||
Club | 010020 Mid Fryslan | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 4 | 2015-12-07 | 4 | w | 500 | Piet Keestra | 1055 | ½ | +0.474 | +11.8 |
r6 | Klasse 4 | 2016-03-21 | 4 | w | 500 | Albert Jan Meijer | 1128 | 0 | -0.014 | -0.3 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1091; TPR = 898; LPR=897 |