Broens,J.(Johan) | ||||||||||
Relatienr. | 8204515 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1938 | NED | ||||||||
Club | 010022 NEO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3 | 2015-10-19 | 3 | z | 1492 | Anneke Kootstra | 1130 | 1 | +0.103 | +2.6 |
r2 | Klasse 3 | 2015-11-19 | 2 | z | 1492 | Harmen Alkema | 1402 | 1 | +0.376 | +9.4 |
r3 | Klasse 3 | 2015-12-07 | 3 | z | 1492 | Janine de Boer | 1506 | ½ | +0.020 | +0.5 |
r4 | Klasse 3 | 2016-02-01 | 3 | z | 1492 | Tagi Nadjafov | 1498 | 1 | +0.508 | +12.7 |
r5 | Klasse 3 | 2016-02-23 | 4 | z | 1492 | Tjitse Miedema | 1649 | ½ | +0.209 | +5.2 |
r6 | Klasse 3 | 2016-04-04 | 1 | z | 1492 | Leo Meerman | 1452 | 0 | -0.556 | -13.9 |
r7 | Klasse 3 | 2016-04-12 | 2 | z | 1492 | Ruud Oegema | 1617 | 0 | -0.331 | -8.3 |
Score: 4.0 uit 7 (57.1%) tegen 1464; TPR = 1515; LPR=1530 |
Dijkstra,K.(Klaas) | ||||||||||
Relatienr. | 7519171 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1950 | NED | ||||||||
Club | 010022 NEO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2015-11-24 | 5 | w | 1702 | Danny de Vries | 1441 | 1 | +0.180 | +4.5 |
r2 | Klasse 2A | 2016-01-25 | 5 | z | 1702 | Catrines Veenstra | 1584 | 1 | +0.340 | +8.5 |
r3 | Klasse 2A | 2016-02-15 | 5 | w | 1702 | Frans van Dam | 1534 | 1 | +0.278 | +7.0 |
r4 | Klasse 2A | 2016-03-21 | 5 | z | 1702 | Jos Visser | 1609 | ½ | -0.128 | -3.2 |
r5 | Klasse 2A | 2016-04-19 | 3 | w | 1702 | Reitze v.d. Veen | 1693 | ½ | -0.013 | -0.3 |
r1 | Beker | 2015-11-02 | 4 | z | 1702 | Cris Jolmer Jellema | 1761 | 1 | +0.582 | +14.5 |
Score: 5.0 uit 6 (83.3%) tegen 1603; TPR = 1879; LPR=1898 |
Hoekstra,R.(Ronnie) | ||||||||||
Relatienr. | 8098728 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1961 | NED | ||||||||
Club | 010022 NEO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2015-11-24 | 6 | z | 1668 | Peter Venhuizen | 1396 | 1 | +0.171 | +4.3 |
r4 | Klasse 2A | 2016-03-21 | 6 | w | 1668 | Wim Reijnders | 1410 | ½ | -0.317 | -7.9 |
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 1403; TPR = 1596; LPR=1596 |
Hoekstra,S.(Sjoerd) | ||||||||||
Relatienr. | 8113083 | FideId | 1052187 | |||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||||
Club | 010022 NEO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2015-11-24 | 1 | w | 1972 | Derk Stegeman | 1549 | 1 | +0.069 | +1.7 |
r2 | Klasse 2A | 2016-01-25 | 1 | z | 1972 | Auke van der Zee | 1716 | 1 | +0.185 | +4.6 |
r3 | Klasse 2A | 2016-02-15 | 1 | w | 1972 | Peter Kalteren | 1478 | 1 | +0.042 | +1.0 |
r4 | Klasse 2A | 2016-03-21 | 1 | z | 1972 | Siep Hoeksma | 1688 | 1 | +0.160 | +4.0 |
r5 | Klasse 2A | 2016-04-19 | 1 | w | 1972 | Rudolf Spijkerman | 1569 | 1 | +0.079 | +2.0 |
Score: 5.0 uit 5 (100.0%) tegen 1600; TPR = 2400; LPR=2123 |
Jager de,M.(Marc) | ||||||||||
Relatienr. | 8415308 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1972 | NED | ||||||||
Club | 010022 NEO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3 | 2015-10-19 | 1 | z | 1433 | Jelmer Kootstra | 1532 | 0 | -0.364 | -9.1 |
r5 | Klasse 3 | 2016-02-23 | 1 | w | 1433 | Gerrit Dotinga | 1758 | 0 | -0.128 | -3.2 |
r6 | Klasse 3 | 2016-04-04 | 3 | z | 1433 | Fons Joormann | 1114 | 1 | +0.132 | +3.3 |
r7 | Klasse 3 | 2016-04-12 | 1 | w | 1433 | Max Slingerland | 1772 | ½ | +0.382 | +9.6 |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 1544; TPR = 1453; LPR=1439 |
Kloosterman,H.(Hans) | ||||||||||
Relatienr. | 8491604 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||||
Club | 010022 NEO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2015-11-24 | 2 | z | 1790 | Sytze Faber | 1548 | ½ | -0.302 | -7.5 |
r2 | Klasse 2A | 2016-01-25 | 2 | w | 1790 | Nathalie Steringa | 1686 | 1 | +0.358 | +8.9 |
r3 | Klasse 2A | 2016-02-15 | 2 | z | 1790 | Wim Visser | 1725 | 1 | +0.410 | +10.3 |
r4 | Klasse 2A | 2016-03-21 | 2 | w | 1790 | Bernard Keizer | 1639 | 1 | +0.299 | +7.5 |
r5 | Klasse 2A | 2016-04-19 | 2 | z | 1790 | Auke de Jong | 1614 | 0 | -0.731 | -18.3 |
r1 | Beker | 2015-11-02 | 1 | w | 1790 | Olaf Cliteur | 1944 | 0 | -0.295 | -7.4 |
Score: 3.5 uit 6 (58.3%) tegen 1692; TPR = 1752; LPR=1755 |
Kooistra,H.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 6071494 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1939 | NED | ||||||||
Club | 010022 NEO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2015-11-24 | 7 | w | 1552 | Jeppe van Bon | 1406 | ½ | -0.195 | -4.9 |
r2 | Klasse 2A | 2016-01-25 | 6 | w | 1552 | Hessel Sijbersma | 1587 | ½ | +0.049 | +1.2 |
r3 | Klasse 2A | 2016-02-15 | 6 | z | 1552 | Rinze van der Berg | 1556 | 1 | +0.506 | +12.6 |
r4 | Klasse 2A | 2016-03-21 | 7 | z | 1552 | René Wijnstra | 1456 | ½ | -0.132 | -3.3 |
r5 | Klasse 2A | 2016-04-19 | 5 | w | 1552 | Marinus Woudstra | 1533 | ½ | -0.027 | -0.7 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1507; TPR = 1579; LPR=1582 |
Kooistra,R.(Ruurd) | ||||||||||
Relatienr. | 6200678 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1950 | NED | ||||||||
Club | 010022 NEO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 2A | 2016-01-25 | 7 | z | 1470 | Menno Veenstra | 1539 | 0 | -0.405 | -10.1 |
r3 | Klasse 2A | 2016-02-15 | 7 | w | 1470 | Jelle Broer | 1262 | 1 | +0.233 | +5.8 |
r4 | Klasse 2A | 2016-03-21 | 8 | w | 1470 | Douwe Kuipers | 1464 | ½ | -0.008 | -0.2 |
r5 | Klasse 2A | 2016-04-19 | 6 | z | 1470 | Roelf Oving | 1508 | ½ | +0.053 | +1.3 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1443; TPR = 1443; LPR=1446 |
Linden van der,J.H.(John) | ||||||||||
Relatienr. | 7801728 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1953 | NED | ||||||||
Club | 010022 NEO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2015-11-24 | 8 | z | 1454 | Jan Hoekstra | 1198 | 0 | -0.815 | -20.4 |
r2 | Klasse 3 | 2015-11-19 | 4 | z | 1454 | Brant Sijbesma | 1493 | ½ | +0.054 | +1.4 |
r3 | Klasse 3 | 2015-12-07 | 1 | z | 1454 | Bauke Geerligs | 1494 | 1 | +0.556 | +13.9 |
r4 | Klasse 3 | 2016-02-01 | 1 | z | 1454 | Klaas de Jong | 1574 | 1 | +0.663 | +16.6 |
r5 | Klasse 3 | 2016-02-23 | 2 | z | 1454 | Lutzen de Vries | 1628 | 0 | -0.271 | -6.8 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1477; TPR = 1477; LPR=1484 |
Postma,P.(Pieter) | ||||||||||
Relatienr. | 8276411 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1962 | NED | ||||||||
Club | 010022 NEO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2015-11-24 | 3 | w | 1759 | Kees van Straten | 1494 | 1 | +0.177 | +4.4 |
r2 | Klasse 2A | 2016-01-25 | 3 | z | 1759 | Pieter van Kammen | 1670 | 1 | +0.378 | +9.4 |
r3 | Klasse 2A | 2016-02-15 | 3 | w | 1759 | Erik Klaassen | 1489 | ½ | -0.328 | -8.2 |
r4 | Klasse 2A | 2016-03-21 | 3 | z | 1759 | Gosse Wiersma | 1640 | 1 | +0.339 | +8.5 |
r1 | Beker | 2015-11-02 | 2 | z | 1759 | Robert Stallinga | 1911 | 0 | -0.297 | -7.4 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1640; TPR = 1790; LPR=1808 |
Raap,A.(Adri) | ||||||||||
Relatienr. | 6202988 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1941 | NED | ||||||||
Club | 010022 NEO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 2A | 2016-02-15 | 8 | z | 1473 | Peter Doetjes | 1390 | ½ | -0.114 | -2.9 |
r5 | Klasse 2A | 2016-04-19 | 8 | z | 1473 | Paul Cladder | 1523 | ½ | +0.069 | +1.7 |
r1 | Klasse 3 | 2015-10-19 | 2 | w | 1473 | Tjeerd de Jong | 1369 | ½ | -0.142 | -3.6 |
r2 | Klasse 3 | 2015-11-19 | 1 | w | 1473 | Jos Foppele | 1714 | 1 | +0.801 | +20.0 |
r3 | Klasse 3 | 2015-12-07 | 2 | w | 1473 | Albert van der Kloet | 1545 | 1 | +0.599 | +15.0 |
r4 | Klasse 3 | 2016-02-01 | 2 | w | 1473 | Miranda Kersbergen | 1517 | 1 | +0.561 | +14.0 |
r5 | Klasse 3 | 2016-02-23 | 3 | w | 1473 | Johan Koldijk | 1673 | ½ | +0.258 | +6.5 |
r6 | Klasse 3 | 2016-04-04 | 2 | w | 1473 | Douwe Galama | 1184 | 1 | +0.156 | +3.9 |
r7 | Klasse 3 | 2016-04-12 | 4 | z | 1473 | Marten Reitsma | 1356 | ½ | -0.159 | -4.0 |
Score: 6.5 uit 9 (72.2%) tegen 1474; TPR = 1642; LPR=1668 |
Sari,O.(Oktay) | ||||||||||
Relatienr. | 8287147 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1972 | NED | ||||||||
Club | 010022 NEO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2015-11-24 | 4 | z | 1762 | Wolter Jongsma | 1449 | 1 | +0.137 | +3.4 |
r2 | Klasse 2A | 2016-01-25 | 4 | w | 1762 | Jan Meijer | 1560 | 1 | +0.240 | +6.0 |
r3 | Klasse 2A | 2016-02-15 | 4 | z | 1762 | Wiebe Oppenhuizen | 1581 | 1 | +0.263 | +6.6 |
r4 | Klasse 2A | 2016-03-21 | 4 | w | 1762 | Durk Wassenaar | 1624 | 1 | +0.315 | +7.9 |
r5 | Klasse 2A | 2016-04-19 | 4 | z | 1762 | Peter Leus | 1609 | ½ | -0.204 | -5.1 |
r1 | Beker | 2015-11-02 | 3 | w | 1762 | Jan Posch | 1858 | 0 | -0.368 | -9.2 |
Score: 4.5 uit 6 (75.0%) tegen 1613; TPR = 1806; LPR=1822 |
Wal van der,S.(Sybe) | ||||||||||
Relatienr. | 6016252 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1937 | NED | ||||||||
Club | 010022 NEO | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 2A | 2016-01-25 | 8 | w | 1421 | Wim de Vries | 1471 | 0 | -0.431 | -10.8 |
r5 | Klasse 2A | 2016-04-19 | 7 | w | 1421 | Piet Vlieg | 1519 | ½ | +0.134 | +3.4 |
r1 | Klasse 3 | 2015-10-19 | 4 | w | 1421 | Jelle de Jong | 1285 | 1 | +0.317 | +7.9 |
r2 | Klasse 3 | 2015-11-19 | 3 | w | 1421 | Roeland van der Pol | 1559 | 1 | +0.685 | +17.1 |
r3 | Klasse 3 | 2015-12-07 | 4 | w | 1421 | Klaas Hoekstra | 1494 | 0 | -0.399 | -10.0 |
r4 | Klasse 3 | 2016-02-01 | 4 | w | 1421 | Bert Hassing | 1379 | 1 | +0.442 | +11.0 |
r6 | Klasse 3 | 2016-04-04 | 4 | w | 1421 | Simke Terpstra | 1089 | ½ | -0.377 | -9.4 |
r7 | Klasse 3 | 2016-04-12 | 3 | w | 1421 | Jan Harm Dijkstra | 1538 | 0 | -0.341 | -8.5 |
Score: 4.0 uit 8 (50.0%) tegen 1416; TPR = 1416; LPR=1424 |