Algra,A.M.(Abe) | ||||||||||
Relatienr. | 8331686 | FideId | 1049526 | |||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-18 | 2 | z | 1491 | Dirk Muller | 1918 | 0 | -0.068 | -1.7 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-16 | 2 | z | 1491 | Jan Nota | 1861 | ½ | +0.402 | +10.1 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1889; TPR = 1696; LPR=1696 |
Algra,S.L.(Sake) | ||||||||||
Relatienr. | 8468438 | FideId | 1049534 | |||||||
Geb.jaar | 2004 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-15 | 2 | w | 1430 | Thomas Douma | 1476 | ½ | +0.064 | +1.6 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 1 | z | 1430 | Mohammed Al-Sarayfi | 1544 | 1 | +0.655 | +16.4 |
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 1510; TPR = 1703; LPR=1704 |
Baars,G.H.A.(Gerard) | ||||||||||
Relatienr. | 7946752 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1950 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-06 | 5 | z | 1787 | Cris Jolmer Jellema | 1761 | 0 | -0.536 | -13.4 |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-13 | 7 | w | 1787 | Egbert Bergsma | 1621 | ½ | -0.219 | -5.5 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-11 | 7 | w | 1787 | Meine Wassenaar | 1730 | 0 | -0.579 | -14.5 |
r4 | Promotieklasse | 2016-01-12 | 7 | z | 1787 | Sylvia Fluit | 1672 | ½ | -0.156 | -3.9 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-08 | 5 | w | 1787 | Wouter van de Griendt | 1857 | 0 | -0.403 | -10.1 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-08 | 7 | z | 1787 | Frans Westermann | 1797 | 1 | +0.514 | +12.8 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 5 | w | 1787 | Jon Derks | 1803 | 1 | +0.522 | +13.1 |
Score: 3.0 uit 7 (42.9%) tegen 1748; TPR = 1697; LPR=1696 |
Bakema,A.J.(Aeilko) | ||||||||||
Relatienr. | 6065422 | FideId | 1006975 | |||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-06 | 8 | w | 1799 | Alle Vlasma | 1597 | 1 | +0.240 | +6.0 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 8 | z | 1799 | Olivier Vernooy | 1331 | 1 | +0.051 | +1.3 |
Score: 2.0 uit 2 (100.0%) tegen 1464; TPR = 2264; LPR=1913 |
Bon van,M.J.(Jeppe) | ||||||||||
Relatienr. | 8321082 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1968 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2015-11-24 | 7 | z | 1406 | Henk Kooistra | 1552 | ½ | +0.195 | +4.9 |
r2 | Klasse 2A | 2016-01-26 | 6 | w | 1406 | Frans van Dam | 1534 | 0 | -0.327 | -8.2 |
r3 | Klasse 2A | 2016-02-23 | 6 | z | 1406 | Roelf Oving | 1508 | 1 | +0.639 | +16.0 |
r4 | Klasse 2A | 2016-03-22 | 7 | z | 1406 | Menno Veenstra | 1539 | 0 | -0.321 | -8.0 |
r5 | Klasse 2A | 2016-04-19 | 6 | z | 1406 | Douwe Kuipers | 1464 | ½ | +0.080 | +2.0 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1519; TPR = 1447; LPR=1447 |
Eijk van,S.G.(Siem) | ||||||||||
Relatienr. | 6159087 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1942 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-06 | 7 | z | 1699 | Christiaan Houpst | 1693 | 1 | +0.492 | +12.3 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-11 | 8 | z | 1699 | Rick Kompaan | 1677 | 0 | -0.531 | -13.3 |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-18 | 5 | w | 1699 | Jorn Brouwer | 1711 | 1 | +0.517 | +12.9 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-15 | 5 | z | 1699 | Hielke Gorter | 1602 | 1 | +0.367 | +9.2 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-16 | 5 | w | 1699 | Hidde Sinia | 1744 | ½ | +0.063 | +1.6 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-15 | 5 | z | 1699 | Julian Frijlink | 1310 | ½ | -0.413 | -10.3 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 3 | z | 1699 | Wim van Zeijl | 1535 | 1 | +0.283 | +7.1 |
Score: 5.0 uit 7 (71.4%) tegen 1610; TPR = 1772; LPR=1794 |
Etmans,M.D.(Maarten) | ||||||||||
Relatienr. | 6138737 | FideId | 1001345 | |||||||
Geb.jaar | 1939 | NED | ||||||||
Schaaktitel | FM | |||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-06 | 1 | z | 2063 | Olaf Cliteur | 1944 | 1 | +0.339 | +8.5 |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-13 | 1 | w | 2063 | Derk Drukker | 1970 | ½ | -0.128 | -3.2 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-11 | 1 | w | 2063 | Fokke Jonkman | 2074 | ½ | +0.015 | +0.4 |
r4 | Promotieklasse | 2016-01-12 | 1 | z | 2063 | Han Holl | 1954 | ½ | -0.149 | -3.7 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-08 | 1 | w | 2063 | Arjen Pragt | 1991 | 1 | +0.401 | +10.0 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-08 | 1 | z | 2063 | Henk Valkema | 1919 | ½ | -0.193 | -4.8 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 1 | w | 2063 | NO |   | 1 | Regl. |   |
r1 | Beker | 2015-11-23 | 1 | z | 2063 | Jeroen Sparenberg | 1795 | 1 | +0.174 | +4.4 |
r2 | Beker | 2016-01-14 | 1 | z | 2063 | Wopke Brandsma | 1848 | 1 | +0.226 | +5.6 |
r3 | Beker | 2016-02-23 | 1 | w | 2063 | Timo Koffeman | 2058 | 1 | +0.493 | +12.3 |
r4 | Beker | 2016-04-18 | 1 | w | 2063 | Arjen Pragt | 1991 | 1 | +0.401 | +10.0 |
Score: 8.0 uit 10 (80.0%) tegen 1954; TPR = 2194; LPR=2205 |
Faber,S.(Sytze) | ||||||||||
Relatienr. | 7980390 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1937 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2015-11-24 | 2 | w | 1548 | Hans Kloosterman | 1790 | ½ | +0.302 | +7.5 |
r2 | Klasse 2A | 2016-01-26 | 8 | w | 1548 | Jelle Broer | 1262 | 1 | +0.158 | +4.0 |
r3 | Klasse 2A | 2016-02-23 | 1 | w | 1548 | Auke de Jong | 1614 | ½ | +0.091 | +2.3 |
r4 | Klasse 2A | 2016-03-22 | 1 | z | 1548 | Nathalie Steringa | 1686 | 0 | -0.315 | -7.9 |
r5 | Klasse 2A | 2016-04-19 | 1 | w | 1548 | Bernard Keizer | 1639 | ½ | +0.125 | +3.1 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1598; TPR = 1598; LPR=1610 |
Heidinga,E.(Eelke) | ||||||||||
Relatienr. | 6559267 | FideId | 1025236 | |||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-06 | 6 | w | 1915 | Durk Wassenaar | 1624 | 1 | +0.154 | +3.9 |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-13 | 6 | z | 1915 | Theo Tops | 1704 | 1 | +0.230 | +5.8 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-11 | 4 | z | 1915 | Edwin Fabriek | 1750 | 1 | +0.282 | +7.0 |
r4 | Promotieklasse | 2016-01-12 | 4 | w | 1915 | Wytse Wiersma | 1825 | 1 | +0.376 | +9.4 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-08 | 4 | z | 1915 | Hein van der Wijk | 1917 | 0 | -0.497 | -12.4 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-08 | 4 | w | 1915 | Frans Brouwer | 1867 | 0 | -0.567 | -14.2 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 4 | z | 1915 | Wolter Visscher | 1652 | 1 | +0.179 | +4.5 |
r1 | Beker | 2015-11-23 | 4 | w | 1915 | Thomas Douma | 1476 | 1 | +0.062 | +1.6 |
r2 | Beker | 2016-01-14 | 4 | w | 1915 | Bauke Vroom | 1671 | ½ | -0.303 | -7.6 |
r3 | Beker | 2016-02-23 | 4 | z | 1915 | Frans Brouwer | 1867 | 1 | +0.433 | +10.8 |
r4 | Beker | 2016-04-18 | 4 | z | 1915 | Hein van der Wijk | 1917 | 1 | +0.503 | +12.6 |
Score: 8.5 uit 11 (77.3%) tegen 1751; TPR = 1965; LPR=1989 |
Hoekstra,J.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 8363586 |   | ||||||||
Geb.jaar | 2000 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2015-11-24 | 8 | w | 1198 | John van der Linden | 1454 | 1 | +0.815 | +20.4 |
r2 | Klasse 2A | 2016-01-26 | 1 | z | 1198 | Roelof Klinkers | 1680 | 0 | -0.046 | -1.1 |
r3 | Klasse 2A | 2016-02-23 | 8 | z | 1198 | Paul Cladder | 1523 | 0 | -0.128 | -3.2 |
r4 | Klasse 2A | 2016-03-22 | 8 | w | 1198 | Wim de Vries | 1471 | 1 | +0.830 | +20.8 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1532; TPR = 1532; LPR=1531 |
Hoekstra,P.(Pieter) | ||||||||||
Relatienr. | 7823541 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1965 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-18 | 4 | z | 1703 | Gerrit Meppelink | 1718 | 1 | +0.521 | +13.0 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-15 | 4 | w | 1703 | Wytze van der Zee | 1565 | ½ | -0.185 | -4.6 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-16 | 4 | z | 1703 | Gerrit Stornebrink | 1621 | ½ | -0.113 | -2.8 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-15 | 4 | w | 1703 | Jan Lodewijk Boonstra | 1380 | 0 | -0.871 | -21.8 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 4 | w | 1703 | Jan Anne Hogendorp | 1651 | 0 | -0.572 | -14.3 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1587; TPR = 1515; LPR=1511 |
Jong de,S.F.J.(Siegbert) | ||||||||||
Relatienr. | 6236868 | FideId | 1007254 | |||||||
Geb.jaar | 1955 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-06 | 3 | z | 1940 | Robert Stallinga | 1911 | 1 | +0.460 | +11.5 |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-13 | 3 | w | 1940 | Cees Banning | 1819 | ½ | -0.164 | -4.1 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-11 | 2 | z | 1940 | Remco Heite | 1794 | 1 | +0.305 | +7.6 |
r4 | Promotieklasse | 2016-01-12 | 2 | w | 1940 | Wim Ykema | 1890 | 1 | +0.431 | +10.8 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-08 | 2 | z | 1940 | Ferdi van Bavel | 1926 | 0 | -0.520 | -13.0 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-08 | 2 | w | 1940 | Johan ten Napel | 1889 | 0 | -0.571 | -14.3 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 2 | z | 1940 | Auke van Urk | 1853 | 0 | -0.620 | -15.5 |
r1 | Beker | 2015-11-23 | 3 | z | 1940 | Sipke de Schiffart | 1879 | 1 | +0.415 | +10.4 |
r2 | Beker | 2016-01-14 | 2 | w | 1940 | Gerke Ros | 1902 | 1 | +0.447 | +11.2 |
r3 | Beker | 2016-02-23 | 2 | z | 1940 | Henk Valkema | 1919 | 1 | +0.471 | +11.8 |
r4 | Beker | 2016-04-18 | 2 | z | 1940 | Ferdi van Bavel | 1926 | 0 | -0.520 | -13.0 |
Score: 6.5 uit 11 (59.1%) tegen 1882; TPR = 1948; LPR=1949 |
Jongsma,W.J.(Wolter) | ||||||||||
Relatienr. | 7726983 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2015-11-24 | 4 | w | 1449 | Oktay Sari | 1762 | 0 | -0.137 | -3.4 |
r2 | Klasse 2A | 2016-01-26 | 3 | z | 1449 | Wiebe Oppenhuizen | 1581 | ½ | +0.178 | +4.4 |
r3 | Klasse 2A | 2016-02-23 | 4 | z | 1449 | Rudolf Spijkerman | 1569 | 0 | -0.337 | -8.4 |
r4 | Klasse 2A | 2016-03-22 | 4 | w | 1449 | Catrines Veenstra | 1584 | 1 | +0.682 | +17.0 |
r5 | Klasse 2A | 2016-04-19 | 4 | z | 1449 | Jos Visser | 1609 | 0 | -0.288 | -7.2 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1621; TPR = 1471; LPR=1466 |
Kruithof,D.A.(Dik) | ||||||||||
Relatienr. | 6000698 | FideId | 1009222 | |||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-13 | 5 | w | 1835 | Evert Woudstra | 1729 | 1 | +0.355 | +8.9 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-11 | 6 | z | 1835 | Lieuwe Cnossen | 1712 | 0 | -0.667 | -16.7 |
r4 | Promotieklasse | 2016-01-12 | 6 | w | 1835 | Tjeerd Wiersma | 1684 | 0 | -0.701 | -17.5 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-08 | 6 | z | 1835 | Carla Bruinenberg | 1777 | 0 | -0.580 | -14.5 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-08 | 8 | w | 1835 | Jacob de Jong | 1792 | 1 | +0.440 | +11.0 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 6 | z | 1835 | Ingrid Jansen | 1606 | 1 | +0.211 | +5.3 |
Score: 3.0 uit 6 (50.0%) tegen 1716; TPR = 1716; LPR=1717 |
Laan van der,M.(Marten) | ||||||||||
Relatienr. | 8495751 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-18 | 1 | w | 1518 | Milan Heller | 2040 | 0 | -0.034 | -0.8 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-15 | 1 | z | 1518 | Joe Hania | 1816 | 0 | -0.148 | -3.7 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-16 | 1 | w | 1518 | Hessel van der Pal | 1600 | ½ | +0.113 | +2.8 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-15 | 1 | z | 1518 | Erwin Koning | 1587 | 0 | -0.405 | -10.1 |
Score: 0.5 uit 4 (12.5%) tegen 1760; TPR = 1431; LPR=1369 |
Lee van der,H.M.(Erik) | ||||||||||
Relatienr. | 8245028 | FideId | 1047396 | |||||||
Geb.jaar | 1965 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-13 | 8 | z | 1753 | Roeland van der Pol | 1559 | 1 | +0.249 | +6.2 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-08 | 7 | w | 1753 | Wiebe Oppenhuizen | 1581 | 1 | +0.274 | +6.8 |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-18 | 3 | w | 1753 | Robin Baines | 1710 | ½ | -0.060 | -1.5 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-15 | 3 | z | 1753 | Frits Pen | 1721 | ½ | -0.045 | -1.1 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-16 | 3 | w | 1753 | Fokke de Boer | 1786 | ½ | +0.046 | +1.1 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-15 | 3 | z | 1753 | Trevin Nettinga | 1543 | 0 | -0.769 | -19.2 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 2 | w | 1753 | Jacob Moraal | 1646 | 1 | +0.354 | +8.9 |
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1649; TPR = 1754; LPR=1759 |
Lont,J.J.(Jolle) | ||||||||||
Relatienr. | 8343489 | FideId | 1043803 | |||||||
Geb.jaar | 1987 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | Promotieklasse | 2016-01-12 | 8 | w | 1835 | Floyd Franken | 1787 | 0 | -0.567 | -14.2 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-08 | 5 | z | 1835 | Tiemen de Jong | 1842 | 0 | -0.490 | -12.3 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 7 | w | 1835 | Dimitri Delsman | 1434 | 1 | +0.080 | +2.0 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1687; TPR = 1564; LPR=1545 |
Maanen van,L.(Leo) | ||||||||||
Relatienr. | 8378381 | FideId | 1047884 | |||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-08 | 8 | z | 1586 | Frits Heidinga | 1533 | 1 | +0.426 | +10.7 |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-18 | 6 | z | 1586 | Menno-Peter van der Meer | 1466 | 1 | +0.337 | +8.4 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-15 | 6 | w | 1586 | Falco de Boer | 1449 | 1 | +0.316 | +7.9 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-16 | 7 | w | 1586 | Johan Leeverink | 1657 | 0 | -0.402 | -10.0 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-15 | 7 | z | 1586 | Menno Steenstra | 1318 | 1 | +0.174 | +4.4 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 7 | z | 1586 | Milovan Veljkovic | 1374 | 1 | +0.229 | +5.7 |
Score: 5.0 uit 6 (83.3%) tegen 1466; TPR = 1742; LPR=1762 |
Malschaert,J.F.(Jacques) | ||||||||||
Relatienr. | 7405354 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-06 | 4 | w | 1826 | Wesley Kooistra | 1842 | 1 | +0.522 | +13.1 |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-13 | 4 | z | 1826 | Willem Kuiper | 1801 | 0 | -0.535 | -13.4 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-11 | 5 | w | 1826 | Willem de Beurs | 1753 | 1 | +0.399 | +10.0 |
r4 | Promotieklasse | 2016-01-12 | 5 | z | 1826 | Erwin Denissen | 1813 | 0 | -0.518 | -13.0 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-08 | 3 | w | 1826 | Tjeerd Siblesz | 1818 | 1 | Regl. | +0.489 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-08 | 6 | w | 1826 | Nico Lemsom | 1848 | 1 | +0.531 | +13.3 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1812; TPR = 1884; LPR=1884 |
Miedema,J.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 8131937 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1935 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 2A | 2016-02-23 | 7 | w | 1263 | Piet Vlieg | 1519 | 0 | -0.185 | -4.6 |
r5 | Klasse 2A | 2016-04-19 | 7 | w | 1263 | Piet Sjoerd Hania | 1391 | 0 | -0.327 | -8.2 |
Score: 0.0 uit 2 (0.0%) tegen 1455; TPR = 655; LPR=1096 |
Mulder,C.(Catharinus) | ||||||||||
Relatienr. | 7610537 | FideId | 1004891 | |||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-06 | 2 | w | 1904 | Jan Posch | 1858 | ½ | -0.064 | -1.6 |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-13 | 2 | z | 1904 | Herman de Vries | 1882 | ½ | -0.031 | -0.8 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-11 | 3 | w | 1904 | Joost van Dam | 1968 | 0 | -0.411 | -10.3 |
r4 | Promotieklasse | 2016-01-12 | 3 | z | 1904 | Dirk-Sieds Nolles | 1810 | 1 | +0.371 | +9.3 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-08 | 3 | z | 1904 | Timo Koffeman | 2058 | 0 | -0.295 | -7.4 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 3 | w | 1904 | Henk van Dijk | 1839 | 1 | +0.410 | +10.3 |
r1 | Beker | 2015-11-23 | 2 | w | 1904 | Ymco Leijenaar | 1544 | ½ | -0.396 | -9.9 |
r2 | Beker | 2016-01-14 | 3 | z | 1904 | Henk van der Heide | 1735 | ½ | -0.223 | -5.6 |
r3 | Beker | 2016-02-23 | 3 | w | 1904 | Johan ten Napel | 1889 | ½ | -0.021 | -0.5 |
r4 | Beker | 2016-04-18 | 3 | w | 1904 | Tjeerd Siblesz | 1818 | 0 | -0.618 | -15.5 |
Score: 4.5 uit 10 (45.0%) tegen 1840; TPR = 1804; LPR=1803 |
Ploeger,P.(Pieter) | ||||||||||
Relatienr. | 8378722 | FideId | 1048767 | |||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1B | 2015-11-18 | 8 | z | 1559 | Jaap Weidema | 1607 | ½ | +0.067 | +1.7 |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-15 | 8 | w | 1559 | Sybe Smid | 1329 | 1 | +0.210 | +5.3 |
r3 | Klasse 1B | 2016-02-16 | 8 | z | 1559 | Siebe de Jong | 1703 | 0 | -0.307 | -7.7 |
r4 | Klasse 1B | 2016-03-15 | 8 | w | 1559 | Carlo de Moor | 961 | 1 | +0.018 | +0.5 |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 8 | w | 1559 | Henk Mylanus | 1700 | ½ | +0.189 | +4.7 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1460; TPR = 1532; LPR=1594 |
Root,J.J. | ||||||||||
Relatienr. | 7976100 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1936 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Klasse 2A | 2016-04-19 | 8 | z | 1076 | Riemer Sinia | 1279 | 0 | -0.239 | -6.0 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1279; TPR = 479; LPR=972 |
Stegeman,D.(Derk) | ||||||||||
Relatienr. | 7279624 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Klasse 1B | 2016-04-16 | 5 | z | 1549 | Hans Dokter | 1528 | 1 | +0.471 | +11.8 |
r1 | Klasse 2A | 2015-11-24 | 1 | z | 1549 | Sjoerd Hoekstra | 1972 | 0 | -0.069 | -1.7 |
r2 | Klasse 2A | 2016-01-26 | 7 | z | 1549 | Peter Doetjes | 1390 | 0 | -0.711 | -17.8 |
r3 | Klasse 2A | 2016-02-23 | 2 | z | 1549 | Tjalling Goedemoed | 1635 | 0 | -0.382 | -9.5 |
r4 | Klasse 2A | 2016-03-22 | 2 | w | 1549 | Pieter van Kammen | 1670 | 0 | -0.336 | -8.4 |
r5 | Klasse 2A | 2016-04-19 | 2 | z | 1549 | Gosse Wiersma | 1640 | 1 | +0.625 | +15.6 |
Score: 2.0 uit 6 (33.3%) tegen 1639; TPR = 1516; LPR=1490 |
Straten van,K.(Kees) | ||||||||||
Relatienr. | 8110135 | FideId | 1048740 | |||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 1B | 2015-12-15 | 2 | w | 1494 | Douwe van der Meulen | 1747 | 0 | -0.188 | -4.7 |
r1 | Klasse 2A | 2015-11-24 | 3 | z | 1494 | Pieter Postma | 1759 | 0 | -0.177 | -4.4 |
r2 | Klasse 2A | 2016-01-26 | 5 | z | 1494 | Rinze van der Berg | 1556 | 1 | +0.586 | +14.6 |
r3 | Klasse 2A | 2016-02-23 | 3 | w | 1494 | Peter Leus | 1609 | 1 | +0.656 | +16.4 |
r4 | Klasse 2A | 2016-03-22 | 3 | z | 1494 | Jan Meijer | 1560 | 1 | +0.591 | +14.8 |
r5 | Klasse 2A | 2016-04-19 | 3 | w | 1494 | Siep Hoeksma | 1688 | ½ | +0.251 | +6.3 |
Score: 3.5 uit 6 (58.3%) tegen 1653; TPR = 1713; LPR=1716 |
Venhuizen,P.J.(Peter) | ||||||||||
Relatienr. | 7519567 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2015-11-24 | 6 | w | 1396 | Ronnie Hoekstra | 1668 | 0 | -0.171 | -4.3 |
r2 | Klasse 2A | 2016-01-26 | 4 | w | 1396 | Erik Klaassen | 1489 | 1 | +0.628 | +15.7 |
r3 | Klasse 2A | 2016-02-23 | 5 | w | 1396 | Marinus Woudstra | 1533 | ½ | +0.184 | +4.6 |
r4 | Klasse 2A | 2016-03-22 | 6 | w | 1396 | Hessel Sijbersma | 1587 | ½ | +0.248 | +6.2 |
r5 | Klasse 2A | 2016-04-19 | 5 | w | 1396 | Durk Wassenaar | 1624 | 1 | +0.788 | +19.7 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1580; TPR = 1652; LPR=1654 |
Vries de,D.(Danny) | ||||||||||
Relatienr. | 8560717 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1988 | NED | ||||||||
Club | 010026 Philidor 1847 | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2015-11-24 | 5 | z | 1441 | Klaas Dijkstra | 1702 | 0 | -0.180 | -4.5 |
r2 | Klasse 2A | 2016-01-26 | 2 | w | 1441 | Wim Visser | 1725 | 0 | -0.160 | -4.0 |
r4 | Klasse 2A | 2016-03-22 | 5 | z | 1441 | Fokke de Haan | 1562 | 1 | +0.664 | +16.6 |
