Beks,H.(Herman) | ||||||||||
Relatienr. | 6074992 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||||
Club | 010028 Rijs e.o. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-27 | 1 | z | 1760 | Frans Westermann | 1797 | 0 | -0.448 | -11.2 |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-02 | 1 | w | 1760 | Frans van Emst | 1624 | ½ | -0.183 | -4.6 |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-29 | 1 | z | 1760 | Wytze van der Zee | 1565 | 1 | +0.247 | +6.2 |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-25 | 1 | w | 1760 | Frank Beene Frankema | 1834 | 1 | +0.602 | +15.1 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-25 | 1 | z | 1760 | Siebe de Jong | 1703 | ½ | -0.079 | -2.0 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-19 | 1 | w | 1760 | Rene Wijnstra |   | 1 |   |   |
r1 | Beker v-r | 2015-10-20 | 1 | w | 1760 | Max Slingerland | 1772 | ½ | +0.017 | +0.4 |
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1715; TPR = 1820; LPR=1780 |
Breimer,H.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 7600472 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | ||||||||
Club | 010028 Rijs e.o. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-27 | 6 | w | 1469 | Peter Weijs | 1540 | 0 | -0.402 | -10.0 |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-02 | 6 | z | 1469 | Gerrit Schoenmaker | 1471 | ½ | +0.003 | +0.1 |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-29 | 5 | z | 1469 | Sybe Smid | 1329 | 1 | +0.312 | +7.8 |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-25 | 6 | z | 1469 | Herman van Deursen | 1465 | 1 | +0.494 | +12.4 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-25 | 5 | z | 1469 | Hessel van der Pal | 1600 | 1 | +0.677 | +16.9 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-19 | 6 | z | 1469 | Theo de Jong | 1350 | ½ | -0.161 | -4.0 |
Score: 4.0 uit 6 (66.7%) tegen 1459; TPR = 1582; LPR=1589 |
Breimer,J.(Jappie) | ||||||||||
Relatienr. | 6221600 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||||
Club | 010028 Rijs e.o. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-27 | 5 | z | 1586 | Leendert Plat | 1635 | ½ | +0.068 | +1.7 |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-02 | 5 | w | 1586 | Martinus Scheeringa | 1456 | ½ | -0.175 | -4.4 |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-29 | 4 | w | 1586 | Sake Jan Velthuis | 1620 | 0 | -0.453 | -11.3 |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-25 | 4 | z | 1586 | Nico Nuyen | 1616 | 0 | -0.458 | -11.5 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-19 | 5 | w | 1586 | Petrus Kooistra | 1249 | 1 | +0.119 | +3.0 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1515; TPR = 1443; LPR=1439 |
Brinkman,J.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 7873371 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||||
Club | 010028 Rijs e.o. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-27 | 3 | z | 1717 | Klaas van Meijeren | 1681 | 1 | +0.450 | +11.2 |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-02 | 2 | z | 1717 | Pieter van der Zee | 1559 | ½ | -0.210 | -5.2 |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-29 | 2 | w | 1717 | Hielke Gorter | 1602 | ½ | -0.156 | -3.9 |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-25 | 3 | w | 1717 | Maarten Breimer | 1595 | 1 | +0.335 | +8.4 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-25 | 3 | z | 1717 | Eeltsje Boomsma | 1597 | 1 | +0.337 | +8.4 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-19 | 3 | w | 1717 | Roland van der Veen | 1474 | 1 | +0.198 | +4.9 |
Score: 5.0 uit 6 (83.3%) tegen 1584; TPR = 1860; LPR=1867 |
Draijer,C.(Chris) | ||||||||||
Relatienr. | 6794854 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1955 | NED | ||||||||
Club | 010028 Rijs e.o. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-27 | 2 | w | 1734 | Alavi Shahbaz | 1722 | 0 | -0.517 | -12.9 |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-02 | 3 | w | 1734 | Jaap van der Hulst | 1486 | 1 | +0.193 | +4.8 |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-25 | 2 | z | 1734 | Jan Holtrop | 1736 | 0 | -0.497 | -12.4 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-25 | 2 | w | 1734 | Gerrit Stornebrink | 1621 | 1 | +0.346 | +8.7 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-19 | 2 | z | 1734 | Jan de Groot | 1466 | 1 | +0.174 | +4.4 |
r1 | Beker v-r | 2015-10-20 | 2 | z | 1734 | Ruud Oegema | 1617 | ½ | -0.159 | -4.0 |
Score: 3.5 uit 6 (58.3%) tegen 1608; TPR = 1668; LPR=1673 |
Kloots,J.A.(Hans) | ||||||||||
Relatienr. | 6628930 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||||
Club | 010028 Rijs e.o. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-25 | 7 | z | 1430 | Piet Sikma | 1543 | 0 | -0.346 | -8.7 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1543; TPR = 743; LPR=1290 |
Lagerwaard,A.F.(Frans) | ||||||||||
Relatienr. | 7860512 | FideId | 1048732 | |||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||||
Club | 010028 Rijs e.o. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-27 | 4 | w | 1726 | Jurjen Dedden | 1626 | 0 | -0.637 | -15.9 |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-02 | 4 | z | 1726 | Geert Duiven | 1465 | 1 | +0.180 | +4.5 |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-29 | 3 | z | 1726 | Maarten van Steinvoorn | 1524 | 1 | +0.240 | +6.0 |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-25 | 5 | w | 1726 | Menno Beetsma | 1532 | 1 | +0.249 | +6.2 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-25 | 4 | w | 1726 | Rintje Altena | 1622 | 1 | +0.358 | +8.9 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-19 | 4 | z | 1726 | Peter Smit | 1420 | 1 | +0.142 | +3.6 |
r1 | Beker v-r | 2015-10-20 | 3 | w | 1726 | Jan Harm Dijkstra | 1538 | 0 | -0.745 | -18.6 |
Score: 5.0 uit 7 (71.4%) tegen 1532; TPR = 1694; LPR=1699 |
Starreveld,H.(Hans) | ||||||||||
Relatienr. | 5964618 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||||
Club | 010028 Rijs e.o. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-27 | 8 | w | 1588 | Gert Boer | 1427 | 1 | +0.287 | +7.2 |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-29 | 8 | w | 1588 | Huib van der Zweep | 1304 | ½ | -0.340 | -8.5 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-25 | 8 | w | 1588 | Lambertus Hylkema | 1354 | 1 | +0.206 | +5.2 |
Score: 2.5 uit 3 (83.3%) tegen 1361; TPR = 1637; LPR=1642 |
Tjerkstra,D.(Douwe) | ||||||||||
Relatienr. | 7873382 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1965 | NED | ||||||||
Club | 010028 Rijs e.o. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-02 | 7 | w | 1550 | Bert Dassen | 1392 | 1 | +0.290 | +7.3 |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-29 | 6 | w | 1550 | Dirk Schild | 1413 | 1 | +0.316 | +7.9 |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-25 | 7 | w | 1550 | Durk van der Werf | 1495 | 0 | -0.576 | -14.4 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-25 | 6 | w | 1550 | Garmen Hageman | 1479 | ½ | -0.098 | -2.5 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-19 | 7 | w | 1550 | Patrick Keizer | 1221 | 1 | +0.125 | +3.1 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1400; TPR = 1550; LPR=1560 |
Vries de,T.J.(Tjeerd) | ||||||||||
Relatienr. | 7671059 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1939 | NED | ||||||||
Club | 010028 Rijs e.o. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-27 | 7 | z | 1513 | Mart Bron | 1454 | ½ | -0.082 | -2.0 |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-29 | 7 | z | 1513 | Jan Hans de Jong | 1583 | 0 | -0.403 | -10.1 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1518; TPR = 1325; LPR=1321 |
Wijmenga,T.(Trienke) | ||||||||||
Relatienr. | 8159943 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | ||||||||
Club | 010028 Rijs e.o. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-02 | 8 | z | 1413 | Olivier Vernooy | 1331 | 0 | -0.613 | -15.3 |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-25 | 8 | z | 1413 | Dick de Jong | 1558 | ½ | +0.194 | +4.9 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-19 | 8 | z | 1413 | Frank van Bolhuis | 1248 | 1 | +0.282 | +7.0 |
r1 | Beker v-r | 2015-10-20 | 4 | z | 1413 | Marten Reitsma | 1356 | ½ | -0.079 | -2.0 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1373; TPR = 1373; LPR=1371 |