Dassen,L.B.(Bert) | ||||||||||
Relatienr. | 6976783 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-13 | 8 | w | 1392 | Jappie de Leeuw | 1121 | 0 | -0.829 | -20.7 |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-02 | 7 | z | 1392 | Douwe Tjerkstra | 1550 | 0 | -0.290 | -7.3 |
r1 | Klasse 4 | 2015-10-27 | 2 | z | 1392 | Jelmer Steenstra | 1108 | ½ | -0.340 | -8.5 |
r2 | Klasse 4 | 2015-11-17 | 1 | z | 1392 | Albert Althuis | 1178 | 1 | +0.227 | +5.7 |
r3 | Klasse 4 | 2015-12-07 | 1 | w | 1392 | Christina van Dijk | 1356 | 1 | +0.450 | +11.2 |
r5 | Klasse 4 | 2016-02-16 | 1 | z | 1392 | Jack Zeilstra | 1244 | ½ | -0.198 | -4.9 |
r6 | Klasse 4 | 2016-03-15 | 1 | w | 1392 | Harm Hania | 1544 | ½ | +0.203 | +5.1 |
r7 | Klasse 4 | 2016-04-19 | 1 | z | 1392 | Henk Hartsuiker | 1316 | 1 | +0.395 | +9.9 |
Score: 4.5 uit 8 (56.3%) tegen 1302; TPR = 1347; LPR=1351 |
Delsman,D.F.A.(Dimitri) | ||||||||||
Relatienr. | 8384376 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1996 | NED | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 7 | z | 1434 | Jolle Lont | 1835 | 0 | -0.080 | -2.0 |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-24 | 6 | z | 1434 | Theo de Jong | 1350 | ½ | -0.116 | -2.9 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-15 | 6 | w | 1434 | Huib van der Zweep | 1304 | 1 | +0.325 | +8.1 |
Score: 1.5 uit 3 (50.0%) tegen 1496; TPR = 1496; LPR=1476 |
Derks,J.H.(Jon) | ||||||||||
Relatienr. | 6100688 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-06 | 5 | w | 1803 | Erwin Denissen | 1813 | ½ | +0.014 | +0.3 |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-10 | 4 | w | 1803 | Bas van der Zwaag | 1803 | 0 | -0.500 | -12.5 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-07 | 6 | z | 1803 | Tiemen de Jong | 1842 | 0 | -0.446 | -11.1 |
r4 | Promotieklasse |   | 3 | z | 1803 | Remco Heite | 1794 | ½ | -0.013 | -0.3 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-09 | 4 | w | 1803 | Jan Posch | 1858 | 0 | -0.424 | -10.6 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-11 | 4 | z | 1803 | Gerrit Zagema | 1834 | ½ | +0.043 | +1.1 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 5 | z | 1803 | Gerard Baars | 1787 | 0 | -0.522 | -13.1 |
r1 | Beker | 2015-11-03 | 4 | w | 1803 | Harm Jan Dijkstra | 1702 | 1 | +0.362 | +9.0 |
Score: 2.5 uit 8 (31.3%) tegen 1804; TPR = 1664; LPR=1663 |
Dijk van,H.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 6172067 | FideId | 649228 | |||||||
Geb.jaar | 1944 | FRA | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-06 | 2 | z | 1839 | Joe Hania | 1816 | ½ | -0.032 | -0.8 |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-10 | 2 | w | 1839 | Hein van der Wijk | 1917 | ½ | +0.108 | +2.7 |
r4 | Promotieklasse |   | 4 | w | 1839 | Willem de Beurs | 1753 | ½ | -0.118 | -3.0 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-09 | 3 | z | 1839 | Olaf Cliteur | 1944 | ½ | +0.143 | +3.6 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-11 | 3 | w | 1839 | Cees Banning | 1819 | ½ | -0.028 | -0.7 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 3 | z | 1839 | Catharinus Mulder | 1904 | 0 | -0.410 | -10.3 |
r1 | Beker | 2015-11-03 | 1 | z | 1839 | Jan Nota | 1861 | 0 | -0.469 | -11.7 |
Score: 2.5 uit 7 (35.7%) tegen 1859; TPR = 1754; LPR=1752 |
Duiven,G.(Geert) | ||||||||||
Relatienr. | 8311930 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1975 | NED | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-13 | 4 | w | 1465 | Eeltsje Boomsma | 1597 | 0 | -0.322 | -8.1 |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-24 | 5 | w | 1465 | Roland van der Veen | 1474 | 0 | -0.487 | -12.2 |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-02 | 4 | w | 1465 | Frans Lagerwaard | 1726 | 0 | -0.180 | -4.5 |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-25 | 4 | z | 1465 | Jurjen Dedden | 1626 | 0 | -0.287 | -7.2 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-15 | 5 | z | 1465 | Jan Hans de Jong | 1583 | 0 | -0.340 | -8.5 |
Score: 0.0 uit 5 (0.0%) tegen 1601; TPR = 801; LPR=1164 |
Emst van,F.(Frans) | ||||||||||
Relatienr. | 6225120 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1944 | NED | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-10 | 7 | z | 1624 | Roelof Klinkers | 1680 | 0 | -0.422 | -10.6 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-11 | 8 | z | 1624 | Wibo van Bussel | 1720 | ½ | +0.132 | +3.3 |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-13 | 1 | z | 1624 | Gerrit Stornebrink | 1621 | ½ | -0.004 | -0.1 |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-24 | 1 | w | 1624 | Ido Elzinga | 1513 | ½ | -0.151 | -3.8 |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-02 | 1 | z | 1624 | Herman Beks | 1760 | ½ | +0.183 | +4.6 |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-25 | 1 | w | 1624 | Frans Westermann | 1797 | ½ | +0.228 | +5.7 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-15 | 1 | z | 1624 | Wytze van der Zee | 1565 | ½ | -0.082 | -2.0 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-21 | 3 | w | 1624 | Jan Holtrop | 1736 | ½ | +0.152 | +3.8 |
Score: 3.5 uit 8 (43.8%) tegen 1674; TPR = 1629; LPR=1627 |
Goede de,J.(Jelmer) | ||||||||||
Relatienr. | 8318255 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1995 | NED | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-21 | 8 | z | 1047 | Dick de Jong | 1558 | 0 | -0.037 | -0.9 |
r2 | Klasse 4 | 2015-11-17 | 4 | w | 1047 | Eise Eppenga | 1131 | 1 | +0.616 | +15.4 |
r3 | Klasse 4 | 2015-12-07 | 4 | z | 1047 | Karst Bontekoe | 1020 | ½ | -0.038 | -0.9 |
r5 | Klasse 4 | 2016-02-16 | 3 | z | 1047 | Simke Terpstra | 1089 | 1 | +0.558 | +14.0 |
r6 | Klasse 4 | 2016-03-15 | 4 | z | 1047 | Hashemie Sediq | 1263 | 0 | -0.225 | -5.6 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1212; TPR = 1212; LPR=1200 |
Hu,Y.C.(Yun Che) | ||||||||||
Relatienr. | 8407102 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1971 | NED | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | Promotieklasse |   | 6 | w | 1557 | Meine Wassenaar | 1730 | 0 | -0.272 | -6.8 |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-24 | 2 | z | 1557 | Peter Smit | 1420 | 1 | +0.316 | +7.9 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-15 | 2 | w | 1557 | Hielke Gorter | 1602 | 0 | -0.437 | -10.9 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1584; TPR = 1461; LPR=1449 |
Hulst van der,J.(Jaap) | ||||||||||
Relatienr. | 7900101 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-07 | 8 | z | 1486 | Frans Westermann | 1797 | 0 | -0.138 | -3.5 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-09 | 8 | w | 1486 | Christiaan Houpst | 1693 | 0 | -0.234 | -5.9 |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-13 | 3 | z | 1486 | Hessel van der Pal | 1600 | 0 | -0.345 | -8.6 |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-24 | 4 | z | 1486 | Patrick Keizer | 1221 | 1 | +0.177 | +4.4 |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-02 | 3 | z | 1486 | Chris Draijer | 1734 | 0 | -0.193 | -4.8 |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-25 | 3 | w | 1486 | Klaas van Meijeren | 1681 | 1 | +0.753 | +18.8 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-15 | 4 | w | 1486 | Sybe Smid | 1329 | ½ | -0.209 | -5.2 |
Score: 2.5 uit 7 (35.7%) tegen 1579; TPR = 1474; LPR=1460 |
Jansen,I.(Ingrid) | ||||||||||
Relatienr. | 8398841 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-06 | 7 | w | 1606 | Sylvia Fluit | 1672 | ½ | +0.091 | +2.3 |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-10 | 8 | w | 1606 | Frits Heidinga | 1533 | 0 | -0.601 | -15.0 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-07 | 2 | z | 1606 | Timo Koffeman | 2058 | 0 | -0.057 | -1.4 |
r4 | Promotieklasse |   | 7 | z | 1606 | Lieuwe Cnossen | 1712 | 0 | -0.355 | -8.9 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-09 | 7 | z | 1606 | Cris Jolmer Jellema | 1761 | 0 | -0.294 | -7.3 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-11 | 7 | w | 1606 | Dirk-Jan Dekker | 1764 | ½ | +0.210 | +5.2 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 6 | w | 1606 | Dik Kruithof | 1835 | 0 | -0.211 | -5.3 |
Score: 1.0 uit 7 (14.3%) tegen 1762; TPR = 1457; LPR=1419 |
Kreulen,R.(Roel) | ||||||||||
Relatienr. | 8486412 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-06 | 6 | z | 1702 | Tjeerd Wiersma | 1684 | ½ | -0.025 | -0.6 |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-10 | 6 | w | 1702 | Wouter van de Griendt | 1857 | ½ | +0.206 | +5.2 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-07 | 5 | w | 1702 | Frans Brouwer | 1867 | ½ | +0.218 | +5.5 |
r4 | Promotieklasse |   | 5 | z | 1702 | Edwin Fabriek | 1750 | ½ | +0.067 | +1.7 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-09 | 5 | z | 1702 | Jan Odijk | 1807 | 0 | -0.357 | -8.9 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-11 | 5 | w | 1702 | Evert Woudstra | 1729 | ½ | +0.038 | +0.9 |
Score: 2.5 uit 6 (41.7%) tegen 1782; TPR = 1722; LPR=1721 |
Kreulen,R.(Roelof) | ||||||||||
Relatienr. | 6078281 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1936 | NED | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-25 | 6 | z | 1279 | Peter Weijs | 1540 | 0 | -0.180 | -4.5 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-21 | 7 | w | 1279 | Herman van Deursen | 1465 | 0 | -0.258 | -6.4 |
r1 | Klasse 4 | 2015-10-27 | 3 | w | 1279 | Femke Koning | 1162 | ½ | -0.159 | -4.0 |
r2 | Klasse 4 | 2015-11-17 | 2 | w | 1279 | Albert Jan Meijer | 1128 | 1 | +0.299 | +7.5 |
r3 | Klasse 4 | 2015-12-07 | 2 | z | 1279 | Luitjen Jan Vogelzang | 1316 | 0 | -0.448 | -11.2 |
r6 | Klasse 4 | 2016-03-15 | 2 | z | 1279 | Thijs de Jong | 1372 | 1 | +0.628 | +15.7 |
r7 | Klasse 4 | 2016-04-19 | 2 | w | 1279 | Hylke Bron | 1357 | ½ | +0.108 | +2.7 |
Score: 3.0 uit 7 (42.9%) tegen 1334; TPR = 1283; LPR=1278 |
Louwet,P.(Peter) | ||||||||||
Relatienr. | 1699940 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1946 |   | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-25 | 8 | z | Gert Boer | 1427 | 0 |   |   | |
r3 | Klasse 4 | 2015-12-07 | 3 | w | Jaap van Zon | 1324 | 0 |   |   | |
Score: 0.0 uit 2 (0.0%) tegen 1375; TPR = 575; LPR=862 |
Meinen,H.C.(Hans) | ||||||||||
Relatienr. | 8656648 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1967 | NED | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 4 | 2015-10-27 | 4 | z | 995 | Martijn van Dijk | 673 | 1 | +0.130 | +3.2 |
r5 | Klasse 4 | 2016-02-16 | 4 | w | 995 | Frits Hoogvorst | 859 | 1 | +0.317 | +7.9 |
r6 | Klasse 4 | 2016-03-15 | 3 | w | 995 | Sjef de Leijer | 1338 | 1 | +0.885 | +22.1 |
Score: 3.0 uit 3 (100.0%) tegen 956; TPR = 1756; LPR=1413 |
Scheeringa,M.(Martinus) | ||||||||||
Relatienr. | 8216043 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1942 | NED | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-13 | 6 | w | 1456 | Garmen Hageman | 1479 | ½ | +0.032 | +0.8 |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-24 | 7 | w | 1456 | Riemer Sinia | 1279 | 1 | +0.268 | +6.7 |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-02 | 5 | z | 1456 | Jappie Breimer | 1586 | ½ | +0.175 | +4.4 |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-25 | 7 | w | 1456 | Mart Bron | 1454 | 0 | -0.503 | -12.6 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-15 | 7 | z | 1456 | Lukas van Ruiten | 615 | 1 | +0.003 | +0.1 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1282; TPR = 1354; LPR=1451 |
Schoenmaker,G.S.(Gerrit) | ||||||||||
Relatienr. | 6028099 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-13 | 7 | z | 1471 | Lambertus Hylkema | 1354 | 1 | +0.341 | +8.5 |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-24 | 8 | z | 1471 | Rene Wijnstra |   | 1 |   |   |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-02 | 6 | w | 1471 | Henk Breimer | 1469 | ½ | -0.003 | -0.1 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-15 | 8 | w | 1471 | Thomas van Ruiten | 1044 | 1 | +0.068 | +1.7 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-21 | 5 | w | 1471 | Durk van der Werf | 1495 | 0 | -0.467 | -11.7 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1340; TPR = 1490; LPR=1458 |
Smidt de,J.A.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 6447276 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-06 | 4 | z | 1758 | Wytse Wiersma | 1825 | 0 | -0.407 | -10.2 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-07 | 7 | w | 1758 | Nico Lemsom | 1848 | 0 | -0.376 | -9.4 |
r1 | Beker | 2015-11-03 | 3 | z | 1758 | Jos Dolle | 1765 | 1 | +0.510 | +12.7 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1812; TPR = 1689; LPR=1689 |
Stavast,D.W.(Dick) | ||||||||||
Relatienr. | 7478878 | FideId | 1014005 | |||||||
Geb.jaar | 1950 | NED | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-06 | 1 | w | 2044 | Han Holl | 1954 | 1 | +0.376 | +9.4 |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-10 | 1 | z | 2044 | Ferdi van Bavel | 1926 | 1 | +0.340 | +8.5 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-07 | 4 | z | 2044 | Frank Hoogenboom | 1891 | ½ | -0.204 | -5.1 |
r4 | Promotieklasse |   | 2 | w | 2044 | Joost van Dam | 1968 | 0 | -0.605 | -15.1 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-09 | 1 | z | 2044 | Alle Vlasma | 1597 | 1 | +0.059 | +1.5 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-11 | 1 | w | 2044 | Derk Drukker | 1970 | 1 | +0.398 | +9.9 |
Score: 4.5 uit 6 (75.0%) tegen 1884; TPR = 2077; LPR=2099 |
Urk van,A.(Auke) | ||||||||||
Relatienr. | 6270649 | FideId | 1042556 | |||||||
Geb.jaar | 1942 | NED | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-06 | 3 | w | 1853 | Dirk-Sieds Nolles | 1810 | ½ | -0.060 | -1.5 |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-10 | 3 | z | 1853 | Tjeerd Siblesz | 1818 | 1 | +0.451 | +11.3 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-07 | 3 | w | 1853 | Henk Valkema | 1919 | ½ | +0.091 | +2.3 |
r4 | Promotieklasse |   | 1 | z | 1853 | Fokke Jonkman | 2074 | ½ | +0.280 | +7.0 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-09 | 2 | w | 1853 | Robert Stallinga | 1911 | 1 | +0.580 | +14.5 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-11 | 2 | z | 1853 | Herman de Vries | 1882 | ½ | +0.040 | +1.0 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 2 | w | 1853 | Siegbert de Jong | 1940 | 1 | +0.620 | +15.5 |
r1 | Beker | 2015-11-03 | 2 | w | 1853 | Mark Masmeijer | 1975 | 0 | -0.335 | -8.4 |
Score: 5.0 uit 8 (62.5%) tegen 1916; TPR = 2007; LPR=2010 |
Vernooy,O.(Olivier) | ||||||||||
Relatienr. | 8541412 |   | ||||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 8 | w | 1331 | Aeilko Bakema | 1799 | 0 | -0.051 | -1.3 |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-02 | 8 | w | 1331 | Trienke Wijmenga | 1413 | 1 | +0.613 | +15.3 |
r2 | Klasse 4 | 2015-11-17 | 3 | z | 1331 | Jaap te Velde | 1174 | 0 | -0.709 | -17.7 |
r5 | Klasse 4 | 2016-02-16 | 2 | w | 1331 | Douwe Galama | 1184 | 1 | +0.303 | +7.6 |
r7 | Klasse 4 | 2016-04-19 | 3 | z | 1331 | Matijs van der Bij | 1316 | 0 | -0.521 | -13.0 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1377; TPR = 1305; LPR=1265 |
Visscher,W.(Wolter) | ||||||||||
Relatienr. | 7990268 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1938 | NED | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Promotieklasse | 2015-11-10 | 5 | z | 1652 | Klaas Abma | 1864 | 0 | -0.229 | -5.7 |
r3 | Promotieklasse | 2015-12-07 | 1 | w | 1652 | Rob Kamminga | 1989 | 0 | -0.119 | -3.0 |
r4 | Promotieklasse |   | 8 | w | 1652 | Rick Kompaan | 1677 | 0 | -0.465 | -11.6 |
r6 | Promotieklasse | 2016-03-11 | 6 | z | 1652 | Willem Kuiper | 1801 | 0 | -0.301 | -7.5 |
r7 | Promotieklasse | 2016-04-16 | 4 | w | 1652 | Eelke Heidinga | 1915 | 0 | -0.179 | -4.5 |
Score: 0.0 uit 5 (0.0%) tegen 1849; TPR = 1049; LPR=1386 |
Vries de,H.(Haijo) | ||||||||||
Relatienr. | 8661682 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1957 |   | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-25 | 5 | w | Leendert Plat | 1635 | 0 |   |   | |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-21 | 6 | z | Maarten Breimer | 1595 | 0 |   |   | |
r1 | Klasse 4 | 2015-10-27 | 1 | w | Jan Lodewijk Boonstra | 1380 | 0 |   |   | |
r7 | Klasse 4 | 2016-04-19 | 4 | w | Renee Nagtegaal | 1094 | 1 |   |   | |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1426; TPR = 1233; LPR=1183 |
Zee van der,P.(Pieter) | ||||||||||
Relatienr. | 8570276 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||||
Club | 010031 Steenwijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2015-10-06 | 8 | z | 1559 | Floyd Franken | 1787 | 0 | -0.212 | -5.3 |
r5 | Promotieklasse | 2016-02-09 | 6 | w | 1559 | Wesley Kooistra | 1842 | 0 | -0.161 | -4.0 |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-13 | 2 | w | 1559 | Rintje Altena | 1622 | 0 | -0.413 | -10.3 |
r2 | Klasse 2B | 2015-11-24 | 3 | w | 1559 | Wim Reijnders | 1410 | 1 | +0.301 | +7.5 |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-02 | 2 | w | 1559 | Jan Brinkman | 1717 | ½ | +0.210 | +5.2 |
r4 | Klasse 2B | 2016-01-25 | 2 | z | 1559 | Alavi Shahbaz | 1722 | 1 | +0.716 | +17.9 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-15 | 3 | z | 1559 | Maarten van Steinvoorn | 1524 | 1 | +0.451 | +11.3 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-21 | 4 | z | 1559 | Menno Beetsma | 1532 | 1 | +0.462 | +11.6 |
Score: 4.5 uit 8 (56.3%) tegen 1644; TPR = 1689; LPR=1696 |