Dijkstra,J.H.(Jan Harm) | ||||||||||
Relatienr. | 8125029 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1985 | NED | ||||||||
Club | 010032 BOB | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3 | 2015-10-16 | 3 | w | 1538 | Djordy Dingelhoff | 1353 | ½ | -0.241 | -6.0 |
r2 | Klasse 3 | 2015-11-17 | 4 | w | 1538 | Anne Jellema | 1609 | 0 | -0.402 | -10.0 |
r3 | Klasse 3 | 2015-12-09 | 4 | z | 1538 | Leo Meerman | 1452 | 0 | -0.618 | -15.5 |
r4 | Klasse 3 | 2016-02-01 | 4 | z | 1538 | Klaas Hoekstra | 1494 | ½ | -0.061 | -1.5 |
r5 | Klasse 3 | 2016-02-23 | 4 | w | 1538 | Jelle de Jong | 1285 | 1 | +0.188 | +4.7 |
r6 | Klasse 3 | 2016-03-24 | 3 | w | 1538 | Rob den Tonkelaar | 1457 | ½ | -0.112 | -2.8 |
r7 | Klasse 3 | 2016-04-12 | 3 | z | 1538 | Sybe van der Wal | 1421 | 1 | +0.341 | +8.5 |
r1 | Beker v-r | 2015-10-20 | 3 | z | 1538 | Frans Lagerwaard | 1726 | 1 | +0.745 | +18.6 |
r1 | Beker | 2015-11-09 | 3 | w | 1538 | Tjeerd Siblesz | 1818 | 0 | -0.164 | -4.1 |
Score: 4.5 uit 9 (50.0%) tegen 1512; TPR = 1512; LPR=1508 |
Kroon,J.F.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 8139571 | FideId | 1050940 | |||||||
Geb.jaar | 1966 | NED | ||||||||
Club | 010032 BOB | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3 | 2015-10-16 | 1 | w | 1872 | Klaas de Jong | 1574 | 1 | +0.148 | +3.7 |
r2 | Klasse 3 | 2015-11-17 | 1 | z | 1872 | Johan Koldijk | 1673 | 1 | +0.243 | +6.1 |
r3 | Klasse 3 | 2015-12-09 | 1 | w | 1872 | Menno-Peter van der Meer | 1466 | 1 | +0.078 | +1.9 |
r4 | Klasse 3 | 2016-02-01 | 1 | w | 1872 | Pieter de Boer | 1743 | ½ | -0.174 | -4.4 |
r5 | Klasse 3 | 2016-02-23 | 1 | z | 1872 | Jelmer Kootstra | 1532 | 0 | -0.883 | -22.1 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1597; TPR = 1747; LPR=1756 |
Oegema,R.(Ruud) | ||||||||||
Relatienr. | 7371034 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1972 | NED | ||||||||
Club | 010032 BOB | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 3 | 2015-11-17 | 3 | z | 1617 | Lutzen de Vries | 1628 | 0 | -0.485 | -12.1 |
r3 | Klasse 3 | 2015-12-09 | 3 | w | 1617 | Sieb Hazenberg | 1397 | 1 | +0.221 | +5.5 |
r4 | Klasse 3 | 2016-02-01 | 3 | w | 1617 | Bauke Geerligs | 1494 | ½ | -0.167 | -4.2 |
r5 | Klasse 3 | 2016-02-23 | 3 | z | 1617 | Anneke Kootstra | 1130 | 1 | +0.044 | +1.1 |
r6 | Klasse 3 | 2016-03-24 | 2 | z | 1617 | Willem Niessen | 1411 | 1 | +0.235 | +5.9 |
r7 | Klasse 3 | 2016-04-12 | 2 | w | 1617 | Johan Broens | 1492 | 1 | +0.331 | +8.3 |
r1 | Beker v-r | 2015-10-20 | 2 | w | 1617 | Chris Draijer | 1734 | ½ | +0.159 | +4.0 |
r1 | Beker | 2015-11-09 | 2 | z | 1617 | Hein van der Wijk | 1917 | 0 | -0.147 | -3.7 |
Score: 5.0 uit 8 (62.5%) tegen 1525; TPR = 1616; LPR=1640 |
Reitsma,M.(Marten) | ||||||||||
Relatienr. | 8127207 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||||
Club | 010032 BOB | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3 | 2015-10-16 | 4 | z | 1356 | Maikel Tebbertman | 1091 | 1 | +0.177 | +4.4 |
r6 | Klasse 3 | 2016-03-24 | 4 | z | 1356 | Anton Dijkstra | 1343 | 1 | +0.482 | +12.0 |
r7 | Klasse 3 | 2016-04-12 | 4 | w | 1356 | Adri Raap | 1473 | ½ | +0.159 | +4.0 |
r1 | Beker v-r | 2015-10-20 | 4 | w | 1356 | Trienke Wijmenga | 1413 | ½ | +0.079 | +2.0 |
r1 | Beker | 2015-11-09 | 4 | z | 1356 | Roelof Klinkers | 1680 | 0 | -0.128 | -3.2 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1400; TPR = 1472; LPR=1490 |
Slingerland,M.(Max) | ||||||||||
Relatienr. | 8080897 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | ||||||||
Club | 010032 BOB | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3 | 2015-10-16 | 2 | z | 1772 | Tagi Nadjafov | 1498 | ½ | -0.331 | -8.3 |
r2 | Klasse 3 | 2015-11-17 | 2 | w | 1772 | Gerrit Dotinga | 1758 | ½ | -0.020 | -0.5 |
r3 | Klasse 3 | 2015-12-09 | 2 | z | 1772 | Jelle Bergsma | 1333 | 1 | +0.062 | +1.6 |
r4 | Klasse 3 | 2016-02-01 | 2 | z | 1772 | Albert van der Kloet | 1545 | 1 | +0.213 | +5.3 |
r5 | Klasse 3 | 2016-02-23 | 2 | w | 1772 | Tjeerd de Jong | 1369 | ½ | -0.421 | -10.5 |
r6 | Klasse 3 | 2016-03-24 | 1 | w | 1772 | Brant Sijbesma | 1493 | 1 | +0.164 | +4.1 |
r7 | Klasse 3 | 2016-04-12 | 1 | z | 1772 | Marc de Jager | 1433 | ½ | -0.382 | -9.6 |
r1 | Beker v-r | 2015-10-20 | 1 | z | 1772 | Herman Beks | 1760 | ½ | -0.017 | -0.4 |
r1 | Beker | 2015-11-09 | 1 | w | 1772 | Ferdi van Bavel | 1926 | 0 | -0.295 | -7.4 |
Score: 5.5 uit 9 (61.1%) tegen 1568; TPR = 1649; LPR=1660 |