Bergmans,J.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 7124106 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||||
Club | 010033 De Twee Kastelen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-19 | 7 | w | 1491 | Yme Brinksma | 1754 | 0 | -0.179 | -4.5 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-11 | 6 | w | 1491 | Hein Zondervan | 1481 | ½ | -0.014 | -0.3 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-18 | 8 | w | 1491 | Catrines Veenstra | 1584 | 0 | -0.372 | -9.3 |
r1 | Beker v-r | 2015-10-30 | 3 | z | 1491 | Dirk Muller | 1918 | 0 | -0.068 | -1.7 |
Score: 0.5 uit 4 (12.5%) tegen 1684; TPR = 1355; LPR=1302 |
Bosma,A.(André) | ||||||||||
Relatienr. | 7627950 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1975 | NED | ||||||||
Club | 010033 De Twee Kastelen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-19 | 5 | w | 1762 | Marten Kroondijk | 1708 | ½ | -0.075 | -1.9 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-18 | 6 | w | 1762 | Folmer Heikamp | 1670 | 1 | +0.374 | +9.3 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 4 | w | 1762 | Jan Schadd | 1903 | 0 | -0.311 | -7.8 |
Score: 1.5 uit 3 (50.0%) tegen 1760; TPR = 1760; LPR=1759 |
Bosma,B.(Bartele) | ||||||||||
Relatienr. | 5959734 | FideId | 1042211 | |||||||
Geb.jaar | 1943 | NED | ||||||||
Club | 010033 De Twee Kastelen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-19 | 4 | z | 1610 | Piet Hoogland | 1771 | 1 | +0.713 | +17.8 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-11 | 3 | z | 1610 | Thijs Tuinstra | 1898 | ½ | +0.343 | +8.6 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-16 | 4 | z | 1610 | René Wolfslag | 1717 | 0 | -0.354 | -8.9 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-18 | 3 | z | 1610 | Bauke Vroom | 1671 | 0 | -0.415 | -10.4 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 7 | z | 1610 | Sipke de Schiffart | 1879 | ½ | +0.327 | +8.2 |
r1 | Beker v-r | 2015-10-30 | 2 | w | 1610 | Gerrit Meppelink | 1718 | 1 | +0.647 | +16.2 |
Score: 3.0 uit 6 (50.0%) tegen 1775; TPR = 1775; LPR=1775 |
Bosma,M.(Melle) | ||||||||||
Relatienr. | 6231148 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||||
Club | 010033 De Twee Kastelen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-19 | 8 | z | 1645 | Jan v.d. Lune | 1474 | ½ | -0.225 | -5.6 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-11 | 7 | z | 1645 | Reinold Postma | 1427 | 1 | +0.223 | +5.6 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-16 | 8 | z | 1645 | Peter Brouwer | 1666 | 0 | -0.471 | -11.8 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-18 | 7 | z | 1645 | Auke van der Zee | 1716 | ½ | +0.098 | +2.5 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 5 | z | 1645 | Peter de Jong | 1668 | 1 | +0.532 | +13.3 |
r1 | Beker v-r | 2015-10-30 | 1 | z | 1645 | Jorn Brouwer | 1711 | 0 | -0.409 | -10.2 |
Score: 3.0 uit 6 (50.0%) tegen 1610; TPR = 1610; LPR=1612 |
Brouwer,J.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 7662622 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1936 | NED | ||||||||
Club | 010033 De Twee Kastelen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-11 | 4 | w | 1240 | Mark Kolthof | 1786 | 0 | -0.028 | -0.7 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1786; TPR = 986; LPR=1223 |
Lycklema a Nijeholt,A.(Aiso) | ||||||||||
Relatienr. | 8460430 | FideId | 1042246 | |||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||||
Club | 010033 De Twee Kastelen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-19 | 3 | w | 1638 | Jaap Overeem | 1690 | 0 | -0.428 | -10.7 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-16 | 3 | w | 1638 | William Cornelissen | 1998 | 0 | -0.104 | -2.6 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-18 | 4 | w | 1638 | Wytze Visser | 1804 | ½ | +0.219 | +5.5 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 3 | z | 1638 | Peter Koning | 1862 | 0 | -0.217 | -5.4 |
Score: 0.5 uit 4 (12.5%) tegen 1838; TPR = 1509; LPR=1486 |
Mulder,H.(Hendrik) | ||||||||||
Relatienr. | 7801750 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | ||||||||
Club | 010033 De Twee Kastelen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-16 | 6 | z | 1267 | Michiel Takkebos | 1718 | 0 | -0.057 | -1.4 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1718; TPR = 918; LPR=1234 |
Nicolai,L.(Leffert) | ||||||||||
Relatienr. | 7279943 | FideId | 1028170 | |||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||||
Club | 010033 De Twee Kastelen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-19 | 1 | w | 1906 | Bouke Woudstra | 1797 | 1 | +0.351 | +8.8 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-11 | 1 | z | 1906 | NO |   | 1 | Regl. |   |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-16 | 1 | w | 1906 | Jaap Bleekveld | 1745 | ½ | -0.213 | -5.3 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-18 | 1 | z | 1906 | Gerke Ros | 1902 | ½ | -0.006 | -0.1 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 1 | z | 1906 | Frank Schuurmans | 2095 | 0 | -0.254 | -6.4 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1884; TPR = 1884; LPR=1882 |
Schuttel,D.(Derk) | ||||||||||
Relatienr. | 6993217 | FideId | 1029657 | |||||||
Geb.jaar | 1955 | NED | ||||||||
Club | 010033 De Twee Kastelen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-19 | 2 | z | 1697 | Tony Garcia | 1771 | 1 | +0.602 | +15.1 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-11 | 2 | w | 1697 | Johnny Diekstra | 1822 | ½ | +0.169 | +4.2 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-16 | 2 | z | 1697 | Zahid Dzaferspahic | 1898 | ½ | +0.259 | +6.5 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-18 | 2 | w | 1697 | Wopke Brandsma | 1848 | 0 | -0.299 | -7.5 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 2 | w | 1697 | Rinze Douma | 1828 | ½ | +0.177 | +4.4 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1833; TPR = 1833; LPR=1833 |
Velde van der,W.(Wiebe) | ||||||||||
Relatienr. | 8452763 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | ||||||||
Club | 010033 De Twee Kastelen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2015-11-19 | 6 | z | 1515 | Joop Claus | 1633 | ½ | +0.160 | +4.0 |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-11 | 5 | z | 1515 | Ruurd Stellingwerf | 1430 | 0 | -0.617 | -15.4 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-16 | 5 | w | 1515 | Irfan Nijemcevic | 1773 | 0 | -0.183 | -4.6 |
r4 | Klasse 1A | 2016-03-18 | 5 | z | 1515 | Henk van der Heide | 1735 | ½ | +0.279 | +7.0 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 6 | w | 1515 | Jeroen Sparenberg | 1795 | ½ | +0.336 | +8.4 |
r1 | Beker v-r | 2015-10-30 | 4 | w | 1515 | Ben de Vries | 1690 | 0 | -0.270 | -6.8 |
Score: 1.5 uit 6 (25.0%) tegen 1676; TPR = 1483; LPR=1468 |
Weggen,R.H.M.(Rick) | ||||||||||
Relatienr. | 8275498 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||||
Club | 010033 De Twee Kastelen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 1A | 2015-12-11 | 8 | w | 1381 | Gerrit de Vries | 1321 | ½ | -0.083 | -2.1 |
r3 | Klasse 1A | 2016-02-16 | 7 | w | 1381 | Wesley Bloemsma | 1700 | 0 | -0.132 | -3.3 |
r5 | Klasse 1A | 2016-04-16 | 8 | w | 1381 | Ymco Leijenaar | 1544 | 0 | -0.284 | -7.1 |
Score: 0.5 uit 3 (16.7%) tegen 1521; TPR = 1245; LPR=1204 |