Jong de,J.(Jelle) | ||||||||||
Relatienr. | 8485994 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | ||||||||
Club | 010038 Gorredijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3 | 2015-10-19 | 4 | z | 1285 | Sybe van der Wal | 1421 | 0 | -0.317 | -7.9 |
r2 | Klasse 3 | 2015-11-20 | 4 | w | 1285 | Bert Hassing | 1379 | ½ | +0.129 | +3.2 |
r3 | Klasse 3 | 2015-12-08 | 4 | z | 1285 | Feitse de Vries |   | ½ |   |   |
r4 | Klasse 3 | 2016-02-05 | 4 | w | 1285 | Jelle Bergsma | 1333 | 1 | +0.567 | +14.2 |
r5 | Klasse 3 | 2016-02-23 | 4 | z | 1285 | Jan Harm Dijkstra | 1538 | 0 | -0.188 | -4.7 |
r6 | Klasse 3 | 2016-03-21 | 4 | z | 1285 | Siemon de Groot | 1351 | ½ | +0.091 | +2.3 |
r7 | Klasse 3 | 2016-04-15 | 3 | z | 1285 | Rob den Tonkelaar | 1457 | 0 | -0.274 | -6.8 |
Score: 2.5 uit 7 (35.7%) tegen 1413; TPR = 1308; LPR=1286 |
Jong de,T.(Tjeerd) | ||||||||||
Relatienr. | 8421853 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | ||||||||
Club | 010038 Gorredijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3 | 2015-10-19 | 2 | z | 1369 | Adri Raap | 1473 | ½ | +0.142 | +3.6 |
r2 | Klasse 3 | 2015-11-20 | 2 | w | 1369 | Miranda Kersbergen | 1517 | 0 | -0.302 | -7.6 |
r3 | Klasse 3 | 2015-12-08 | 2 | z | 1369 | Tjitse Miedema | 1649 | ½ | +0.336 | +8.4 |
r4 | Klasse 3 | 2016-02-05 | 2 | w | 1369 | Sieb Hazenberg | 1397 | 1 | +0.539 | +13.5 |
r5 | Klasse 3 | 2016-02-23 | 2 | z | 1369 | Max Slingerland | 1772 | ½ | +0.421 | +10.5 |
r6 | Klasse 3 | 2016-03-21 | 2 | z | 1369 | Albert van der Kloet | 1545 | 1 | +0.731 | +18.3 |
r7 | Klasse 3 | 2016-04-15 | 2 | w | 1369 | Roeland van der Pol | 1559 | 1 | +0.747 | +18.7 |
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1558; TPR = 1663; LPR=1670 |
Kootstra,A.(Anneke) | ||||||||||
Relatienr. | 8333314 | FideId | 1041541 | |||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | ||||||||
Club | 010038 Gorredijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3 | 2015-10-19 | 3 | w | 1130 | Johan Broens | 1492 | 0 | -0.103 | -2.6 |
r2 | Klasse 3 | 2015-11-20 | 3 | z | 1130 | Tagi Nadjafov | 1498 | ½ | +0.401 | +10.0 |
r4 | Klasse 3 | 2016-02-05 | 3 | z | 1130 | Fons Joormann | 1114 | ½ | -0.022 | -0.6 |
r5 | Klasse 3 | 2016-02-23 | 3 | w | 1130 | Ruud Oegema | 1617 | 0 | -0.044 | -1.1 |
r6 | Klasse 3 | 2016-03-21 | 3 | w | 1130 | Bauke Geerligs | 1494 | 0 | -0.101 | -2.5 |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1443; TPR = 1203; LPR=1165 |
Kootstra,H.J.(Harm Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 8356920 |   | ||||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | ||||||||
Club | 010038 Gorredijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 3 | 2015-12-08 | 3 | w | 1154 | Anne Jellema | 1609 | ½ | +0.444 | +11.1 |
r7 | Klasse 3 | 2016-04-15 | 4 | w | 1154 | Anton Dijkstra | 1343 | 1 | +0.746 | +18.6 |
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 1476; TPR = 1669; LPR=1690 |
Kootstra,J.(Jelmer) | ||||||||||
Relatienr. | 8333336 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | ||||||||
Club | 010038 Gorredijk | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3 | 2015-10-19 | 1 | w | 1532 | Marc de Jager | 1433 | 1 | +0.364 | +9.1 |
r2 | Klasse 3 | 2015-11-20 | 1 | z | 1532 | Klaas de Jong | 1574 | ½ | +0.058 | +1.5 |
r3 | Klasse 3 | 2015-12-08 | 1 | w | 1532 | Gerrit Dotinga | 1758 | 0 | -0.214 | -5.4 |
r4 | Klasse 3 | 2016-02-05 | 1 | z | 1532 | Menno-Peter van der Meer | 1466 | 1 | +0.409 | +10.2 |
r5 | Klasse 3 | 2016-02-23 | 1 | w | 1532 | Jan Kroon | 1872 | 1 | +0.883 | +22.1 |
r6 | Klasse 3 | 2016-03-21 | 1 | w | 1532 | Pieter de Boer | 1743 | ½ | +0.270 | +6.7 |
r7 | Klasse 3 | 2016-04-15 | 1 | z | 1532 | Willem Niessen | 1411 | 1 | +0.336 | +8.4 |
Score: 5.0 uit 7 (71.4%) tegen 1608; TPR = 1770; LPR=1798 |