Kruistabel na ronde 7

Nr Naam Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 Score
1 Hofstra, Remmelt 390 x1  0  1  1  1  1  1  6.0
2 Kooistra, Marthijn 405 0  x1  1  1  1  0  1  5.0
3 Hoekstra, Jelle 390 1  0  x1  0  1  1  1  5.0
4 Fraanje, Gabriel 270 0  0  0  x1  1  1  1  4.0
5 Winter, Ynse 350 0  0  1  0  x0  1  1  3.0
6 Moolenaar, Joren 414 0  0  0  0  1  x0  1  2.0
7 Winter, Harm-Marten 340 0  1  0  0  0  1  x0  2.0
8 van der Wal, Jolt 381 0  0  0  0  0  0  1  x1.0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2015 at 06:00