Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atanasov, Hristo | 6.0 | M | 0 * | 496 | +2.50 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Torensma, Christian | 5.5 | M | 199 | 458 | +1.88 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
3 | van den Berg, Leon | 4.5 | M | 178 | 382 | +1.59 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Sloterdijk, Hugo | 4.0 | M | 200 | 310 | +0.88 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
5 | Van Putten, Wessel | 3.0 | M | 200 | 128 | -0.62 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tuinstra, Siedrick | 2.5 | M | 175 | 132 | -0.41 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | de Wildt, Jasmine | 2.0 | V | 157 | 67 | -0.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Visser, Sydo | 0.5 | M | 200 | -216 | -2.62 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2015 at 07:00