Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizenga, Rowan | 1.0 | M | 200 | 925 | +0.40 | 1 |
2 | Swart, Hugo | 1.0 | M | 140 | 930 | +0.49 | 1 |
3 | Mollema, Wietse | 1.0 | M | 130 | 930 | +0.50 | 1 |
4 | Steenstra, Jan | 1.0 | M | 125 | 950 | +0.53 | 1 |
5 | Torensma, Dylan | 1.0 | M | 100 | 1142 | +0.80 | 1 |
6 | Ramdien, Orlando | 0.0 | M | 342 | -700 | -0.80 | 0 |
7 | van Houten, Anna | 0.0 | V | 150 | -675 | -0.53 | 0 |
8 | Pejic, Riven | 0.0 | M | 130 | -670 | -0.50 | 0 |
9 | Vijver Michelle | 0.0 | V | 130 | -660 | -0.49 | 0 |
10 | van Houten, Brent | 0.0 | M | 125 | -600 | -0.40 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2015 at 07:32