Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torensma, Dylan | 4.0 | M | 100 | 1001 | +2.52 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Swart, Hugo | 3.5 | M | 140 | 517 | +1.71 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Mollema, Wietse | 3.5 | M | 130 | 464 | +1.48 | 1 | ½ | 1 | 1 |
4 | Ramdien, Orlando | 2.5 | M | 342 | 243 | -0.50 | 0 | 1 | 1 | ½ |
5 | Steenstra, Jan | 2.0 | M | 125 | 138 | +0.07 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Huizenga, Rowan | 1.5 | M | 200 | 92 | -0.62 | 1 | 0 | 0 | ½ |
7 | van Houten, Anna | 1.5 | V | 150 | 111 | -0.24 | 0 | 1 | 0 | ½ |
8 | Pejic, Riven | 1.0 | M | 130 | -72 | -1.05 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Vijver Michelle | 0.5 | V | 130 | -197 | -1.53 | 0 | ½ | 0 | 0 |
10 | van Houten, Brent | 0.0 | M | 125 | -645 | -1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2015 at 07:32