Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torensma, Dylan | 6.0 | M | 100 | 483 | +3.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Mollema, Wietse | 5.5 | M | 130 | 402 | +2.38 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Swart, Hugo | 5.0 | M | 140 | 325 | +1.74 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
4 | Pejic, Riven | 4.0 | M | 130 | 215 | +0.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Steenstra, Jan | 4.0 | M | 125 | 179 | +0.55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Ramdien, Orlando | 3.5 | M | 342 | 140 | -1.81 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
7 | van Houten, Anna | 2.5 | V | 150 | 64 | -0.85 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
8 | Huizenga, Rowan | 2.0 | M | 200 | 2 | -1.90 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
9 | Vijver Michelle | 2.0 | V | 130 | -2 | -1.28 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
10 | van Houten, Brent | 0.5 | M | 125 | -278 | -2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2015 at 07:32