Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torensma, Dylan | 7.0 | M | 100 | 504 | +3.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Swart, Hugo | 6.0 | M | 140 | 356 | +2.23 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
3 | Mollema, Wietse | 5.5 | M | 130 | 309 | +1.89 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Pejic, Riven | 5.0 | M | 130 | 258 | +1.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Ramdien, Orlando | 4.5 | M | 342 | 181 | -1.59 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Steenstra, Jan | 4.0 | M | 125 | 156 | +0.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Huizenga, Rowan | 2.5 | M | 200 | 15 | -2.00 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
8 | van Houten, Anna | 2.5 | V | 150 | 21 | -1.38 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Vijver Michelle | 2.5 | V | 130 | 21 | -1.18 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
10 | van Houten, Brent | 0.5 | M | 125 | -306 | -3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2015 at 07:32