Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slagboom, Leandro | 985 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||
2 | Ding, Nemo | 953 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||
3 | Dijkstra, Melle | 734 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||
4 | Torensma, Dylan | 752 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||
5 | Bandstra, David | 413 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||
6 | Kooistra, Marthijn | 731 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||
7 | Rens ten Cate | 0 * | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | ||||||||
8 | Bosker, Jesse | 437 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 3.0 | ||||||||
9 | Pieter vd Riet | 470 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||
10 | Krol, Hidde | 374 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||
11 | Pejic, Riven | 475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||
12 | Blaeser, Thijs | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||
13 | Westerhuis, Brent | 495 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||
14 | Lukasiak, Filip | 343 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 2.5 | ||||||||
15 | Lukas van der Riet | 314 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||
16 | Alend Mahdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-02-2017 at 18:55