Akkermans,W.(Wim) | ||||||||||
Relatienr. | 7145985 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1962 |   | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2014-11-11 | 8 | z | 1544 | Derk Stegeman | 1588 | 0 | -0.439 | -11.0 |
r2 | Klasse 1A | 2014-12-09 | 1 | z | 1544 | William Cornelissen | 2012 | 0 | -0.051 | -1.3 |
Score: 0.0 uit 2 (0.0%) tegen 1800; TPR = 1438; LPR=1367 |
Cliteur,O.P.(Olaf) | ||||||||||
Relatienr. | 7169800 | FideId | 1013637 | |||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2014-11-11 | 1 | w | 1893 | Dik Kruithof | 1788 | ½ | -0.143 | -3.6 |
r2 | Klasse 1A | 2014-12-09 | 2 | w | 1893 | René Wolfslag | 1725 | 1 | +0.278 | +7.0 |
r3 | Klasse 1A | 2015-01-06 | 1 | z | 1893 | Piet Hoogland | 1826 | 1 | +0.407 | +10.2 |
r4 | Klasse 1A | 2015-03-02 | 2 | z | 1893 | Hans Kloosterman | 1851 | ½ | -0.058 | -1.5 |
r5 | Klasse 1A | 2015-04-18 | 4 | w | 1893 | Mark Kolthof | 1783 | ½ | -0.150 | -3.7 |
r1 | Bekertoernooi | 2014-10-28 | 1 | z | 1893 | Mathijs Visser | 1732 | 1 | +0.287 | +7.2 |
r2 | Bekertoernooi | 2015-01-13 | 1 | z | 1893 | Auke van Urk | 1860 | 0 | -0.546 | -13.6 |
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1795; TPR = 1900; LPR=1901 |
Elzinga,I.(Ido) | ||||||||||
Relatienr. | 8118660 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1980 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 2A | 2015-01-13 | 6 | w | 1496 | Hessel Sijbersma | 1551 | 0 | -0.424 | -10.6 |
r4 | Klasse 2A | 2015-03-10 | 7 | w | 1496 | Freddie Dalstra | 1365 | 1 | +0.323 | +8.1 |
r5 | Klasse 2A | 2015-04-14 | 5 | z | 1496 | André Bosma | 1754 | 0 | -0.183 | -4.6 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1556; TPR = 1433; LPR=1414 |
Groot de,D.(Douwe) | ||||||||||
Relatienr. | 8255775 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1980 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 2A | 2014-11-18 | 5 | z | 1559 | Muzaffer Saglam | 1370 | ½ | -0.246 | -6.1 |
r3 | Klasse 2A | 2015-01-13 | 3 | z | 1559 | Nathalie Steringa | 1600 | 0 | -0.443 | -11.1 |
r4 | Klasse 2A | 2015-03-10 | 6 | z | 1559 | Piet Vlieg | 1515 | 1 | +0.439 | +11.0 |
Score: 1.5 uit 3 (50.0%) tegen 1495; TPR = 1495; LPR=1496 |
Groot de,J.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 8318321 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1982 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2014-10-21 | 4 | z | 1480 | Peter Venhuizen | 1509 | 0 | -0.460 | -11.5 |
r2 | Klasse 2A | 2014-11-18 | 3 | z | 1480 | Renee Nagtegaal | 1161 | 1 | +0.132 | +3.3 |
r3 | Klasse 2A | 2015-01-13 | 5 | z | 1480 | Jan Meijer | 1594 | 0 | -0.345 | -8.6 |
r4 | Klasse 2A | 2015-03-10 | 4 | z | 1480 | Rudolf Spijkerman | 1595 | 1 | +0.656 | +16.4 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1464; TPR = 1464; LPR=1477 |
Hania,P.S.(Piet Sjoerd) | ||||||||||
Relatienr. | 7171637 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1930 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 2A | 2014-11-18 | 6 | w | 1453 | Hylke Bron | 1336 | 1 | +0.341 | +8.5 |
r5 | Klasse 2A | 2015-04-14 | 7 | z | 1453 | Jan Bergmans | 1498 | ½ | +0.063 | +1.6 |
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 1417; TPR = 1610; LPR=1618 |
Houpst,C.H.J.(Christiaan) | ||||||||||
Relatienr. | 7573258 | FideId | 1023853 | |||||||
Geb.jaar | 1972 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2014-11-11 | 5 | w | 1705 | Siem van Eijk | 1764 | ½ | +0.082 | +2.0 |
r2 | Klasse 1A | 2014-12-09 | 5 | z | 1705 | Wesley Bloemsma | 1612 | 0 | -0.628 | -15.7 |
r3 | Klasse 1A | 2015-01-06 | 6 | w | 1705 | Joop Claus | 1671 | ½ | -0.047 | -1.2 |
r4 | Klasse 1A | 2015-03-02 | 7 | w | 1705 | Ronnie Hoekstra | 1620 | ½ | -0.117 | -2.9 |
r5 | Klasse 1A | 2015-04-18 | 1 | z | 1705 | Thijs Tuinstra | 1922 | ½ | +0.276 | +6.9 |
r1 | Bekertoernooi | 2014-10-28 | 4 | w | 1705 | Wopke Brandsma | 1767 | 1 | +0.586 | +14.6 |
r2 | Bekertoernooi | 2015-01-13 | 3 | z | 1705 | Michiel Rensen | 1803 | ½ | +0.134 | +3.4 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1737; TPR = 1737; LPR=1736 |
Jellema,C.J.(Chris Jolmer) | ||||||||||
Relatienr. | 7520051 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1976 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2014-11-11 | 4 | z | 1815 | Marten van der Laan | 1401 | 1 | +0.074 | +1.8 |
r2 | Klasse 1A | 2014-12-09 | 6 | w | 1815 | Peter Brouwer | 1707 | 1 | +0.353 | +8.8 |
r3 | Klasse 1A | 2015-01-06 | 5 | z | 1815 | Tony Garcia | 1708 | ½ | -0.146 | -3.6 |
r4 | Klasse 1A | 2015-03-02 | 4 | z | 1815 | Henk Kooistra | 1613 | ½ | -0.260 | -6.5 |
r5 | Klasse 1A | 2015-04-18 | 5 | z | 1815 | Michiel v.d. Woude | 1327 | ½ | -0.456 | -11.4 |
r1 | Bekertoernooi | 2014-10-28 | 2 | w | 1815 | Wietse de Jong | 1906 | 0 | -0.375 | -9.4 |
r2 | Bekertoernooi | 2015-01-13 | 2 | w | 1815 | Henk van Dijk | 1845 | ½ | +0.042 | +1.0 |
Score: 4.0 uit 7 (57.1%) tegen 1643; TPR = 1694; LPR=1713 |
Jong de,T.(Theo) | ||||||||||
Relatienr. | 7658992 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1965 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 2A | 2015-01-13 | 7 | z | 1353 | Menno Veenstra | 1537 | ½ | +0.240 | +6.0 |
r1 | Klasse 4 | 2014-10-20 | 2 | z | 1353 | Jelmer Steenstra | 835 | 1 | +0.035 | +0.9 |
r3 | Klasse 4 | 2014-12-16 | 4 | w | 1353 | Oeds Dijkstra | 1362 | 0 | -0.487 | -12.2 |
r4 | Klasse 4 | 2015-01-29 | 3 | w | 1353 | Roeland van der Pol | 1547 | ½ | +0.251 | +6.3 |
r5 | Klasse 4 | 2015-02-17 | 3 | z | 1353 | Thijs de Jong | 1378 | 0 | -0.465 | -11.6 |
r6 | Klasse 4 | 2015-04-01 | 2 | z | 1353 | Lammert Ausma | 1325 | 0 | -0.539 | -13.5 |
r7 | Klasse 4 | 2015-04-21 | 2 | w | 1353 | Jaap te Velde | 1162 | 0 | -0.748 | -18.7 |
Score: 2.0 uit 7 (28.6%) tegen 1306; TPR = 1144; LPR=1113 |
Keizer,B.G.(Bernard) | ||||||||||
Relatienr. | 7834926 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2014-10-21 | 1 | w | 1579 | Leo van Maanen | 1579 | ½ | +0.000 | +0.0 |
r3 | Klasse 2A | 2015-01-13 | 1 | z | 1579 | Fokke de Haan | 1635 | 0 | -0.422 | -10.6 |
r4 | Klasse 2A | 2015-03-10 | 2 | z | 1579 | Auke de Jong | 1669 | ½ | +0.124 | +3.1 |
r5 | Klasse 2A | 2015-04-14 | 1 | z | 1579 | Leffert Nicolai | 1905 | ½ | +0.373 | +9.3 |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 1697; TPR = 1606; LPR=1594 |
Keizer,P.(Patrick) | ||||||||||
Relatienr. | 8532876 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1988 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 4 | 2014-10-20 | 1 | w | 1308 | Femke Koning | 1065 | ½ | -0.302 | -7.6 |
r4 | Klasse 4 | 2015-01-29 | 2 | z | 1308 | Willem Niessen | 1423 | ½ | +0.156 | +3.9 |
r5 | Klasse 4 | 2015-02-17 | 1 | z | 1308 | Hashemie Sediq | 1261 | 0 | -0.565 | -14.1 |
r6 | Klasse 4 | 2015-04-01 | 1 | w | 1308 | Sieb Hazenberg | 1431 | 0 | -0.333 | -8.3 |
r7 | Klasse 4 | 2015-04-21 | 1 | z | 1308 | Berend Brouwer | 1445 | 0 | -0.316 | -7.9 |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1325; TPR = 1085; LPR=1055 |
Kooistra,P.(Petrus) | ||||||||||
Relatienr. | 6227639 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1928 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2014-10-21 | 6 | z | 1262 | Jeppe van Bon | 1367 | 0 | -0.357 | -8.9 |
r6 | Klasse 4 | 2015-04-01 | 4 | z | 1262 | Fons Joormann | 1206 | 0 | -0.578 | -14.4 |
Score: 0.0 uit 2 (0.0%) tegen 1286; TPR = 1002; LPR=994 |
Kooistra,W.(Wesley) | ||||||||||
Relatienr. | 8151561 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1976 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 1A | 2015-01-06 | 4 | w | 1854 | Marten Kroondijk | 1780 | ½ | -0.102 | -2.6 |
r5 | Klasse 1A | 2015-04-18 | 2 | w | 1854 | Jacob Strikwerda | 1862 | ½ | +0.011 | +0.3 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1821; TPR = 1821; LPR=1821 |
Koopmans,M.(Marten) | ||||||||||
Relatienr. | 8234831 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1965 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2014-10-21 | 2 | z | 1564 | Sytze Faber | 1493 | 0 | -0.598 | -15.0 |
r2 | Klasse 2A | 2014-11-18 | 1 | z | 1564 | Henk Hartsuiker | 1323 | ½ | -0.301 | -7.5 |
r4 | Klasse 2A | 2015-03-10 | 3 | w | 1564 | Peter Leus | 1631 | ½ | +0.093 | +2.3 |
r5 | Klasse 2A | 2015-04-14 | 3 | z | 1564 | Aiso Lycklema a Nijeholt | 1609 | 1 | +0.563 | +14.1 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1514; TPR = 1514; LPR=1516 |
Kuipers,D.(Douwe) | ||||||||||
Relatienr. | 7622692 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2014-10-21 | 5 | w | 1478 | Wolter Jongsma | 1452 | ½ | -0.036 | -0.9 |
r2 | Klasse 2A | 2014-11-18 | 4 | w | 1478 | Sjoerd v.d. Bij | 1306 | 1 | +0.274 | +6.8 |
r3 | Klasse 2A | 2015-01-13 | 4 | w | 1478 | Catrines Veenstra | 1633 | 1 | +0.706 | +17.7 |
r4 | Klasse 2A | 2015-03-10 | 5 | w | 1478 | Theo Jellesma | 1693 | 0 | -0.226 | -5.6 |
r5 | Klasse 2A | 2015-04-14 | 4 | w | 1478 | Bartele Bosma | 1578 | 0 | -0.363 | -9.1 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1532; TPR = 1532; LPR=1535 |
Odijk,J.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 7565250 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1962 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2014-11-11 | 2 | z | 1803 | Erik van der Lee | 1703 | ½ | -0.137 | -3.4 |
r2 | Klasse 1A | 2014-12-09 | 4 | w | 1803 | Irfan Nijemcevic | 1779 | ½ | -0.033 | -0.8 |
r3 | Klasse 1A | 2015-01-06 | 2 | w | 1803 | Bouke Woudstra | 1792 | ½ | -0.015 | -0.4 |
r4 | Klasse 1A | 2015-03-02 | 6 | z | 1803 | Johan Cnossen | 1651 | 1 | +0.297 | +7.4 |
r5 | Klasse 1A | 2015-04-18 | 6 | w | 1803 | Hein Zondervan | 1502 | 1 | +0.146 | +3.7 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1685; TPR = 1835; LPR=1846 |
Pol v.d.,J.(Jaap) | ||||||||||
Relatienr. | 7551269 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1944 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2014-10-21 | 7 | w | 1289 | Jan Hoekstra | 1056 | ½ | -0.293 | -7.3 |
r1 | Klasse 4 | 2014-10-20 | 3 | w | 1289 | Martijn van Dijk |   | 0 |   |   |
r3 | Klasse 4 | 2014-12-16 | 2 | w | 1289 | Bert Dassen | 1425 | 0 | -0.317 | -7.9 |
r4 | Klasse 4 | 2015-01-29 | 4 | z | 1289 | Anton Dijkstra | 1308 | 0 | -0.473 | -11.8 |
r5 | Klasse 4 | 2015-02-17 | 2 | w | 1289 | Evert Schaap | 1529 | 1 | +0.800 | +20.0 |
r6 | Klasse 4 | 2015-04-01 | 3 | w | 1289 | Jelle Bergsma | 1443 | ½ | +0.205 | +5.1 |
r7 | Klasse 4 | 2015-04-21 | 4 | w | 1289 | Ad van de Berk | 1305 | 1 | +0.522 | +13.1 |
Score: 3.0 uit 7 (42.9%) tegen 1344; TPR = 1293; LPR=1350 |
Posch,J.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 8005767 | FideId | 1017519 | |||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2014-11-11 | 3 | w | 1808 | Pieter Hoekstra | 1711 | 1 | +0.367 | +9.2 |
r2 | Klasse 1A | 2014-12-09 | 3 | z | 1808 | Michiel Takkebos | 1642 | 1 | +0.281 | +7.0 |
r3 | Klasse 1A | 2015-01-06 | 3 | z | 1808 | Yme Brinksma | 1768 | 1 | +0.444 | +11.1 |
r4 | Klasse 1A | 2015-03-02 | 3 | w | 1808 | Klaas Dijkstra | 1746 | 1 | +0.414 | +10.4 |
r5 | Klasse 1A | 2015-04-18 | 3 | z | 1808 | Johnny Diekstra | 1848 | ½ | +0.056 | +1.4 |
r1 | Bekertoernooi | 2014-10-28 | 3 | z | 1808 | Gerke Ros | 1899 | 1 | +0.625 | +15.6 |
Score: 5.5 uit 6 (91.7%) tegen 1769; TPR = 2164; LPR=2181 |
Reijnders,W.E.(Wim) | ||||||||||
Relatienr. | 8290931 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 4 | 2014-10-20 | 4 | z | 1426 | Lammert de Vos | 407 | 1 | +0.003 | +0.1 |
r7 | Klasse 4 | 2015-04-21 | 3 | z | 1426 | Albert Althuis | 1250 | ½ | -0.231 | -5.8 |
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 828; TPR = 1021; LPR=1252 |
Sinia,R.(Riemer) | ||||||||||
Relatienr. | 8222082 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1974 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 2A | 2014-11-18 | 7 | z | 1226 | Corinne Hofman | 1176 | ½ | -0.069 | -1.7 |
r5 | Klasse 2A | 2015-04-14 | 6 | w | 1226 | Wiebe van der Velde | 1550 | ½ | +0.372 | +9.3 |
r3 | Klasse 4 | 2014-12-16 | 1 | z | 1226 | Dimitri Delsman | 1436 | 0 | -0.231 | -5.8 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1387; TPR = 1264; LPR=1248 |
Smit,P.S.(Peter) | ||||||||||
Relatienr. | 7600802 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1973 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2014-10-21 | 8 | z | 1445 | Job Lindeboom | 936 | 1 | +0.037 | +0.9 |
r2 | Klasse 2A | 2014-11-18 | 8 | w | 1445 | Matijs van der Bij | 1325 | 1 | +0.337 | +8.4 |
r3 | Klasse 2A | 2015-01-13 | 8 | w | 1445 | Wim de Vries | 1467 | 1 | +0.531 | +13.3 |
r4 | Klasse 2A | 2015-03-10 | 8 | z | 1445 | Henk Kunnekes | 1361 | 1 | +0.384 | +9.6 |
r5 | Klasse 2A | 2015-04-14 | 8 | w | 1445 | Melle Bosma | 1647 | 0 | -0.240 | -6.0 |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1347; TPR = 1587; LPR=1661 |
Veen van der,R.(Roland) | ||||||||||
Relatienr. | 8052033 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1969 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 4 | 2014-12-16 | 3 | z | 1380 | Roelof Kreulen | 1324 | 0 | -0.578 | -14.4 |
r4 | Klasse 4 | 2015-01-29 | 1 | w | 1380 | Wibo van Bussel | 1585 | 0 | -0.237 | -5.9 |
r5 | Klasse 4 | 2015-02-17 | 4 | w | 1380 | Piet Keestra | 1071 | 1 | +0.140 | +3.5 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1326; TPR = 1203; LPR=1169 |
Vlasma,A.(Alle) | ||||||||||
Relatienr. | 7391197 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1962 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2014-11-11 | 6 | z | 1752 | Pieter Ploeger | 1600 | ½ | -0.203 | -5.1 |
r2 | Klasse 1A | 2014-12-09 | 7 | z | 1752 | Tjalling Goedemoed | 1583 | ½ | -0.223 | -5.6 |
r3 | Klasse 1A | 2015-01-06 | 7 | z | 1752 | Jaap Overeem | 1596 | ½ | -0.207 | -5.2 |
r4 | Klasse 1A | 2015-03-02 | 8 | z | 1752 | Ruurd Kooistra | 1451 | 1 | +0.146 | +3.7 |
r5 | Klasse 1A | 2015-04-18 | 7 | z | 1752 | Berend Nauta | 1436 | 1 | +0.134 | +3.4 |
r2 | Bekertoernooi | 2015-01-13 | 4 | w | 1752 | Marcus Pliester | 1756 | 0 | -0.494 | -12.4 |
Score: 3.5 uit 6 (58.3%) tegen 1570; TPR = 1630; LPR=1634 |
Wassenaar,D.(Durk) | ||||||||||
Relatienr. | 6048812 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1937 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2014-11-11 | 7 | w | 1689 | Kees van Straten | 1595 | 1 | +0.371 | +9.3 |
r2 | Klasse 1A | 2014-12-09 | 8 | w | 1689 | Reitze v.d. Veen | 1713 | 0 | -0.467 | -11.7 |
r3 | Klasse 1A | 2015-01-06 | 8 | w | 1689 | Gerrit Antoon Torensma | 1548 | ½ | -0.189 | -4.7 |
r4 | Klasse 1A | 2015-03-02 | 5 | w | 1689 | Oktay Sari | 1739 | 0 | -0.431 | -10.8 |
r5 | Klasse 1A | 2015-04-18 | 8 | w | 1689 | Ruurd Stellingwerf | 1403 | 1 | +0.158 | +4.0 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1599; TPR = 1599; LPR=1601 |
Wiersma,G.(Gosse) | ||||||||||
Relatienr. | 6224108 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1935 | NED | ||||||||
Club | 0102 Donger | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2014-10-21 | 3 | w | 1550 | Henk van Wilgenburg | 1540 | 1 | +0.486 | +12.2 |
r2 | Klasse 2A | 2014-11-18 | 2 | w | 1550 | Jan Drost | 1430 | 0 | -0.663 | -16.6 |
r3 | Klasse 2A | 2015-01-13 | 2 | w | 1550 | Pieter van Kammen | 1612 | 1 | +0.586 | +14.6 |
r4 | Klasse 2A | 2015-03-10 | 1 | w | 1550 | Wietse Hoekstra | 1739 | 0 | -0.254 | -6.4 |
r5 | Klasse 2A | 2015-04-14 | 2 | w | 1550 | Derk Schuttel | 1743 | 0 | -0.250 | -6.2 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1612; TPR = 1540; LPR=1535 |